أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 12 يونيو 2025 .. كم سعر الأونصة؟

سعر الذهب في الإمارات اليوم الخميس 12 يونيو 2025 أسعار الذهب في الإمارات 12/6/2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في الإمارات بالعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى الإمارات ، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في موريتانيا الأربعاء 2025
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في تونس الأربعاء 2025 بالدينار والدولار الأمريكي
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في سوريا الأربعاء 2025 بالليرة والدولار الأمريكي
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الإمارات مرة كل 24 ساعة.
سعر الذهب في الإمارات اليوم
عيار الذهب | سعر البيع | |
---|---|---|
عيار 24 | 405.00 درهم | |
عيار 22 | 375.25 درهم | |
عيار 21 | 359.75 درهم | |
عيار 18 | 308.25 درهم | |
عيار 14 | 238.50 درهم | |
عيار 12 | 204.50 درهم | |
الاونصة | 12597.00 درهم | |
الجنيه الذهب | 2878.00 درهم | |
الأونصة بالدولار | 3372.06 دولار | |
تم تحديث أسعار الذهب في الامارات في الخميس, 12 يونيو, 09:06 صباحًا |
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء، 11 يونيو | 401.25 | 371.75 | 356.25 | 305.50 | 12480.25 | ⬇️ |
الثلاثاء، 10 يونيو | 403.00 | 373.00 | 357.50 | 306.50 | 12534.75 | ⬆️ |
الإثنين، 9 يونيو | 399.75 | 369.75 | 355.00 | 304.25 | 12433.50 | ⬆️ |
الأحد، 8 يونيو | 398.75 | 369.25 | 354.25 | 303.50 | 12402.50 | = |
السبت، 7 يونيو | 398.75 | 369.25 | 354.25 | 303.50 | 12402.50 | ⬇️ |
الجمعة، 6 يونيو | 399.25 | 369.75 | 354.50 | 303.75 | 12418.00 | ⬇️ |
الخميس، 5 يونيو | 403.50 | 373.75 | 358.00 | 307.25 | 12550.25 | ⬇️ |
الأربعاء، 4 يونيو | 404.50 | 374.50 | 359.25 | 307.50 | 12581.25 | ⬆️ |
الثلاثاء، 3 يونيو | 402.50 | 372.50 | 357.00 | 306.00 | 12519.25 | ⬇️ |
الإثنين، 2 يونيو | 406.75 | 376.50 | 361.00 | 309.50 | 12651.25 | ⬆️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
سعر الذهب في الإمارات اليوم الخميس-سعر الذهب في الإمارات اليوم الخميس-أسعار الذهب في السعودية-سعر الذهب في قطر-الذهب اليمن-سعر الذهب اليوم-الذهب-سعر الذهب-سعر الذهب اليوم الخميس-