سعر الذهب في ليبيا اليوم السبت 14 يونيو 2025 بالدينار والدولار الأمريكي

سعر الذهب في ليبيا اليوم السبت 14 يونيو 2025 أسعار الذهب في ليبيا اليوم 14/6/2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في ليبيا بالعملة الوطنية الدينار الليبي وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى ليبيا، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في سوريا الأربعاء 2025 بالليرة والدولار الأمريكي
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في ليبيا مرة كل 24 ساعة.
سعر الذهب في ليبيا اليوم
وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 600.75 دينار | $110.39 |
سعر ذهب 22 | 550.75 دينار | $101.19 |
سعر ذهب 21 | 525.75 دينار | $96.60 |
سعر ذهب 18 | 450.75 دينار | $82.80 |
سعر ذهب 14 | 350.50 دينار | $64.40 |
سعر ذهب 12 | 300.50 دينار | $55.20 |
سعر الأونصة | 18688.75 دينار | $3433.65 |
الجنيه الذهب | 4206.00 دينار | $772.76 |
بعد الاطلاع على أسعار الذهب اليوم في ليبيا (Gold prices Libya)، يمكنك متابعة التغيرات التي طرأت على الأسعار خلال الأيام الماضية. يُظهر الجدول التالي سعر الذهب في ليبيا آخر عشرة أيام، بعملة الدينار الليبي، مما يساعدك على تحليل الاتجاهات واتخاذ القرارات المناسبة للشراء أو البيع.
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في موريتانيا الأربعاء 2025
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في تونس الأربعاء 2025 بالدينار والدولار الأمريكي
سعر الذهب في ليبيا آخر 10 أيام
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
---|---|---|---|---|---|
الخميس، 12 يونيو | 592.50 | 543.00 | 518.50 | 444.25 | 18427.50 |
الأربعاء، 11 يونيو | 587.75 | 538.75 | 514.25 | 440.75 | 18281.00 |
الثلاثاء، 10 يونيو | 581.25 | 532.75 | 508.50 | 436.00 | 18079.25 |
الإثنين، 9 يونيو | 582.75 | 534.25 | 510.00 | 437.00 | 18127.50 |
الأحد، 8 يونيو | 580.75 | 532.25 | 508.00 | 435.50 | 18059.75 |
السبت، 7 يونيو | 581.50 | 533.00 | 509.00 | 436.25 | 18089.50 |
الجمعة، 6 يونيو | 581.25 | 532.75 | 508.50 | 436.00 | 18077.00 |
الخميس، 5 يونيو | 586.75 | 537.75 | 513.25 | 440.00 | 18246.50 |
الأربعاء، 4 يونيو | 592.50 | 543.00 | 518.50 | 444.25 | 18428.75 |
الثلاثاء، 3 يونيو | 587.75 | 538.75 | 514.25 | 440.75 | 18280.75 |
سعر الذهب في ليبيا-سعر الذهب في ليبيا اليوم السبت-أسعار الذهب في اليمن-سعر الذهب في قطر-الذهب ليبيا-سعر الذهب في الإمارات-سعر الذهب اليوم-الذهب-سعر الذهب-سعر الذهب اليوم السبت-Gold prices Libya-