بالدرهم الإماراتي والدولار.. أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 21 يونيو 2025

سجلت أسعار الذهب في الإمارات بداية من تعاملات اليوم السبت 21 يونيو 2025، انخفاضا ملحوظا ،وفقا لآخر تحديثات أسعار الأسواق المحلية وفيما يلي نعرض أسعار الذهب في الإمارات كالتالى:
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 21 يونيو 2025
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | |
---|---|---|---|
عيار 24 | 387.23 درهم إماراتي | 398.84 درهم إماراتي | |
عيار 22 | 354.96 درهم إماراتي | 365.61 درهم إماراتي | |
عيار 21 | 338.82 درهم إماراتي | 348.99 درهم إماراتي | |
عيار 18 | 290.42 درهم إماراتي | 299.13 درهم إماراتي | |
عيار 14 | 225.88 درهم إماراتي | 232.66 درهم إماراتي | |
عيار 12 | 193.61 درهم إماراتي | 199.42 درهم إماراتي | |
عيار 10 | 161.34 درهم إماراتي | 166.18 درهم إماراتي | |
عيار 9 | 145.21 درهم إماراتي | 149.57 درهم إماراتي | |
عيار 8 | 129.08 درهم إماراتي | 132.95 درهم إماراتي | |
عيار 6 | 96.81 درهم إماراتي | 99.71 درهم إماراتي | |
الجنيه 24k | 3,097.81 درهم إماراتي | 3,190.75 درهم إماراتي | |
الجنيه 21k | 2,710.59 درهم إماراتي | 2,791.91 درهم إماراتي | |
سبيكة ذهب عيار 24 | 968.07 درهم إماراتي | 997.11 درهم إماراتي | |
الأونصة | 12,044.11 درهم إماراتي | 12,405.43 درهم إماراتي | |
كيلو الذهب | 387,226.86 درهم إماراتي | 398,843.67 درهم إماراتي |
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 21 يونيو 2025
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | |
---|---|---|---|
عيار 24 | 105.44 دولار أمريكي | 108.60 دولار أمريكي | |
عيار 22 | 96.65 دولار أمريكي | 99.55 دولار أمريكي | |
عيار 21 | 92.26 دولار أمريكي | 95.03 دولار أمريكي | |
عيار 18 | 79.08 دولار أمريكي | 81.45 دولار أمريكي | |
عيار 14 | 61.51 دولار أمريكي | 63.35 دولار أمريكي | |
عيار 12 | 52.72 دولار أمريكي | 54.30 دولار أمريكي | |
عيار 10 | 43.93 دولار أمريكي | 45.25 دولار أمريكي | |
عيار 9 | 39.54 دولار أمريكي | 40.73 دولار أمريكي | |
عيار 8 | 35.15 دولار أمريكي | 36.20 دولار أمريكي | |
عيار 6 | 0.00 دولار أمريكي | 0.00 دولار أمريكي | |
الجنيه 24k | 843.52 دولار أمريكي | 868.82 دولار أمريكي | |
الجنيه 21k | 738.08 دولار أمريكي | 760.22 دولار أمريكي | |
سبيكة ذهب عيار 24 | 263.60 دولار أمريكي | 271.51 دولار أمريكي | |
الأونصة | 3,279.54 دولار أمريكي | 3,377.93 دولار أمريكي | |
كيلو الذهب | 105,439.58 دولار أمريكي | 108,602.77 دولار أمريكي |
216.73.216.118