بالدينار العراقي والدولار.. أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 20 - 8- 2025

انخفضت أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 20 - 8- 2025 ،وبدأ الذهب العراق يتراجع في محلات الصاغة العراقية ،وشهد الذهب تغيرات ملحوظه بداية تعاملات اليوم ،بينما يبحث المقبلين على الزواج والمستثمرين عن تحديثات أسعار الذهب يوميا في العراق ، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 139705 دينار عراقي ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 122241.88 دينار عراقي ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 139705000 دينار عراقي وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 4345311.38 دينار عراقي .
أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 20 - 8- 2025
الوحدة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 4,336,056.10 | 3,315.05 |
1 جرام - عيار 18 | 104,555.61 | 79.94 |
1 جرام - عيار 20 | 116,172.81 | 88.82 |
1 جرام - عيار 21 | 121,981.48 | 93.26 |
1 جرام - عيار 22 | 127,790.14 | 97.70 |
1 جرام - عيار 24 | 139,407.48 | 106.58 |
أسعار سبائك الذهب في العراق اليوم الأربعاء 20 - 8- 2025
216.73.216.111
سعر سبائك الذهب اليوم في العراق لعيار 21 كالاتي: 6,099,073.88 دينار عراقي للسبيكة وزن 50 جرام, 121,981,477.66 دينار عراقي للسبيكة وزن 1 كيلو, 1,219,814.78 دينار عراقي للسبيكة وزن 10 جرام, 2,439,629.55 دينار عراقي للسبيكة وزن 20 جرام, 609,907.39 دينار عراقي للسبيكة وزن 5 جرام, 12,198,147.77 دينار عراقي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 6,970,373.89 | 5,329.06 |
50 جرام - عيار 22 | 6,389,507.22 | 4,884.97 |
50 جرام - عيار 21 | 6,099,073.88 | 4,662.93 |
50 جرام - عيار 20 | 5,808,640.55 | 4,440.88 |
50 جرام - عيار 18 | 5,227,780.42 | 3,996.80 |
1 كيلو - عيار 24 | 139,407,477.78 | 106,581.20 |
1 كيلو - عيار 22 | 127,790,144.36 | 97,699.40 |
1 كيلو - عيار 21 | 121,981,477.66 | 93,258.50 |
1 كيلو - عيار 20 | 116,172,810.95 | 88,817.60 |
1 كيلو - عيار 18 | 104,555,608.33 | 79,935.90 |
10 جرام - عيار 24 | 1,394,074.78 | 1,065.81 |
10 جرام - عيار 22 | 1,277,901.44 | 976.99 |
10 جرام - عيار 21 | 1,219,814.78 | 932.59 |
10 جرام - عيار 20 | 1,161,728.11 | 888.18 |
10 جرام - عيار 18 | 1,045,556.08 | 799.36 |
1 جرام - عيار 24 | 139,407.48 | 106.58 |
1 جرام - عيار 22 | 127,790.14 | 97.70 |
1 جرام - عيار 21 | 121,981.48 | 93.26 |
1 جرام - عيار 20 | 116,172.81 | 88.82 |
1 جرام - عيار 18 | 104,555.61 | 79.94 |
5 جرام - عيار 24 | 697,037.39 | 532.91 |
5 جرام - عيار 22 | 638,950.72 | 488.50 |
5 جرام - عيار 21 | 609,907.39 | 466.29 |
5 جرام - عيار 20 | 580,864.05 | 444.09 |
5 جرام - عيار 18 | 522,778.04 | 399.68 |
100 جرام - عيار 24 | 13,940,747.78 | 10,658.12 |
100 جرام - عيار 22 | 12,779,014.44 | 9,769.94 |
100 جرام - عيار 21 | 12,198,147.77 | 9,325.85 |
100 جرام - عيار 20 | 11,617,281.10 | 8,881.76 |
100 جرام - عيار 18 | 10,455,560.83 | 7,993.59 |
20 جرام - عيار 24 | 2,788,149.56 | 2,131.62 |
20 جرام - عيار 22 | 2,555,802.89 | 1,953.99 |
20 جرام - عيار 21 | 2,439,629.55 | 1,865.17 |
20 جرام - عيار 20 | 2,323,456.22 | 1,776.35 |
20 جرام - عيار 18 | 2,091,112.17 | 1,598.72 |
أسعار الجنيه الذهب في العراق اليوم الأربعاء 20 - 8- 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 1,019,765.35 | 779.64 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 1,022,321.15 | 781.60 |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
- وشهدت أسعار الذهب المحلي في العراق انخفاضا مع بداية جلسة اليوم ليهبط مع بداية اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط السلبية الواضعة عليه سواء من تراجع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إلى استمرار التراجع التدريجي من جديد.
- وسجلت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع ارتفاعا ملحوظا لينخفض اليوم الأربعاء، وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
- وبدأ الذهب المحلي يتراجع مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية السلبية لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى التراجع من جديد بعد التراجع الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
ويعتبر فهم هذه العوامل أمرًا جوهريًا وهاما للمتعاملين؛ حيث تساعدهم على توقع تغييرات أسعار الذهب يوميا، وتمكنهم من اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة تتماشى مع واقع السوق.