المشهد اليمني

جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم الأحد 22 نوفمبر 2026م

جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم الأحد 22 نوفمبر 2026م
قبل 23 دقيقة
- المشهد اليمني - خاص


ينشر المشهد اليمني جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2026م، على النحو التالي:

رقم الرحلة من إلى الإقلاع الوصول

IY617 القاهرة الرياض 01:15 06:00IY616 الرياض القاهرة 07:00 09:45

IY609 القاهرة عدن 02:30 07:00

IY513 جدة عدن 04:00 06:00

IY602 عدن القاهرة 07:00 09:30

IY603 القاهرة عدن 10:30 15:00

IY514 عدن جدة 08:00 10:00

IY515 جدة عدن 11:00 13:00

IY611 القاهرة عدن 11:00 15:30

IY610 عدن القاهرة 16:30 19:00

IY608 عدن القاهرة 14:00 16:30

IY512 عدن جدة 16:00 18:00

-تنبيه:- جميع المواعيد بالتوقيت المحلي.