سعر الذهب في الدول العربية والعالم بالدولار والعملات المحلية اليوم الأربعاء 15/11/2023
سعر الذهب في مختلف دول العالم اليوم الأربعاء 15/11/2023
سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب في اليمن
سعر الذهب في العراق
سعر الذهب في قطر
سعر الذهب في الكويت
سعر الذهب في الإمارات
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة $1.00=X |
سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | دولار أمريكي | $1.00 | $63.41 | $1,972.39 |
| كندا | دولار كندي | CA$1.37 | CA$86.80 | CA$2,699.77 |
| المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | £0.80 | £50.88 | £1,582.61 |
| أوروبا | يورو | €0.92 | €58.34 | €1,814.47 |
| روسيا | روبل روسي | RUB 89.62 | RUB 5,683.48 | RUB 176,775.90 |
| السعودية | ريال سعودي | SAR 3.75 | SAR 237.84 | SAR 7,397.78 |
| الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | AED 3.67 | AED 232.92 | AED 7,244.47 |
| الهند | روبية هندية | ₹83.15 | ₹5,273.12 | ₹164,012.43 |
| إندونيسيا | روبية إندونيسية | IDR 15,501.35 | IDR 983,002.14 | IDR 30,574,784.38 |
| كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ₩1,302 | ₩82,543 | ₩2,567,363 |
| الصين | رنمينبي | CN¥7.24 | CN¥459.14 | CN¥14,280.83 |
| البرازيل | ريال برازيلي | R$4.87 | R$308.57 | R$9,597.48 |
| تركيا | ليرة تركية | TRY 28.67 | TRY 1,818.07 | TRY 56,548.37 |
| الكويت | دينار كويتي | KWD 0.308 | KWD 19.559 | KWD 608.346 |
| إيران | ريال إيراني | IRR 42,263 | IRR 2,680,033 | IRR 83,358,347 |
| أستراليا | دولار أسترالي | A$1.54 | A$97.37 | A$3,028.59 |
| أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | UZS 12,117.37 | UZS 768,410.27 | UZS 23,900,230.87 |
| الأردن | دينار أردني | JOD 0.709 | JOD 44.980 | JOD 1,399.020 |
| البحرين | دينار بحريني | BHD 0.377 | BHD 23.906 | BHD 743.573 |
| الجزائر | دينار جزائري | DZD 133.82 | DZD 8,486.19 | DZD 263,949.92 |
| العراق | دينار عراقي | IQD 1,292 | IQD 81,910 | IQD 2,547,677 |
| المغرب | درهم مغربي | MAD 10.14 | MAD 642.83 | MAD 19,994.17 |
| المكسيك | بيزو مكسيكي | MX$17.32 | MX$1,098.59 | MX$34,169.89 |
| اليمن | ريال يمني | YER 250 | YER 15,874 | YER 493,735 |
| باكستان | روبية باكستانية | PKR 283.71 | PKR 17,991.42 | PKR 559,595.59 |
| جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ZAR 18.20 | ZAR 1,154.32 | ZAR 35,903.41 |
| سنغافورة | دولار سنغافوري | SGD 1.35 | SGD 85.51 | SGD 2,659.66 |
| عُمان | ريال عماني | OMR 0.385 | OMR 24.411 | OMR 759.254 |
| غانا | سيدي غاني | GHS 11.78 | GHS 746.82 | GHS 23,228.56 |
| قطر | ريال قطري | QAR 3.64 | QAR 230.89 | QAR 7,181.49 |
| لبنان | ليرة لبنانية | LBP 14,820 | LBP 939,786 | LBP 29,230,597 |
| ليبيا | دينار ليبي | LYD 4.807 | LYD 304.821 | LYD 9,480.987 |
| مصر | جنيه مصري | EGP 30.89 | EGP 2,958.99 | EGP 60,931.36 |
