سعر الذهب في الصومال اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 بالشلن والدولار

سعر الذهب في الصومال اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 أسعار الذهب في الصومال اليوم 3/6/2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في الصومالبالعملة الوطنية الشلن الصومالي وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى الصومال، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الصومال مرة كل 24 ساعة.
سعر الذهب في الصومال اليوم
أسعار الذهب اليوم في الصومال
وحدة الذهب | شلن صومالي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,907,189.32 | 3,361.85 |
جرام الذهب عيار 24k | 61,324.42 | 108.10 |
جرام الذهب عيار 22k | 56,173.16 | 99.02 |
جرام الذهب عيار 21k | 53,658.86 | 94.59 |
جرام الذهب عيار 18k | 45,993.31 | 81.07 |
جرام الذهب عيار 14k | 35,874.78 | 63.24 |
جرام الذهب عيار 12k | 30,662.21 | 54.05 |
جرام الذهب عيار 10k | 25,572.28 | 45.08 |
جرام الذهب عيار 9k | 22,996.66 | 40.54 |
جرام الذهب عيار 8k | 20,421.03 | 36.00 |
تعرف معنا أيضا عن أسعار أمس والعشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-22-21-18-14 بشكل تفصيلي في الجدول التالي بعملة شلن صومالي:
سعر الذهب في الصومال آخر 30 يوم
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 يونيو 2025 | 1,893,956.73 | 60,898.93 | 55,819.53 | 53,275.86 | 45,659.52 | 35,533.90 |
1 يونيو 2025 | 1,880,544.85 | 60,467.68 | 55,424.25 | 52,898.59 | 45,336.18 | 35,282.27 |
31 مايو 2025 | 1,882,250.20 | 60,522.51 | 55,474.51 | 52,946.56 | 45,377.29 | 35,314.26 |
30 مايو 2025 | 1,882,460.86 | 60,529.29 | 55,480.72 | 52,952.49 | 45,382.37 | 35,318.22 |
29 مايو 2025 | 1,868,830.00 | 60,091.00 | 55,078.99 | 52,569.06 | 45,053.76 | 35,062.48 |
28 مايو 2025 | 1,876,511.54 | 60,337.99 | 55,305.38 | 52,785.13 | 45,238.95 | 35,206.60 |
27 مايو 2025 | 1,903,684.65 | 61,211.72 | 56,106.24 | 53,549.50 | 45,894.04 | 35,716.41 |
26 مايو 2025 | 1,903,642.73 | 61,210.38 | 56,105.00 | 53,548.32 | 45,893.03 | 35,715.62 |
25 مايو 2025 | 1,908,782.62 | 61,375.65 | 56,256.49 | 53,692.90 | 46,016.94 | 35,812.06 |
24 مايو 2025 | 1,912,627.71 | 61,499.28 | 56,369.81 | 53,801.06 | 46,109.64 | 35,884.20 |
23 مايو 2025 | 1,885,051.31 | 60,612.58 | 55,557.07 | 53,025.35 | 45,444.82 | 35,366.82 |
22 مايو 2025 | 1,906,559.66 | 61,304.17 | 56,190.97 | 53,630.37 | 45,963.35 | 35,770.35 |
21 مايو 2025 | 1,893,923.87 | 60,897.87 | 55,818.56 | 53,274.93 | 45,658.72 | 35,533.28 |
20 مايو 2025 | 1,846,128.39 | 59,361.04 | 54,409.91 | 51,930.48 | 44,506.47 | 34,636.56 |
19 مايو 2025 | 1,838,926.27 | 59,129.46 | 54,197.65 | 51,727.88 | 44,332.84 | 34,501.43 |
18 مايو 2025 | 1,827,090.85 | 58,748.90 | 53,848.83 | 51,394.96 | 44,047.51 | 34,279.38 |
17 مايو 2025 | 1,820,357.19 | 58,532.39 | 53,650.37 | 51,205.55 | 43,885.18 | 34,153.04 |
16 مايو 2025 | 1,835,455.24 | 59,017.85 | 54,095.35 | 51,630.25 | 44,249.16 | 34,436.31 |
15 مايو 2025 | 1,789,460.99 | 57,538.94 | 52,739.79 | 50,336.46 | 43,140.33 | 33,573.38 |
14 مايو 2025 | 1,838,787.70 | 59,125.01 | 54,193.57 | 51,723.99 | 44,329.50 | 34,498.83 |
13 مايو 2025 | 1,852,307.65 | 59,559.73 | 54,592.03 | 52,104.29 | 44,655.44 | 34,752.49 |
12 مايو 2025 | 1,863,972.49 | 59,934.81 | 54,935.82 | 52,432.42 | 44,936.66 | 34,971.34 |
11 مايو 2025 | 1,894,527.52 | 60,917.28 | 55,836.35 | 53,291.91 | 45,673.28 | 35,544.61 |
10 مايو 2025 | 1,893,492.26 | 60,884.00 | 55,805.84 | 53,262.79 | 45,648.32 | 35,525.18 |
9 مايو 2025 | 1,900,164.05 | 61,098.52 | 56,002.48 | 53,450.47 | 45,809.16 | 35,650.36 |
8 مايو 2025 | 1,928,304.58 | 62,003.36 | 56,831.85 | 54,242.04 | 46,487.57 | 36,178.32 |
7 مايو 2025 | 1,927,206.25 | 61,968.05 | 56,799.48 | 54,211.15 | 46,461.10 | 36,157.72 |
6 مايو 2025 | 1,921,923.30 | 61,798.18 | 56,643.78 | 54,062.54 | 46,333.73 | 36,058.60 |
5 مايو 2025 | 1,863,204.33 | 59,910.11 | 54,913.18 | 52,410.81 | 44,918.14 | 34,956.93 |
4 مايو 2025 | 1,851,935.78 | 59,547.77 | 54,581.07 | 52,093.83 | 44,646.47 | 34,745.51 |
سعر الذهب في الصومال-سعر الذهب في الصومال اليوم-أسعار الذهب في الصومال-سعر الذهب في قطر-الذهب السودان-سعر الذهب في الصومال-سعر الذهب اليوم-الذهب-سعر الذهب-سعر الذهب الثلاثاء-