أسعار الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 3-6-2025

سعر الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 أسعار الذهب في السودان اليوم 3/6/2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في السودان بالعملة الوطنية الجنيه السوداني وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى السودان، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في السودان مرة كل 24 ساعة.
سعر الذهب في السودان اليوم
أسعار الذهب اليوم في السودان
وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 65400 جنيه | $108.72 |
سعر ذهب 22 | 59950 جنيه | $99.66 |
سعر ذهب 21 | 57200 جنيه | $95.13 |
سعر ذهب 18 | 49050 جنيه | $81.54 |
سعر ذهب 14 | 38150 جنيه | $63.42 |
سعر ذهب 12 | 32700 جنيه | $54.36 |
سعر الأونصة | 2033950 جنيه | $3381.47 |
الجنيه الذهب | 457750 جنيه | $761.02 |
سعر الذهب في السودان آخر 10 أيام
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
---|---|---|---|---|---|
الأحد، 1 يونيو | 63550 | 58300 | 55650 | 47700 | 1977400 |
السبت، 31 مايو | 63400 | 58100 | 55450 | 47550 | 1971750 |
الجمعة، 30 مايو | 63550 | 58250 | 55600 | 47650 | 1976850 |
الخميس، 29 مايو | 64050 | 58700 | 56050 | 48000 | 1991600 |
الأربعاء، 28 مايو | 63500 | 58200 | 55550 | 47650 | 1975350 |
الثلاثاء، 27 مايو | 63700 | 58400 | 55750 | 47800 | 1982000 |
الإثنين، 26 مايو | 64550 | 59150 | 56450 | 48400 | 2007100 |
الأحد، 25 مايو | 64900 | 59450 | 56750 | 48650 | 2018000 |
السبت، 24 مايو | 64700 | 59300 | 56600 | 48500 | 2012250 |
الجمعة، 23 مايو | 64850 | 59450 | 56750 | 48650 | 2017350 |
سعر الذهب في السودان-سعر الذهب في السودان اليوم-أسعار الذهب في اليمن-سعر الذهب في قطر-الذهب السودان-سعر الذهب في السودان-سعر الذهب اليوم-الذهب-سعر الذهب-سعر الذهب الثلاثاء-
سعر الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 أسعار الذهب في السودان اليوم 3/6/2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في السودان بالعملة الوطنية الجنيه السوداني وأيضًا الدولار الأمريكي.