المشهد اليمني

مواقيت الصلاة في اليمن اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 - 20 ذي الحجة 1446

الإثنين 16 يونيو 2025 08:51 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جامع الصالح اليمن
جامع الصالح اليمن

أمر الله عباده المسلمين أن يقيموا الصلاة لدلوك الشمس أي من زوالها إلى غسق الليل أي ظلمته وهذه الفترة هي أوقات صلوات أربع هي:- الظهر و العصر و المغرب و العشاء، وقد جمع سبحانه وتعالى الأوقات الأربع دون فصل، لأن كل وقت منها ينتهي مع دخول وقت الصلاة التالية لها.

ثم فصّل الله سبحانه وتعالى موعد صلاة الفجر لأن وقت صلاتها ينتهي بشروق الشمس، كما أنه لا يتصل بوقت صلاة الظهر التالية لها، أما تحديد مواقيت الصلاة تفصيلاً، وورد في السنة الشريفة قولية وفعلية، مع العلم أنها تتحدد شرعًا بعلامات تتوقف على حركة الشمس الظاهرية.

وتتحمل المؤسسات المتخصصة في كل الدول العربية والإسلامية مسئولية حساب مواقيت الصلاة الخمس يوميًا بالإضافة إلى صلاة العيدين وصلاة الضحى.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 في اليمن

أوقات الصلاة في عدن ، اليمن

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة عدن تبداء الساعة ٤:١٣ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٧:٥٧ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 14 ساعة و14 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة الظُّهْر حسب التوقيت المحلي في مدينة عدن، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة الظُّهْر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ١٢:٠١ م.

الصلاة وقت الأذان
صلاة الفجْر ٤:١٣ ص
الشروق ٥:٣٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب ٦:٢٧ م
صلاة العِشاء ٧:٥٧ م
المكان : اليمن, عدن
الصلاة القادمة : صلاة الظُّهْر
ساعات الصيام : 14 ساعة و 14 دقيقة
التاريخ : 16 يونيو 2025 ميلادي
هجري : 20 ذو الحجة 1446
الوقت الان : 9:00:30 AM حسب التوقيت المحلي في عدن
اليوم : الاثنين
المنطقة الزمنية : Asia/Aden
طريقة الحساب : مكه - ام القرى
طريقة حساب العصر : شافعي، حنبلي، مالكي
صيغة الوقت : تنسيق 12 ساعة

مواقيت الصلاة للأيام القادمة

التاريخ الفجْر الشروق الظُّهْر العَصر المَغرب العِشاء
16-06-2025 4:13 AM 5:34 AM 12:01 PM 3:27 PM 6:27 PM 7:57 PM
17-06-2025 4:13 AM 5:35 AM 12:01 PM 3:27 PM 6:27 PM 7:57 PM
18-06-2025 4:13 AM 5:35 AM 12:01 PM 3:27 PM 6:27 PM 7:57 PM
19-06-2025 4:14 AM 5:35 AM 12:01 PM 3:28 PM 6:28 PM 7:58 PM
20-06-2025 4:14 AM 5:35 AM 12:02 PM 3:28 PM 6:28 PM 7:58 PM
21-06-2025 4:14 AM 5:35 AM 12:02 PM 3:28 PM 6:28 PM 7:58 PM
22-06-2025 4:14 AM 5:36 AM 12:02 PM 3:28 PM 6:28 PM 7:58 PM
23-06-2025 4:14 AM 5:36 AM 12:02 PM 3:29 PM 6:29 PM 7:59 PM
24-06-2025 4:15 AM 5:36 AM 12:02 PM 3:29 PM 6:29 PM 7:59 PM
25-06-2025 4:15 AM 5:36 AM 12:03 PM 3:29 PM 6:29 PM 7:59 PM
26-06-2025 4:15 AM 5:37 AM 12:03 PM 3:29 PM 6:29 PM 7:59 PM
27-06-2025 4:16 AM 5:37 AM 12:03 PM 3:29 PM 6:29 PM 7:59 PM
28-06-2025 4:16 AM 5:37 AM 12:03 PM 3:29 PM 6:29 PM 7:59 PM
29-06-2025 4:16 AM 5:37 AM 12:03 PM 3:29 PM 6:30 PM 8:00 PM
30-06-2025 4:16 AM 5:38 AM 12:04 PM 3:30 PM 6:30 PM 8:00 PM
01-07-2025 4:17 AM 5:38 AM 12:04 PM 3:30 PM 6:30 PM 8:00 PM
02-07-2025 4:17 AM 5:38 AM 12:04 PM 3:30 PM 6:30 PM 8:00 PM
03-07-2025 4:17 AM 5:38 AM 12:04 PM 3:30 PM 6:30 PM 8:00 PM
04-07-2025 4:18 AM 5:39 AM 12:04 PM 3:30 PM 6:30 PM 8:00 PM
05-07-2025 4:18 AM 5:39 AM 12:05 PM 3:30 PM 6:30 PM 8:00 PM
06-07-2025 4:18 AM 5:39 AM 12:05 PM 3:30 PM 6:30 PM 8:00 PM
07-07-2025 4:19 AM 5:40 AM 12:05 PM 3:30 PM 6:30 PM 8:00 PM
08-07-2025 4:19 AM 5:40 AM 12:05 PM 3:30 PM 6:30 PM 8:00 PM
09-07-2025 4:20 AM 5:40 AM 12:05 PM 3:30 PM 6:30 PM 8:00 PM
10-07-2025 4:20 AM 5:40 AM 12:05 PM 3:30 PM 6:30 PM 8:00 PM
11-07-2025 4:20 AM 5:41 AM 12:05 PM 3:29 PM 6:30 PM 8:00 PM
12-07-2025 4:21 AM 5:41 AM 12:06 PM 3:29 PM 6:30 PM 8:00 PM
13-07-2025 4:21 AM 5:41 AM 12:06 PM 3:29 PM 6:30 PM 8:00 PM
14-07-2025 4:21 AM 5:41 AM 12:06 PM 3:29 PM 6:30 PM 8:00 PM
15-07-2025 4:22 AM 5:42 AM 12:06 PM 3:29 PM 6:30 PM 8:00 PM
16-07-2025 4:22 AM 5:42 AM 12:06 PM 3:29 PM 6:30 PM 8:00 PM
17-07-2025 4:23 AM 5:42 AM 12:06 PM 3:28 PM 6:30 PM 8:00 PM
18-07-2025 4:23 AM 5:43 AM 12:06 PM 3:28 PM 6:30 PM 8:00 PM
19-07-2025 4:23 AM 5:43 AM 12:06 PM 3:28 PM 6:30 PM 8:00 PM
20-07-2025 4:24 AM 5:43 AM 12:06 PM 3:28 PM 6:29 PM 7:59 PM
21-07-2025 4:24 AM 5:43 AM 12:06 PM 3:27 PM 6:29 PM 7:59 PM
22-07-2025 4:24 AM 5:44 AM 12:06 PM 3:27 PM 6:29 PM 7:59 PM
23-07-2025 4:25 AM 5:44 AM 12:06 PM 3:27 PM 6:29 PM 7:59 PM
24-07-2025 4:25 AM 5:44 AM 12:06 PM 3:26 PM 6:29 PM 7:59 PM
25-07-2025 4:26 AM 5:44 AM 12:06 PM 3:26 PM 6:29 PM 7:59 PM
26-07-2025 4:26 AM 5:45 AM 12:06 PM 3:26 PM 6:28 PM 7:58 PM
27-07-2025 4:26 AM 5:45 AM 12:06 PM 3:25 PM 6:28 PM 7:58 PM
28-07-2025 4:27 AM 5:45 AM 12:06 PM 3:25 PM 6:28 PM 7:58 PM
29-07-2025 4:27 AM 5:45 AM 12:06 PM 3:24 PM 6:28 PM 7:58 PM
30-07-2025 4:27 AM 5:45 AM 12:06 PM 3:24 PM 6:27 PM 7:57 PM
31-07-2025 4:28 AM 5:46 AM 12:06 PM 3:23 PM 6:27 PM 7:57 PM
01-08-2025 4:28 AM 5:46 AM 12:06 PM 3:22 PM 6:27 PM 7:57 PM
02-08-2025 4:28 AM 5:46 AM 12:06 PM 3:22 PM 6:26 PM 7:56 PM
03-08-2025 4:29 AM 5:46 AM 12:06 PM 3:21 PM 6:26 PM 7:56 PM
04-08-2025 4:29 AM 5:46 AM 12:06 PM 3:21 PM 6:26 PM 7:56 PM
05-08-2025 4:29 AM 5:47 AM 12:06 PM 3:20 PM 6:25 PM 7:55 PM
06-08-2025 4:30 AM 5:47 AM 12:06 PM 3:19 PM 6:25 PM 7:55 PM
07-08-2025 4:30 AM 5:47 AM 12:06 PM 3:19 PM 6:24 PM 7:54 PM
08-08-2025 4:30 AM 5:47 AM 12:06 PM 3:18 PM 6:24 PM 7:54 PM
09-08-2025 4:31 AM 5:47 AM 12:05 PM 3:17 PM 6:24 PM 7:54 PM
10-08-2025 4:31 AM 5:47 AM 12:05 PM 3:16 PM 6:23 PM 7:53 PM
11-08-2025 4:31 AM 5:47 AM 12:05 PM 3:15 PM 6:23 PM 7:53 PM
12-08-2025 4:31 AM 5:48 AM 12:05 PM 3:15 PM 6:22 PM 7:52 PM
13-08-2025 4:32 AM 5:48 AM 12:05 PM 3:14 PM 6:22 PM 7:52 PM
14-08-2025 4:32 AM 5:48 AM 12:05 PM 3:13 PM 6:21 PM 7:51 PM

معلومات إضافية

تاريخ اليوم هجري في اليمن: الاثنين 20 ذو الحجة 1446 هجرية
المنطقة الزمنية: Asia/Aden (UTC+3)
خط العرض: 12.7667° شمال
خط الطول: 45.0167° شرق
طول النهار: 14 ساعة و 14 دقيقة
زاوية الشمس: 46.1°
المسافة عن مكة المكرمة: 1,109 كم
أتجاه القبلة: 330.21° North Northwest
المسافة عن خط الاستواء: 1,420 كم

الأسئلة الشائعة حول مواقيت الصلاة في عدن، اليمن

ما هي مواقيت الصلاة في عدن، اليمن اليوم؟

فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في عدن، اليمن:
• الفجْر: ٤:١٣ ص
• الشروق: ٥:٣٤ ص
• الظُّهْر: ١٢:٠١ م
• العَصر: ٣:٢٧ م
• المَغرب: ٦:٢٧ م
• العِشاء: ٧:٥٧ م

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 يونيو 2025-مواقيت الصلاة-الفجر-اوقات الصلاة-اذان المغرب-صلاة الفجر-مواعيد الصلاة في اليمن-مواقيت الصلاة في اليمن-القاهرة-موعد صلاة العشاء-اذان الفجر-اذان العصر-