اسعار صرف العملات العربية و الأجنبية مقارنة بالريال اليمني
اسعار العملات العربية و أهم العملات الأجنبية مقارنة بالريال اليمني.
| الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالريال اليمني | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةصنعاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | USD | 214.8900 | 214.8980 | 0.00 % | 25/08/2015 07:19:04 صباحاً | |
| يورو | EUR | 248.0197 | 248.6529 | -0.25 % | 25/08/2015 07:19:04 صباحاً | |
| جنيه استرليني | GBP | 338.7936 | 338.3613 | 0.13 % | 25/08/2015 07:19:04 صباحاً | |
| دولار كندي | CAD | 162.1395 | 162.7202 | -0.36 % | 25/08/2015 07:19:04 صباحاً | |
| دولار أسترالي | AUD | 154.9471 | 155.0021 | -0.04 % | 25/08/2015 07:19:04 صباحاً | |
| ين ياباني | JPY | 1.7914 | 1.8051 | -0.76 % | 25/08/2015 07:19:04 صباحاً | |
| فرنك سويسرى | CHF | 229.8077 | 229.4034 | 0.18 % | 25/08/2015 07:19:04 صباحاً | |
| جنيه مصري | EGP | 27.4444 | 27.4371 | 0.03 % | 25/08/2015 07:19:04 صباحاً | |
| ريال سعودي | SAR | 57.2739 | 57.2960 | -0.04 % | 25/08/2015 07:19:04 صباحاً | |
| درهم إماراتي | AED | 58.5061 | 58.5091 | -0.01 % | 25/08/2015 07:19:04 صباحاً | |
| دينار كويتي | KWD | 713.2828 | 713.3307 | -0.01 % | 25/08/2015 07:19:04 صباحاً | |
| دينار بحريني | BHD | 568.8849 | 569.4231 | -0.09 % | 25/08/2015 07:19:04 صباحاً | |
| ريال قطري | QAR | 59.0080 | 59.0074 | 0.00 % | 25/08/2015 07:19:04 صباحاً | |
| ريال عماني | OMR | 557.7936 | 558.0375 | -0.04 % | 25/08/2015 07:19:04 صباحاً | |
| ليرة سورية | SYP | 1.1381 | 1.1381 | 0.00 % | 25/08/2015 07:19:04 صباحاً | |
| دينار عراقي | IQD | 0.1887 | 0.1873 | 0.77 % | 25/08/2015 07:19:04 صباحاً | |
| دينار اردني | JOD | 303.1958 | 303.0061 | 0.06 % | 25/08/2015 07:19:04 صباحاً | |
| ليرة لبناني | LBP | 0.1423 | 0.1422 | 0.04 % | 25/08/2015 07:19:04 صباحاً | |
| دينار ليبي | LYD | 158.1004 | 157.7164 | 0.24 % | 25/08/2015 07:19:04 صباحاً | |
| جنيه سوداني | SDG | 35.4020 | 35.3334 | 0.19 % | 25/08/2015 07:19:04 صباحاً |
