بالدينار الجزائري والدولار .. أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 2 أغسطس 2025

شهدت أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 2 أغسطس 2025، تغيرات ملحوظة، بمقدار 73.29 دولار أي ما يعادل 9,642.60 دينار جزائري, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 442,478.74 دينار جزائري, كما تم تسجيل سعر 10,669.51 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 11,855.02 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 20 و 12,447.77 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 21 و 13,040.52 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 22 و 14,226.02 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 2 أغسطس 2025
الوحدة | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 442,478.74 | 3,363.13 |
1 جرام - عيار 18 | 10,669.51 | 81.10 |
1 جرام - عيار 20 | 11,855.02 | 90.11 |
1 جرام - عيار 21 | 12,447.77 | 94.61 |
1 جرام - عيار 22 | 13,040.52 | 99.12 |
1 جرام - عيار 24 | 14,226.02 | 108.13 |
أسعار سبائك الذهب في الجزائر اليوم السبت 2 أغسطس 2025
سعر سبائك الذهب اليوم في الجزائر لعيار 21 كالاتي: 622,388.41 دينار جزائري للسبيكة وزن 50 جرام, 12,447,768.14 دينار جزائري للسبيكة وزن 1 كيلو, 124,477.68 دينار جزائري للسبيكة وزن 10 جرام, 248,955.36 دينار جزائري للسبيكة وزن 20 جرام, 62,238.84 دينار جزائري للسبيكة وزن 5 جرام, 1,244,776.81 دينار جزائري للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 711,301.22 | 5,406.35 |
50 جرام - عيار 22 | 652,026.01 | 4,955.82 |
50 جرام - عيار 21 | 622,388.41 | 4,730.56 |
50 جرام - عيار 20 | 592,750.80 | 4,505.29 |
50 جرام - عيار 18 | 533,475.59 | 4,054.76 |
1 كيلو - عيار 24 | 14,226,024.49 | 108,127.00 |
1 كيلو - عيار 22 | 13,040,520.25 | 99,116.40 |
1 كيلو - عيار 21 | 12,447,768.14 | 94,611.10 |
1 كيلو - عيار 20 | 11,855,016.02 | 90,105.80 |
1 كيلو - عيار 18 | 10,669,511.79 | 81,095.20 |
10 جرام - عيار 24 | 142,260.24 | 1,081.27 |
10 جرام - عيار 22 | 130,405.20 | 991.16 |
10 جرام - عيار 21 | 124,477.68 | 946.11 |
10 جرام - عيار 20 | 118,550.16 | 901.06 |
10 جرام - عيار 18 | 106,695.12 | 810.95 |
1 جرام - عيار 24 | 14,226.02 | 108.13 |
1 جرام - عيار 22 | 13,040.52 | 99.12 |
1 جرام - عيار 21 | 12,447.77 | 94.61 |
1 جرام - عيار 20 | 11,855.02 | 90.11 |
1 جرام - عيار 18 | 10,669.51 | 81.10 |
5 جرام - عيار 24 | 71,130.12 | 540.64 |
5 جرام - عيار 22 | 65,202.60 | 495.58 |
5 جرام - عيار 21 | 62,238.84 | 473.06 |
5 جرام - عيار 20 | 59,275.08 | 450.53 |
5 جرام - عيار 18 | 53,347.56 | 405.48 |
100 جرام - عيار 24 | 1,422,602.45 | 10,812.70 |
100 جرام - عيار 22 | 1,304,052.03 | 9,911.64 |
100 جرام - عيار 21 | 1,244,776.81 | 9,461.11 |
100 جرام - عيار 20 | 1,185,501.60 | 9,010.58 |
100 جرام - عيار 18 | 1,066,951.18 | 8,109.52 |
20 جرام - عيار 24 | 284,520.49 | 2,162.54 |
20 جرام - عيار 22 | 260,810.41 | 1,982.33 |
20 جرام - عيار 21 | 248,955.36 | 1,892.22 |
20 جرام - عيار 20 | 237,100.32 | 1,802.12 |
20 جرام - عيار 18 | 213,390.24 | 1,621.90 |
أسعار الجنيه الذهب في الجزائر اليوم السبت 2 أغسطس 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 104,063.35 | 790.95 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 104,324.16 | 792.93 |
وسجل سعر جنيه الذهب جورج في الجزائر اليوم ما يقرب 104,063.35 دينار جزائري أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 104,324.16 دينار جزائري, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 52,162.08 دينار جزائري و ربع الجنيه يساوي 26,081.04 دينار جزائري.