أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 15 - 8- 2025

ارتفعت أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 15 - 8- 2025 ، حيث شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة اللبنانية ، تغيرات ملحوظه بمختلف محلات الصاغة ،ويترقب المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميا في لبنان ، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 9614685.51 ليرة لبنانية ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 8412849.82 ليرة لبنانية ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 9614685510 ليرة لبنانية وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 299050147.61 ليرة لبنانية
أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 15 - 8- 2025
الوحدة | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 299,414,389.88 | 3,343.41 |
1 جرام - عيار 18 | 7,219,793.03 | 80.62 |
1 جرام - عيار 20 | 8,021,996.24 | 89.58 |
1 جرام - عيار 21 | 8,423,097.84 | 94.06 |
1 جرام - عيار 22 | 8,824,199.45 | 98.54 |
1 جرام - عيار 24 | 9,626,393.70 | 107.49 |
أسعار سبائك الذهب في لبنان اليوم الجمعة 15 - 8- 2025
سعر سبائك الذهب اليوم في لبنان لعيار 21 كالاتي: 421,154,892.19 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 50 جرام, 8,423,097,843.88 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 1 كيلو, 84,230,978.44 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 10 جرام, 168,461,956.88 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 20 جرام, 42,115,489.22 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 5 جرام, 842,309,784.39 ليرة لبنانية للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 481,319,684.89 | 5,374.66 |
50 جرام - عيار 22 | 441,209,972.35 | 4,926.77 |
50 جرام - عيار 21 | 421,154,892.19 | 4,702.83 |
50 جرام - عيار 20 | 401,099,812.04 | 4,478.88 |
50 جرام - عيار 18 | 360,989,651.73 | 4,030.99 |
1 كيلو - عيار 24 | 9,626,393,697.85 | 107,493.10 |
1 كيلو - عيار 22 | 8,824,199,446.99 | 98,535.40 |
1 كيلو - عيار 21 | 8,423,097,843.88 | 94,056.50 |
1 كيلو - عيار 20 | 8,021,996,240.76 | 89,577.60 |
1 كيلو - عيار 18 | 7,219,793,034.54 | 80,619.80 |
10 جرام - عيار 24 | 96,263,936.98 | 1,074.93 |
10 جرام - عيار 22 | 88,241,994.47 | 985.35 |
10 جرام - عيار 21 | 84,230,978.44 | 940.57 |
10 جرام - عيار 20 | 80,219,962.41 | 895.78 |
10 جرام - عيار 18 | 72,197,930.35 | 806.20 |
1 جرام - عيار 24 | 9,626,393.70 | 107.49 |
1 جرام - عيار 22 | 8,824,199.45 | 98.54 |
1 جرام - عيار 21 | 8,423,097.84 | 94.06 |
1 جرام - عيار 20 | 8,021,996.24 | 89.58 |
1 جرام - عيار 18 | 7,219,793.03 | 80.62 |
5 جرام - عيار 24 | 48,131,968.49 | 537.47 |
5 جرام - عيار 22 | 44,120,997.23 | 492.68 |
5 جرام - عيار 21 | 42,115,489.22 | 470.28 |
5 جرام - عيار 20 | 40,109,981.20 | 447.89 |
5 جرام - عيار 18 | 36,098,965.17 | 403.10 |
100 جرام - عيار 24 | 962,639,369.78 | 10,749.31 |
100 جرام - عيار 22 | 882,419,944.70 | 9,853.54 |
100 جرام - عيار 21 | 842,309,784.39 | 9,405.65 |
100 جرام - عيار 20 | 802,199,624.08 | 8,957.76 |
100 جرام - عيار 18 | 721,979,303.45 | 8,061.98 |
20 جرام - عيار 24 | 192,527,873.96 | 2,149.86 |
20 جرام - عيار 22 | 176,483,988.94 | 1,970.71 |
20 جرام - عيار 21 | 168,461,956.88 | 1,881.13 |
20 جرام - عيار 20 | 160,439,924.82 | 1,791.55 |
20 جرام - عيار 18 | 144,395,860.69 | 1,612.40 |
أسعار الجنيه الذهب في لبنان اليوم الجمعة 15 - 8- 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 70,417,111.59 | 786.31 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 70,593,595.58 | 788.28 |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
- وسجلت أسعار الذهب المحلي في لبنان ارتفاعا مع بداية جلسة ليرتفع مع بداية اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط السلبية الواضعة عليه سواء من تراجع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى التراجع التدريجي من جديد.
- وارتفعت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
- وشهد سعر الذهب المحلي ارتفاعا مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية الايجابية لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى الارتفاع من جديد بعد التراجع الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
ويعد فهم تلك العوامل أمرًا جوهريًا وهاما للمتعاملين؛ حيث تساعدهم على توقع تغييرات أسعار الذهب يوميا، وتمكنهم من اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة تتماشى مع واقع السوق.