بالجنيه السوداني والدولار .. أسعار الذهب في السودان بداية تعاملات اليوم السبت 23 - 8 - 2025

ارتفعت أسعار الذهب في السودان اليوم السبت 23 - 8- 2025 ،ارتفاعًا ملحوظًا في محلات الصاغة السودانية ، ليبدأ الذهب السوداني في الارتفاع من جديد ،بينما يتطلع المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميًا في السودان ،حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 65031.75 جنيه سوداني ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 56902.78 جنيه سوداني ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 65031750 جنيه سوداني وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 2022713.61 جنيه سوداني .
بالجنيه السوداني والدولار .. أسعار الذهب في السودان بداية تعاملات اليوم السبت 23 - 8 - 2025
الوحدة | السعر / جنيه سوداني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 2,028,233.94 | 3,371.96 |
1 جرام - عيار 18 | 48,906.94 | 81.31 |
1 جرام - عيار 20 | 54,341.01 | 90.34 |
1 جرام - عيار 21 | 57,058.11 | 94.86 |
1 جرام - عيار 22 | 59,775.15 | 99.38 |
1 جرام - عيار 24 | 65,209.22 | 108.41 |
أسعار سبائك الذهب في السودان اليوم السبت 23 - 8 - 2025
سعر سبائك الذهب اليوم في السودان لعيار 21 كالاتي: 2,852,905.48 جنيه سوداني للسبيكة وزن 50 جرام, 57,058,109.55 جنيه سوداني للسبيكة وزن 1 كيلو, 570,581.10 جنيه سوداني للسبيكة وزن 10 جرام, 1,141,162.19 جنيه سوداني للسبيكة وزن 20 جرام, 285,290.55 جنيه سوداني للسبيكة وزن 5 جرام, 5,705,810.96 جنيه سوداني للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / جنيه سوداني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 3,260,460.83 | 5,420.55 |
50 جرام - عيار 22 | 2,988,757.26 | 4,968.84 |
50 جرام - عيار 21 | 2,852,905.48 | 4,742.99 |
50 جرام - عيار 20 | 2,717,050.69 | 4,517.13 |
50 جرام - عيار 18 | 2,445,347.12 | 4,065.42 |
1 كيلو - عيار 24 | 65,209,216.50 | 108,411.00 |
1 كيلو - عيار 22 | 59,775,145.20 | 99,376.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 57,058,109.55 | 94,859.70 |
1 كيلو - عيار 20 | 54,341,013.75 | 90,342.50 |
1 كيلو - عيار 18 | 48,906,942.45 | 81,308.30 |
10 جرام - عيار 24 | 652,092.17 | 1,084.11 |
10 جرام - عيار 22 | 597,751.45 | 993.77 |
10 جرام - عيار 21 | 570,581.10 | 948.60 |
10 جرام - عيار 20 | 543,410.14 | 903.43 |
10 جرام - عيار 18 | 489,069.42 | 813.08 |
1 جرام - عيار 24 | 65,209.22 | 108.41 |
1 جرام - عيار 22 | 59,775.15 | 99.38 |
1 جرام - عيار 21 | 57,058.11 | 94.86 |
1 جرام - عيار 20 | 54,341.01 | 90.34 |
1 جرام - عيار 18 | 48,906.94 | 81.31 |
5 جرام - عيار 24 | 326,046.08 | 542.06 |
5 جرام - عيار 22 | 298,875.73 | 496.88 |
5 جرام - عيار 21 | 285,290.55 | 474.30 |
5 جرام - عيار 20 | 271,705.07 | 451.71 |
5 جرام - عيار 18 | 244,534.71 | 406.54 |
100 جرام - عيار 24 | 6,520,921.65 | 10,841.10 |
100 جرام - عيار 22 | 5,977,514.52 | 9,937.68 |
100 جرام - عيار 21 | 5,705,810.96 | 9,485.97 |
100 جرام - عيار 20 | 5,434,101.38 | 9,034.25 |
100 جرام - عيار 18 | 4,890,694.25 | 8,130.83 |
20 جرام - عيار 24 | 1,304,184.33 | 2,168.22 |
20 جرام - عيار 22 | 1,195,502.90 | 1,987.54 |
20 جرام - عيار 21 | 1,141,162.19 | 1,897.19 |
20 جرام - عيار 20 | 1,086,820.28 | 1,806.85 |
20 جرام - عيار 18 | 978,138.85 | 1,626.17 |
أسعار الجنيه الذهب في السودان اليوم السبت 23 - 8 - 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / جنيه سوداني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 477,005.66 | 793.03 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 478,201.16 | 795.01 |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
- وسجلت أسعار الذهب المحلي في السودان ارتفاعًا مع بداية جلسة ليرتفع مع بداية اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط الإيجابية الواضعة عليه سواء من ارتفاع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني إلى الارتفاع التدريجي من جديد.
- وارتفعت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
- وشهد سعر الذهب المحلي ارتفاعا ملحوظا مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية السلبية لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى الارتفاع من جديد بعد الانخفاض الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
ويعد فهم تلك العوامل أمرًا جوهريًا وهاما للمتعاملين؛ حيث تساعدهم على توقع تغييرات أسعار الذهب يوميا، وتمكنهم من اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة تتماشى مع واقع السوق.