الذهب المصري يواصل الارتفاع .. أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025

بعد موجه الانخفاض التي سجلها الذهب الأيام الماضية شهدت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 ،صعودا طفيفا ، وينتظر المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميا في مصر ، وفيما يلي يقدم فريق تحرير المشهد اليمني المَعني بالاقتصاد تغطية مباشرة لأسعار الذهب في مصر يوميًا، وهي كالتالي:-
أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025
الوحدة | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 171,546.74 | 3,533.20 |
1 جرام - عيار 18 | 4,136.52 | 85.20 |
1 جرام - عيار 20 | 4,596.13 | 94.66 |
1 جرام - عيار 21 | 4,825.93 | 99.40 |
1 جرام - عيار 22 | 5,055.74 | 104.13 |
1 جرام - عيار 24 | 5,515.35 | 113.60 |
أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025
بينما يقدم أيضًا الفريق الاقتصادي للمشهد اليمني تغطية أسعار سبائك الذهب، وهي كالتالي:-
بينما سجل سعر سبائك الذهب اليوم في مصر لعيار 21 كالاتي: 241,296.72 جنيه مصري للسبيكة وزن 50 جرام, 4,825,934.36 جنيه مصري للسبيكة وزن 1 كيلو, 48,259.34 جنيه مصري للسبيكة وزن 10 جرام, 96,518.69 جنيه مصري للسبيكة وزن 20 جرام, 24,129.67 جنيه مصري للسبيكة وزن 5 جرام, 482,593.44 جنيه مصري للسبيكة وزن 100 جرام.
وزن السبيكة | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 275,767.75 | 5,679.75 |
50 جرام - عيار 22 | 252,787.22 | 5,206.44 |
50 جرام - عيار 21 | 241,296.72 | 4,969.78 |
50 جرام - عيار 20 | 229,806.46 | 4,733.13 |
50 جرام - عيار 18 | 206,825.93 | 4,259.82 |
1 كيلو - عيار 24 | 5,515,354.94 | 113,595.00 |
1 كيلو - عيار 22 | 5,055,744.46 | 104,128.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 4,825,934.36 | 99,395.60 |
1 كيلو - عيار 20 | 4,596,129.12 | 94,662.50 |
1 كيلو - عيار 18 | 4,136,518.63 | 85,196.30 |
10 جرام - عيار 24 | 55,153.55 | 1,135.95 |
10 جرام - عيار 22 | 50,557.44 | 1,041.29 |
10 جرام - عيار 21 | 48,259.34 | 993.96 |
10 جرام - عيار 20 | 45,961.29 | 946.63 |
10 جرام - عيار 18 | 41,365.19 | 851.96 |
1 جرام - عيار 24 | 5,515.35 | 113.60 |
1 جرام - عيار 22 | 5,055.74 | 104.13 |
1 جرام - عيار 21 | 4,825.93 | 99.40 |
1 جرام - عيار 20 | 4,596.13 | 94.66 |
1 جرام - عيار 18 | 4,136.52 | 85.20 |
5 جرام - عيار 24 | 27,576.77 | 567.98 |
5 جرام - عيار 22 | 25,278.72 | 520.64 |
5 جرام - عيار 21 | 24,129.67 | 496.98 |
5 جرام - عيار 20 | 22,980.65 | 473.31 |
5 جرام - عيار 18 | 20,682.59 | 425.98 |
100 جرام - عيار 24 | 551,535.49 | 11,359.50 |
100 جرام - عيار 22 | 505,574.45 | 10,412.88 |
100 جرام - عيار 21 | 482,593.44 | 9,939.56 |
100 جرام - عيار 20 | 459,612.91 | 9,466.25 |
100 جرام - عيار 18 | 413,651.86 | 8,519.63 |
20 جرام - عيار 24 | 110,307.10 | 2,271.90 |
20 جرام - عيار 22 | 101,114.89 | 2,082.58 |
20 جرام - عيار 21 | 96,518.69 | 1,987.91 |
20 جرام - عيار 20 | 91,922.58 | 1,893.25 |
20 جرام - عيار 18 | 82,730.37 | 1,703.93 |
أسعار الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025
ويقدم أيضًا الفريق الاقتصادي للمشهد اليمني تغطية لأسعار الجنيه الذهب، وهي كالتالي:-
وزن / عيار الجنيه | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 40,344.84 | 830.95 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 40,445.96 | 833.03 |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
- وشهدت أسعار الذهب المحلي في مصر ارتفاعا مع بداية الجلسة ليستمر في الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط الإيجابية الواضعة عليه سواء من ارتفاع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى الارتفاع التدريجي من جديد.
- فيما ارتفعت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
- سياسات البنوك المركزية، حيث تؤثر سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ،بشكل خاص على حالة ثبات أو انخفاض الفائدة، فتصبح الأصول الثابتة مثل الذهب أكثر طلبا ، أما في حاله رفع الفائدة، فينخفض الإقبال على الذهب لعدم توفيره لعائد مثل السندات أو الودائع البنكية التي يفرضها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وشهد سعر الذهب المحلي ارتفاعا ملحوظًا مع بداية تداولات وتعاملات اليوم وذلك في ظل البداية الإيجابية لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى الارتفاع من جديد بعد الانخفاض الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي.