الذهب الكويتي ينتعش اليوم بعد موجة هبوط… مدعومًا بصعود السعر العالمي والدولار

شهدت أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025 انتعاشًا ملحوظًا، في ظل موجة تخبط سابقة شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية، ويواصل فريق التحرير الاقتصادي في "المشهد اليمني" تقديم تغطية ميدانية ودقيقة ليوميات أسعار الذهب في السوق الكويتي، حيث تتمثل التفاصيل كما يلي:
1. ارتفاعات محلية ملموسة في بداية تداولات اليوم
افتتحت تداولات اليوم على ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب الكويتي، مع استمرار الاتجاه الصاعد منذ بداية الجلسة.
الوحدة | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,092.67 | 3,586.64 |
1 جرام - عيار 18 | 26.35 | 86.48 |
1 جرام - عيار 20 | 29.28 | 96.09 |
1 جرام - عيار 21 | 30.74 | 100.90 |
1 جرام - عيار 22 | 32.20 | 105.70 |
1 جرام - عيار 24 | 35.13 | 115.31 |
2. سبائك الذهب والجنيهات يسجلان زيادة واضحة
سجلت أسعار سبائك الذهب في الكويت زيادة ملحوظة، في حين عادت أسعار جنيه الذهب لتلامس مستويات أعلى مقارنة بتراجع الأسبوع الماضي، مما يعكس تعافيًا في الطلب المحلي.
ووصل سعر سبائك الذهب اليوم في الكويت لعيار 21 كالاتي: 1,536.94 دينار كويتي للسبيكة وزن 50 جرام, 30,738.88 دينار كويتي للسبيكة وزن 1 كيلو, 307.39 دينار كويتي للسبيكة وزن 10 جرام, 614.78 دينار كويتي للسبيكة وزن 20 جرام, 153.69 دينار كويتي للسبيكة وزن 5 جرام, 3,073.89 دينار كويتي للسبيكة وزن 100 جرام.
وزن السبيكة | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 1,756.51 | 5,765.66 |
50 جرام - عيار 22 | 1,610.13 | 5,285.19 |
50 جرام - عيار 21 | 1,536.94 | 5,044.95 |
50 جرام - عيار 20 | 1,463.76 | 4,804.72 |
50 جرام - عيار 18 | 1,317.38 | 4,324.25 |
1 كيلو - عيار 24 | 35,130.17 | 115,313.20 |
1 كيلو - عيار 22 | 32,202.64 | 105,703.70 |
1 كيلو - عيار 21 | 30,738.88 | 100,899.00 |
1 كيلو - عيار 20 | 29,275.13 | 96,094.30 |
1 كيلو - عيار 18 | 26,347.63 | 86,484.90 |
10 جرام - عيار 24 | 351.30 | 1,153.13 |
10 جرام - عيار 22 | 322.03 | 1,057.04 |
10 جرام - عيار 21 | 307.39 | 1,008.99 |
10 جرام - عيار 20 | 292.75 | 960.94 |
10 جرام - عيار 18 | 263.48 | 864.85 |
1 جرام - عيار 24 | 35.13 | 115.31 |
1 جرام - عيار 22 | 32.20 | 105.70 |
1 جرام - عيار 21 | 30.74 | 100.90 |
1 جرام - عيار 20 | 29.28 | 96.09 |
1 جرام - عيار 18 | 26.35 | 86.48 |
5 جرام - عيار 24 | 175.65 | 576.57 |
5 جرام - عيار 22 | 161.01 | 528.52 |
5 جرام - عيار 21 | 153.69 | 504.50 |
5 جرام - عيار 20 | 146.38 | 480.47 |
5 جرام - عيار 18 | 131.74 | 432.42 |
100 جرام - عيار 24 | 3,513.02 | 11,531.32 |
100 جرام - عيار 22 | 3,220.26 | 10,570.37 |
100 جرام - عيار 21 | 3,073.89 | 10,089.90 |
100 جرام - عيار 20 | 2,927.51 | 9,609.43 |
100 جرام - عيار 18 | 2,634.76 | 8,648.49 |
20 جرام - عيار 24 | 702.60 | 2,306.26 |
20 جرام - عيار 22 | 644.05 | 2,114.07 |
20 جرام - عيار 21 | 614.78 | 2,017.98 |
20 جرام - عيار 20 | 585.50 | 1,921.89 |
20 جرام - عيار 18 | 526.95 | 1,729.70 |
أسعار الجنيه الذهب
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 256.98 | 843.52 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 257.62 | 845.63 |
3. عوامل تعزيزية: صعود السعر العالمي وصعود الدولار
تواصل أسعار الذهب المحلية الارتفاع، مدعومة بعدة عوامل: أولًا، ارتفاع الذهب العالمي، وثانيًا، عودة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي إلى مسار الصعود التدريجي، ما عزز من أسعار المعدن النفيس محليًا.
4. التوترات الجيوسياسية وسياسات الاحتياطي الفيدرالي تدعم الذهب
يستفيد الذهب من عاملين خارجيين قويين:
-
الطلب على الملاذ الآمن: تعافي أسعار المعدن عالميًا وسط ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكية‑الروسية حول وقف الحرب في أوكرانيا، وكذلك توقع صدور بيانات التضخم الأمريكية قريبًا.
-
سياسات البنوك المركزية: إذا توجه الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض أسعار الفائدة، فإن الذهب يصبح خيارًا جذّابًا. أما في حال ارتفاعها، فإن الإقبال على الذهب يتراجع، نظرًا لغياب العائد المباشر مقارنة بالأوراق المالية أو الودائع.
-
العلاقة العكسية مع الدولار: عادة ما يرتبط ارتفاع سعر الدولار بانخفاض الذهب، والعكس صحيح، وفي حال ضعف الدولار نتيجة ضغوط اقتصادية أو ديون متزايدة، فمن المرجح أن تنال أسعار الذهب دفعة جديدة للصعود.