الذهب يواصل ارتفاعه في الإمارات اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025 وسط تقلبات السوق العالمية

سجّل الذهب في الإمارات ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، بعد موجة من التراجع الطفيف خلال الأيام الماضية، ويأتي هذا الارتفاع مدعومًا بعوامل دولية مؤثرة، أبرزها تحركات سعر صرف الدولار، والتوترات الجيوسياسية، وتوجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
الذهب يواصل ارتفاعه في الإمارات اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025 وسط تقلبات السوق العالمية
الوحدة | السعر / درهم اماراتي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 13,172.01 | 3,586.64 |
1 جرام - عيار 18 | 317.62 | 86.48 |
1 جرام - عيار 20 | 352.91 | 96.09 |
1 جرام - عيار 21 | 370.55 | 100.90 |
1 جرام - عيار 22 | 388.20 | 105.70 |
1 جرام - عيار 24 | 423.49 | 115.31 |
تفاصيل أسعار سبائك الذهب اليوم في الإمارات
يقدم "المشهد اليمني" تغطية يومية دقيقة لحركة سوق الذهب في الإمارات، بما في ذلك أسعار السبائك المختلفة وفقًا لعيار 21، وجاءت الأسعار كالتالي:
-
سبيكة 1 كيلو: 370,553.66 درهم إماراتي
-
سبيكة 100 جرام: 37,055.37 درهم إماراتي
-
سبيكة 50 جرام: 18,527.68 درهم إماراتي
-
سبيكة 20 جرام: 7,411.07 درهم إماراتي
-
سبيكة 10 جرام: 3,705.54 درهم إماراتي
-
سبيكة 5 جرام: 1,852.77 درهم إماراتي
ولمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات يمكنكم متابعة الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / درهم اماراتي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 21,174.51 | 5,765.66 |
50 جرام - عيار 22 | 19,409.95 | 5,285.19 |
50 جرام - عيار 21 | 18,527.68 | 5,044.95 |
50 جرام - عيار 20 | 17,645.42 | 4,804.72 |
50 جرام - عيار 18 | 15,880.88 | 4,324.25 |
1 كيلو - عيار 24 | 423,490.11 | 115,313.20 |
1 كيلو - عيار 22 | 388,199.02 | 105,703.70 |
1 كيلو - عيار 21 | 370,553.66 | 100,899.00 |
1 كيلو - عيار 20 | 352,908.30 | 96,094.30 |
1 كيلو - عيار 18 | 317,617.58 | 86,484.90 |
10 جرام - عيار 24 | 4,234.90 | 1,153.13 |
10 جرام - عيار 22 | 3,881.99 | 1,057.04 |
10 جرام - عيار 21 | 3,705.54 | 1,008.99 |
10 جرام - عيار 20 | 3,529.08 | 960.94 |
10 جرام - عيار 18 | 3,176.18 | 864.85 |
1 جرام - عيار 24 | 423.49 | 115.31 |
1 جرام - عيار 22 | 388.20 | 105.70 |
1 جرام - عيار 21 | 370.55 | 100.90 |
1 جرام - عيار 20 | 352.91 | 96.09 |
1 جرام - عيار 18 | 317.62 | 86.48 |
5 جرام - عيار 24 | 2,117.45 | 576.57 |
5 جرام - عيار 22 | 1,941.00 | 528.52 |
5 جرام - عيار 21 | 1,852.77 | 504.50 |
5 جرام - عيار 20 | 1,764.54 | 480.47 |
5 جرام - عيار 18 | 1,588.09 | 432.42 |
100 جرام - عيار 24 | 42,349.01 | 11,531.32 |
100 جرام - عيار 22 | 38,819.90 | 10,570.37 |
100 جرام - عيار 21 | 37,055.37 | 10,089.90 |
100 جرام - عيار 20 | 35,290.83 | 9,609.43 |
100 جرام - عيار 18 | 31,761.76 | 8,648.49 |
20 جرام - عيار 24 | 8,469.80 | 2,306.26 |
20 جرام - عيار 22 | 7,763.98 | 2,114.07 |
20 جرام - عيار 21 | 7,411.07 | 2,017.98 |
20 جرام - عيار 20 | 7,058.17 | 1,921.89 |
20 جرام - عيار 18 | 6,352.35 | 1,729.70 |
سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم
كما ارتفع سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم، مدعومًا بالصعود المستمر في الأسعار العالمية، ويُتابع الفريق الاقتصادي لـ"المشهد اليمني" هذا الارتفاع ضمن تغطيته الحصرية اليومية.
وزن / عيار الجنيه | السعر / درهم اماراتي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 3,097.83 | 843.52 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 3,105.59 | 845.63 |
ما وراء صعود الذهب: العوامل المؤثرة على الأسعار
الارتفاع الحالي في أسعار الذهب يعود إلى مجموعة من العوامل الدولية والمحلية، أبرزها:
-
ارتفاع الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل ترقب نتائج المحادثات الروسية الأمريكية حول الأزمة الأوكرانية.
-
تزايد الترقب لبيانات التضخم الأمريكية، والتي من شأنها التأثير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
-
تراجع الدولار الأمريكي بشكل مؤقت، مما عزز جاذبية الذهب كأداة للتحوط، في ظل العلاقة العكسية المعروفة بين الذهب والعملات.