ارتفاع أسعار الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025 مدعومًا بانتعاش عالمي

تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، لتواصل مكاسبها بعد موجة التراجع التي سادت الأسبوع الماضي، حيث صعد المعدن الأصفر بمقدار 40.76 دولار (135.82 شيكل)، ليسجل سعر الأونصة في السوق المحلية نحو 11,951.69 شيكل.
ارتفاع أسعار الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025 مدعومًا بانتعاش عالمي
وسجّلت أسعار الذهب في فلسطين بحسب الأعيرة ما يلي:
-
عيار 18: 288.19 شيكل للجرام
-
عيار 20: 320.21 شيكل للجرام
-
عيار 21: 336.22 شيكل للجرام
-
عيار 22: 352.23 شيكل للجرام
-
عيار 24: 384.26 شيكل للجرام
الوحدة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 11,951.69 | 3,586.64 |
1 جرام - عيار 18 | 288.19 | 86.48 |
1 جرام - عيار 20 | 320.21 | 96.09 |
1 جرام - عيار 21 | 336.22 | 100.90 |
1 جرام - عيار 22 | 352.23 | 105.70 |
1 جرام - عيار 24 | 384.26 | 115.31 |
أسعار سبائك الذهب في فلسطين اليوم
تواصل سبائك الذهب استقرارها عند مستويات مرتفعة، وجاءت على النحو التالي لعيار 21:
-
سبيكة 5 جرام: 1,681.12 شيكل
-
سبيكة 10 جرام: 3,362.24 شيكل
-
سبيكة 20 جرام: 6,724.48 شيكل
-
سبيكة 50 جرام: 16,811.19 شيكل
-
سبيكة 100 جرام: 33,622.38 شيكل
-
سبيكة 1 كيلو: 336,223.76 شيكل
وزن السبيكة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 19,212.80 | 5,765.66 |
50 جرام - عيار 22 | 17,611.72 | 5,285.19 |
50 جرام - عيار 21 | 16,811.19 | 5,044.95 |
50 جرام - عيار 20 | 16,010.66 | 4,804.72 |
50 جرام - عيار 18 | 14,409.60 | 4,324.25 |
1 كيلو - عيار 24 | 384,255.91 | 115,313.20 |
1 كيلو - عيار 22 | 352,234.36 | 105,703.70 |
1 كيلو - عيار 21 | 336,223.76 | 100,899.00 |
1 كيلو - عيار 20 | 320,213.15 | 96,094.30 |
1 كيلو - عيار 18 | 288,191.93 | 86,484.90 |
10 جرام - عيار 24 | 3,842.56 | 1,153.13 |
10 جرام - عيار 22 | 3,522.34 | 1,057.04 |
10 جرام - عيار 21 | 3,362.24 | 1,008.99 |
10 جرام - عيار 20 | 3,202.13 | 960.94 |
10 جرام - عيار 18 | 2,881.92 | 864.85 |
1 جرام - عيار 24 | 384.26 | 115.31 |
1 جرام - عيار 22 | 352.23 | 105.70 |
1 جرام - عيار 21 | 336.22 | 100.90 |
1 جرام - عيار 20 | 320.21 | 96.09 |
1 جرام - عيار 18 | 288.19 | 86.48 |
5 جرام - عيار 24 | 1,921.28 | 576.57 |
5 جرام - عيار 22 | 1,761.17 | 528.52 |
5 جرام - عيار 21 | 1,681.12 | 504.50 |
5 جرام - عيار 20 | 1,601.07 | 480.47 |
5 جرام - عيار 18 | 1,440.96 | 432.42 |
100 جرام - عيار 24 | 38,425.59 | 11,531.32 |
100 جرام - عيار 22 | 35,223.44 | 10,570.37 |
100 جرام - عيار 21 | 33,622.38 | 10,089.90 |
100 جرام - عيار 20 | 32,021.31 | 9,609.43 |
100 جرام - عيار 18 | 28,819.19 | 8,648.49 |
20 جرام - عيار 24 | 7,685.12 | 2,306.26 |
20 جرام - عيار 22 | 7,044.69 | 2,114.07 |
20 جرام - عيار 21 | 6,724.48 | 2,017.98 |
20 جرام - عيار 20 | 6,404.26 | 1,921.89 |
20 جرام - عيار 18 | 5,763.84 | 1,729.70 |
أسعار الجنيه الذهب في فلسطين
-
جنيه الذهب جورج: 2,810.83 شيكل
-
الجنيه الذهب السعودي: 2,817.87 شيكل
-
نصف الجنيه: 1,408.94 شيكل
-
ربع الجنيه: 704.47 شيكل
وزن / عيار الجنيه | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 2,810.83 | 843.52 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 2,817.87 | 845.63 |
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب
- يتزامن الارتفاع المحلي مع تحركات الذهب عالميًا، إذ عاد المعدن الأصفر إلى الارتفاع بعد تراجع محدود بداية الأسبوع، مدفوعًا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط الترقب العالمي لمحادثات أمريكية – روسية حول الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى انتظار الأسواق بيانات التضخم الأمريكية.
- كما تساهم سياسات البنوك المركزية في التأثير المباشر على الأسعار، خصوصًا قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بالفائدة، حيث يعزز تثبيت أو خفض الفائدة من جاذبية الذهب، فيما يحدّ رفعها من الإقبال عليه.
كذلك يبقى سعر صرف الدولار عاملاً رئيسيًا؛ إذ ترتبط العلاقة بين الدولار والذهب بعلاقة عكسية، فارتفاع العملة الأمريكية عادة ما يضغط على الذهب نزولًا، بينما يؤدي تراجعها إلى تعزيز مكاسب المعدن النفيس.