أسعار الذهب في البحرين ترتفع بشكل ملحوظ مع بداية تعاملات الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

شهدت أسعار الذهب في البحرين صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 ارتفاعًا مفاجئًا، متأثرة بصعود أسعار المعدن عالميًا وتراجع استقرار الدولار، لتسجل مستويات جديدة تعكس قوة الطلب على الملاذات الآمنة.
أسعار الذهب في البحرين اليوم
سجلت أسعار الذهب المحلية زيادة قدرها 40.76 دولار أمريكي (15.33 دينار بحريني)، حيث بلغ سعر الأونصة في السوق البحريني 1,348.58 دينارًا.
أسعار جرام الذهب اليوم في البحرين:
-
عيار 18: 32.52 دينار بحريني
-
عيار 20: 36.13 دينار بحريني
-
عيار 21: 37.94 دينار بحريني
-
عيار 22: 39.74 دينار بحريني
-
عيار 24: 43.36 دينار بحريني
الوحدة | السعر / دينار بحريني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,348.58 | 3,586.64 |
1 جرام - عيار 18 | 32.52 | 86.48 |
1 جرام - عيار 20 | 36.13 | 96.09 |
1 جرام - عيار 21 | 37.94 | 100.90 |
1 جرام - عيار 22 | 39.74 | 105.70 |
1 جرام - عيار 24 | 43.36 | 115.31 |
أسعار سبائك الذهب في البحرين الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
شهدت أسعار السبائك الذهبية في السوق البحريني ارتفاعًا موازيًا لأسعار الجرام، وجاءت على النحو التالي:
-
سبيكة 5 جرامات: 189.69 دينار
-
سبيكة 10 جرامات: 379.38 دينار
-
سبيكة 20 جرامًا: 758.76 دينار
-
سبيكة 50 جرامًا: 1,896.90 دينار
-
سبيكة 100 جرام: 3,793.80 دينار
-
سبيكة 1 كيلو: 37,938.02 دينار
وزن السبيكة | السعر / دينار بحريني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 2,167.89 | 5,765.66 |
50 جرام - عيار 22 | 1,987.23 | 5,285.19 |
50 جرام - عيار 21 | 1,896.90 | 5,044.95 |
50 جرام - عيار 20 | 1,806.57 | 4,804.72 |
50 جرام - عيار 18 | 1,625.92 | 4,324.25 |
1 كيلو - عيار 24 | 43,357.76 | 115,313.20 |
1 كيلو - عيار 22 | 39,744.59 | 105,703.70 |
1 كيلو - عيار 21 | 37,938.02 | 100,899.00 |
1 كيلو - عيار 20 | 36,131.46 | 96,094.30 |
1 كيلو - عيار 18 | 32,518.32 | 86,484.90 |
10 جرام - عيار 24 | 433.58 | 1,153.13 |
10 جرام - عيار 22 | 397.45 | 1,057.04 |
10 جرام - عيار 21 | 379.38 | 1,008.99 |
10 جرام - عيار 20 | 361.31 | 960.94 |
10 جرام - عيار 18 | 325.18 | 864.85 |
1 جرام - عيار 24 | 43.36 | 115.31 |
1 جرام - عيار 22 | 39.74 | 105.70 |
1 جرام - عيار 21 | 37.94 | 100.90 |
1 جرام - عيار 20 | 36.13 | 96.09 |
1 جرام - عيار 18 | 32.52 | 86.48 |
5 جرام - عيار 24 | 216.79 | 576.57 |
5 جرام - عيار 22 | 198.72 | 528.52 |
5 جرام - عيار 21 | 189.69 | 504.50 |
5 جرام - عيار 20 | 180.66 | 480.47 |
5 جرام - عيار 18 | 162.59 | 432.42 |
100 جرام - عيار 24 | 4,335.78 | 11,531.32 |
100 جرام - عيار 22 | 3,974.46 | 10,570.37 |
100 جرام - عيار 21 | 3,793.80 | 10,089.90 |
100 جرام - عيار 20 | 3,613.15 | 9,609.43 |
100 جرام - عيار 18 | 3,251.83 | 8,648.49 |
20 جرام - عيار 24 | 867.16 | 2,306.26 |
20 جرام - عيار 22 | 794.89 | 2,114.07 |
20 جرام - عيار 21 | 758.76 | 2,017.98 |
20 جرام - عيار 20 | 722.63 | 1,921.89 |
20 جرام - عيار 18 | 650.37 | 1,729.70 |
أسعار الجنيه الذهب في البحرين اليوم
-
جنيه الذهب جورج: 317.16 دينار
-
الجنيه الذهب السعودي: 317.96 دينار
-
نصف الجنيه: 158.98 دينار
-
ربع الجنيه: 79.49 دينار
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار بحريني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 317.16 | 843.52 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 317.96 | 845.63 |
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب اليوم
-
العالمية: ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن مع استمرار التوترات بين روسيا وأوكرانيا وترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية.
-
المحلية: تزايد الضغوط الإيجابية بعد تراجع الذهب الأسبوع الماضي وعودة الدولار للارتفاع التدريجي.
-
السياسات النقدية: توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة تبقى العامل الأكثر تأثيرًا على حركة الذهب عالميًا.