ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 وسط صعود عالمي للدولار

سجلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 9.16 دولار (34.35 ريال سعودي)، وبحسب مؤشرات البورصة، بلغ سعر أونصة الذهب نحو 13,632.68 ريال سعودي.
أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم
-
عيار 18: 328.73 ريال سعودي.
-
عيار 20: 365.25 ريال سعودي.
-
عيار 21: 383.51 ريال سعودي.
-
عيار 22: 401.78 ريال سعودي.
-
عيار 24: 438.30 ريال سعودي.
الوحدة | السعر / ريال سعودي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 13,632.68 | 3,635.55 |
1 جرام - عيار 18 | 328.73 | 87.66 |
1 جرام - عيار 20 | 365.25 | 97.40 |
1 جرام - عيار 21 | 383.51 | 102.27 |
1 جرام - عيار 22 | 401.78 | 107.15 |
1 جرام - عيار 24 | 438.30 | 116.89 |
أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم
سجلت أسعار سبائك الذهب لعيار 21 في السعودية:
-
سبيكة 5 جرام: 1,917.57 ريال سعودي.
-
سبيكة 10 جرام: 3,835.13 ريال سعودي.
-
سبيكة 20 جرام: 7,670.26 ريال سعودي.
-
سبيكة 50 جرام: 19,175.66 ريال سعودي.
-
سبيكة 100 جرام: 38,351.32 ريال سعودي.
-
سبيكة 1 كيلو: 383,513.17 ريال سعودي.
وزن السبيكة | السعر / ريال سعودي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 21,915.04 | 5,844.28 |
50 جرام - عيار 22 | 20,088.78 | 5,357.25 |
50 جرام - عيار 21 | 19,175.66 | 5,113.74 |
50 جرام - عيار 20 | 18,262.54 | 4,870.23 |
50 جرام - عيار 18 | 16,436.28 | 4,383.21 |
1 كيلو - عيار 24 | 438,300.82 | 116,885.50 |
1 كيلو - عيار 22 | 401,775.60 | 107,145.00 |
1 كيلو - عيار 21 | 383,513.17 | 102,274.80 |
1 كيلو - عيار 20 | 365,250.75 | 97,404.60 |
1 كيلو - عيار 18 | 328,725.52 | 87,664.10 |
10 جرام - عيار 24 | 4,383.01 | 1,168.86 |
10 جرام - عيار 22 | 4,017.76 | 1,071.45 |
10 جرام - عيار 21 | 3,835.13 | 1,022.75 |
10 جرام - عيار 20 | 3,652.51 | 974.05 |
10 جرام - عيار 18 | 3,287.26 | 876.64 |
1 جرام - عيار 24 | 438.30 | 116.89 |
1 جرام - عيار 22 | 401.78 | 107.15 |
1 جرام - عيار 21 | 383.51 | 102.27 |
1 جرام - عيار 20 | 365.25 | 97.40 |
1 جرام - عيار 18 | 328.73 | 87.66 |
5 جرام - عيار 24 | 2,191.50 | 584.43 |
5 جرام - عيار 22 | 2,008.88 | 535.73 |
5 جرام - عيار 21 | 1,917.57 | 511.37 |
5 جرام - عيار 20 | 1,826.25 | 487.02 |
5 جرام - عيار 18 | 1,643.63 | 438.32 |
100 جرام - عيار 24 | 43,830.08 | 11,688.55 |
100 جرام - عيار 22 | 40,177.56 | 10,714.50 |
100 جرام - عيار 21 | 38,351.32 | 10,227.48 |
100 جرام - عيار 20 | 36,525.07 | 9,740.46 |
100 جرام - عيار 18 | 32,872.55 | 8,766.41 |
20 جرام - عيار 24 | 8,766.02 | 2,337.71 |
20 جرام - عيار 22 | 8,035.51 | 2,142.90 |
20 جرام - عيار 21 | 7,670.26 | 2,045.50 |
20 جرام - عيار 20 | 7,305.01 | 1,948.09 |
20 جرام - عيار 18 | 6,574.51 | 1,753.28 |
أسعار الجنيه الذهب في السعودية اليوم
-
الجنيه الذهب جورج: 3,206.17 ريال سعودي.
-
الجنيه الذهب السعودي: 3,214.20 ريال سعودي.
-
نصف الجنيه: 1,607.10 ريال سعودي.
-
ربع الجنيه: 803.55 ريال سعودي.
وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال سعودي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 3,206.17 | 855.02 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 3,214.20 | 857.16 |
توقعات أسعار الذهب عالميًا ومحليًا
- عادت أسعار الذهب للارتفاع محليًا بعد موجة من التراجع خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بارتفاع أسعار الذهب عالميًا وصعود تدريجي لسعر صرف الدولار.
- وكان الذهب قد سجل انخفاضًا مع بداية تداولات الأسبوع، قبل أن يعاود الصعود نتيجة زيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكية الروسية بشأن الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى انتظار بيانات التضخم الأمريكية.
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب
-
سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: أي خفض في الفائدة يزيد من جاذبية الذهب، بينما رفعها يقلل الإقبال عليه لصالح السندات والودائع.
-
قوة الدولار الأمريكي: العلاقة عكسية؛ فارتفاع الدولار يقلل الطلب على الذهب، بينما يؤدي تراجعه إلى دعم أسعار المعدن النفيس.