ننشر سعر الذهب في الدول العربية ومختلف دول العالم بالدولار والعملات المحلية اليوم الاثنين 6/11/2023
سعر الذهب في مختلف دول العالم اليوم الأحد 5/11/2023
سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب في اليمن
سعر الذهب في العراق
سعر الذهب في قطر
سعر الذهب في الكويت
سعر الذهب في الإمارات
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة YER1000=X |
سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٣٫٩٩ US$ | ٦٣٫٨٠ US$ | ١٬٩٨٤٫٤٧ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٥٫٤٥ CA$ | ٨٧٫١٣ CA$ | ٢٬٧٠٩٫٩٥ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٣٫٢٣ UK£ | ٥١٫٥٧ UK£ | ١٬٦٠٣٫٩٧ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٣٫٧٢ € | ٥٩٫٤٥ € | ١٬٨٤٩٫٠٩ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٣٦٨٫٦٤ RUB | ٥٬٨٨٨٫٣٠ RUB | ١٨٣٬١٤٦٫٥٠ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٤٫٩٩ ر.س. | ٢٣٩٫٣٥ ر.س. | ٧٬٤٤٤٫٧٣ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ١٤٫٦٧ د.إ. | ٢٣٤٫٣٥ د.إ. | ٧٬٢٨٨٫٩٥ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٣٣٢٫٢٠ ₹ | ٥٬٣٠٦٫١٥ ₹ | ١٦٥٬٠٣٩٫٨٢ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٦٢٬١٥٠٫٠٤ IDR | ٩٩٢٬٧١٢٫٩٨ IDR | ٣٠٬٨٧٦٬٨٢٥٫١٤ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٥٬١٩٧ ₩ | ٨٣٬٠١١ ₩ | ٢٬٥٨١٬٩٢٦ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٢٩٫٠٩ CN¥ | ٤٦٤٫٦٦ CN¥ | ١٤٬٤٥٢٫٦٨ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٩٫٥٨ R$ | ٣١٢٫٦٨ R$ | ٩٬٧٢٥٫٢٨ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١١٣٫٥٧ TRY | ١٬٨١٤٫٠٦ TRY | ٥٦٬٤٢٣٫٦٣ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ١٫٢٣٣ د.ك. | ١٩٫٦٨٩ د.ك. | ٦١٢٫٤٠٧ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٦٨٬٧٢٤ ر.إ. | ٢٬٦٩٥٬٠٠١ ر.إ. | ٨٣٬٨٢٣٬٩٠٥ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٦٫١٣ AU$ | ٩٧٫٩٨ AU$ | ٣٬٠٤٧٫٥٧ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٤٨٬٥٧٥٫٣٩ UZS | ٧٧٥٬٨٨٧٫٢٣ UZS | ٢٤٬١٣٢٬٧٩٠٫٣٧ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٢٫٨٣٣ د.أ. | ٤٥٫٢٥٥ د.أ. | ١٬٤٠٧٫٥٨٣ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ١٫٤٩٥ د.ب. | ٢٣٫٨٧٦ د.ب. | ٧٤٢٫٦٢٧ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٥٤١٫٠٧ د.ج. | ٨٬٦٤٢٫٣٨ د.ج. | ٢٦٨٬٨٠٧٫٩٢ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٥٬١٩٣ د.ع. | ٨٢٬٩٤٨ د.ع. | ٢٬٥٧٩٬٩٥٩ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٤٠٫٧٧ د.م. | ٦٥١٫١٨ د.م. | ٢٠٬٢٥٤٫٠١ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٦٩٫٧٢ MX$ | ١٬١١٣٫٦٦ MX$ | ٣٤٬٦٣٨٫٦٨ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٬٠٠٠ ر.ي. | ١٥٬٩٧٣ ر.ي. | ٤٩٦٬٨١١ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٬١١٢٫٦٨ PKR | ١٧٬٧٧٢٫٧١ PKR | ٥٥٢٬٧٩٣٫١٥ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٧٢٫٩٠ ZAR | ١٬١٦٤٫٤٠ ZAR | ٣٦٬٢١٦٫٨٩ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٥٫٤٠ SGD | ٨٦٫٢٦ SGD | ٢٬٦٨٣٫٠٦ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٥٢٦ ر.ع. | ٢٤٫٣٧٦ ر.ع. | ٧٥٨٫١٦٦ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٤٧٫٢٩ GHS | ٧٥٥٫٣٨ GHS | ٢٣٬٤٩٥٫٠٨ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ١٤٫٥٥ ر.ق. | ٢٣٢٫٣٤ ر.ق. | ٧٬٢٢٦٫٤٤ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٥٩٬٥٧٨ ل.ل. | ٩٥١٬٦٣٢ ل.ل. | ٢٩٬٥٩٩٬٠٦٢ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٩٫٣٧٩ د.ل. | ٣٠٩٫٥٣١ د.ل. | ٩٬٦٢٧٫٥٠٥ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٢٢٫٤٥ ج.م. | ١٬٩٥٥٫٨٩ ج.م. | ٦٠٬٨٣٤٫٨٨ ج.م. |













