أسعار الذهب في قطر اليوم الأربعاء 6/12/2023 وعيار 24 يسجل هذا الرقم

أسعار الذهب في قطر اليوم الأربعاء 6/12/2023.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في قطر بالعملة الوطنية الريال القطري وأيضًا الدولار الأمريكي.
216.73.216.103
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى قطر، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في قطر مرة كل 24 ساعة.
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة.
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 236.37 ريال | $64.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 216.67 ريال | $59.52 |
اسعار الذهب عيار 21 | 206.83 ريال | $56.82 |
اسعار الذهب عيار 18 | 177.28 ريال | $48.70 |
سعر الذهب عيار 14 | 137.88 ريال | $37.88 |
سعر الذهب عيار 12 | 118.18 ريال | $32.47 |
اسعار أوقية الذهب | 7,351 ريال | $2,020 |
اسعار جنيه الذهب | 1,655 ريال | $454.56 |
اسعار كيلو الذهب | 236,366 ريال | $64,936 |
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 243.51 ريال | $64.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 223.22 ريال | $59.52 |
اسعار الذهب عيار 21 | 213.08 ريال | $56.82 |
اسعار الذهب عيار 18 | 182.63 ريال | $48.70 |
سعر الذهب عيار 14 | 142.05 ريال | $37.88 |
سعر الذهب عيار 12 | 121.75 ريال | $32.47 |
اسعار أوقية الذهب | 7,573 ريال | $2,020 |
اسعار جنيه الذهب | 1,705 ريال | $454.56 |
اسعار كيلو الذهب | 243,509 ريال | $64,936 |
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 16,218 ريال | $64.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 14,866 ريال | $59.52 |
اسعار الذهب عيار 21 | 14,191 ريال | $56.82 |
اسعار الذهب عيار 18 | 12,163 ريال | $48.70 |
سعر الذهب عيار 14 | 9,460 ريال | $37.88 |
سعر الذهب عيار 12 | 8,109 ريال | $32.47 |
اسعار أوقية الذهب | 504,370 ريال | $2,020 |
اسعار جنيه الذهب | 113,527 ريال | $454.56 |
اسعار كيلو الذهب | 16,217,689 ريال | $64,936 |
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
عيار 24 | 252.00 |
عيار 22 | 231.00 |
عيار 21 | 220.50 |
عيار 18 | 189.00 |
عيار 14 | 147.00 |
عيار 12 | 126.00 |
الاونصة | 7,837 |
الجنيه الذهب | 1,764 |
الكيلو | 252,000 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 20.05 دينار | $64.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 18.38 دينار | $59.52 |
اسعار الذهب عيار 21 | 17.55 دينار | $56.82 |
اسعار الذهب عيار 18 | 15.04 دينار | $48.70 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.70 دينار | $37.88 |
سعر الذهب عيار 12 | 10.03 دينار | $32.47 |
اسعار أوقية الذهب | 623.62 دينار | $2,020 |
اسعار جنيه الذهب | 140.37 دينار | $454.56 |
اسعار كيلو الذهب | 20,052 دينار | $64,936 |
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,171 شراء 3,194 |
عيار 22 | بيع 2,907 شراء 2,928 |
عيار 21 | بيع 2,775 شراء 2,795 |
عيار 18 | بيع 2,379 شراء 2,396 |
عيار 14 | بيع 1,850 شراء 1,863 |
عيار 12 | بيع 1,586 شراء 1,597 |
الاونصة | بيع 98,631 شراء 99,342 |
الجنيه الذهب | بيع 22,200 شراء 22,360 |
الكيلو | بيع 3,171,429 شراء 3,194,286 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |