أسعار الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 27-5-2025

سعر الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 أسعار الذهب في السودان اليوم 27/5/2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في السودان بالعملة الوطنية الجنيه السوداني وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى السودان، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في السودان مرة كل 24 ساعة.
سعر الذهب في السودان اليوم
أسعار الذهب اليوم في السودان
وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 64650 جنيه | $107.47 |
سعر ذهب 22 | 59250 جنيه | $98.52 |
سعر ذهب 21 | 56550 جنيه | $94.04 |
سعر ذهب 18 | 48500 جنيه | $80.61 |
سعر ذهب 14 | 37700 جنيه | $62.69 |
سعر ذهب 12 | 32300 جنيه | $53.74 |
سعر الأونصة | 2010700 جنيه | $3342.80 |
الجنيه الذهب | 452500 جنيه | $752.31 |
سعر الذهب في السودان آخر 10 أيام
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
---|---|---|---|---|---|
الأحد، 25 مايو | 64900 | 59450 | 56750 | 48650 | 2018000 |
السبت، 24 مايو | 64700 | 59300 | 56600 | 48500 | 2012250 |
الجمعة، 23 مايو | 64850 | 59450 | 56750 | 48650 | 2017350 |
الخميس، 22 مايو | 63600 | 58300 | 55650 | 47700 | 1977450 |
الأربعاء، 21 مايو | 64000 | 58650 | 56000 | 48000 | 1990500 |
الثلاثاء، 20 مايو | 63500 | 58200 | 55600 | 47650 | 1975550 |
الإثنين، 19 مايو | 62350 | 57150 | 54550 | 46800 | 1939900 |
الأحد، 18 مايو | 61800 | 56650 | 54100 | 46350 | 1922850 |
السبت، 17 مايو | 61650 | 56500 | 53950 | 46250 | 1917350 |
الجمعة، 16 مايو | 61800 | 56650 | 54050 | 46350 | 1921850 |
سعر الذهب في السودان-سعر الذهب في السودان اليوم-أسعار الذهب في اليمن-سعر الذهب في قطر-الذهب السودان-سعر الذهب في السودان-سعر الذهب اليوم-الذهب-سعر الذهب-سعر الذهب الثلاثاء-
سعر الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 أسعار الذهب في السودان اليوم 27/5/2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في السودان بالعملة الوطنية الجنيه السوداني وأيضًا الدولار الأمريكي.