الأربعاء 28 مايو 2025 10:58 مـ 1 ذو الحجة 1446 هـ
المشهد اليمني
رئيس التحرير عبد الرحمن البيل
Embedded Image
×

سعر الذهب في الصومال اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 بالشلن والدولار

الثلاثاء 27 مايو 2025 04:27 صـ 30 ذو القعدة 1446 هـ
ذهب
ذهب

سعر الذهب في الصومال اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 أسعار الذهب في الصومال اليوم 27/5/2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في الصومالبالعملة الوطنية الشلن الصومالي وأيضًا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى الصومال، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.

ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الصومال مرة كل 24 ساعة.

إخراج الزكاة قد لا يجوز مطلقًا الاعتماد على أسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة.

سعر الذهب في الصومال اليوم

متوسط أسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في السودان بالشلن الصومالي

أسعار الذهب اليوم في الصومال

وحدة الذهب شلن صومالي دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,896,829.41 3,345.57
جرام الذهب عيار 24k 60,991.30 107.57
جرام الذهب عيار 22k 55,868.03 98.54
جرام الذهب عيار 21k 53,367.39 94.13
جرام الذهب عيار 18k 45,743.47 80.68
جرام الذهب عيار 14k 35,679.91 62.93
جرام الذهب عيار 12k 30,495.65 53.79
جرام الذهب عيار 10k 25,433.37 44.86
جرام الذهب عيار 9k 22,871.74 40.34
جرام الذهب عيار 8k 20,310.10 35.82

تعرف معنا أيضا عن أسعار أمس والعشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-22-21-18-14 بشكل تفصيلي في الجدول التالي بعملة شلن صومالي:

سعر الذهب في الصومال آخر 30 يوم

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
26 مايو 2025 1,903,642.73 61,210.38 56,105.00 53,548.32 45,893.03 35,715.62
25 مايو 2025 1,908,782.62 61,375.65 56,256.49 53,692.90 46,016.94 35,812.06
24 مايو 2025 1,912,627.71 61,499.28 56,369.81 53,801.06 46,109.64 35,884.20
23 مايو 2025 1,885,051.31 60,612.58 55,557.07 53,025.35 45,444.82 35,366.82
22 مايو 2025 1,906,559.66 61,304.17 56,190.97 53,630.37 45,963.35 35,770.35
21 مايو 2025 1,893,923.87 60,897.87 55,818.56 53,274.93 45,658.72 35,533.28
20 مايو 2025 1,846,128.39 59,361.04 54,409.91 51,930.48 44,506.47 34,636.56
19 مايو 2025 1,838,926.27 59,129.46 54,197.65 51,727.88 44,332.84 34,501.43
18 مايو 2025 1,827,090.85 58,748.90 53,848.83 51,394.96 44,047.51 34,279.38
17 مايو 2025 1,820,357.19 58,532.39 53,650.37 51,205.55 43,885.18 34,153.04
16 مايو 2025 1,835,455.24 59,017.85 54,095.35 51,630.25 44,249.16 34,436.31
15 مايو 2025 1,789,460.99 57,538.94 52,739.79 50,336.46 43,140.33 33,573.38
14 مايو 2025 1,838,787.70 59,125.01 54,193.57 51,723.99 44,329.50 34,498.83
13 مايو 2025 1,852,307.65 59,559.73 54,592.03 52,104.29 44,655.44 34,752.49
12 مايو 2025 1,863,972.49 59,934.81 54,935.82 52,432.42 44,936.66 34,971.34
11 مايو 2025 1,894,527.52 60,917.28 55,836.35 53,291.91 45,673.28 35,544.61
10 مايو 2025 1,893,492.26 60,884.00 55,805.84 53,262.79 45,648.32 35,525.18
9 مايو 2025 1,900,164.05 61,098.52 56,002.48 53,450.47 45,809.16 35,650.36
8 مايو 2025 1,928,304.58 62,003.36 56,831.85 54,242.04 46,487.57 36,178.32
7 مايو 2025 1,927,206.25 61,968.05 56,799.48 54,211.15 46,461.10 36,157.72
6 مايو 2025 1,921,923.30 61,798.18 56,643.78 54,062.54 46,333.73 36,058.60
5 مايو 2025 1,863,204.33 59,910.11 54,913.18 52,410.81 44,918.14 34,956.93
4 مايو 2025 1,851,935.78 59,547.77 54,581.07 52,093.83 44,646.47 34,745.51
3 مايو 2025 1,851,935.78 59,547.77 54,581.07 52,093.83 44,646.47 34,745.51
28 أبريل 2025 1,884,005.49 60,578.95 55,526.24 52,995.94 45,419.61 35,347.19
27 أبريل 2025 1,897,037.72 60,998.00 55,910.34 53,362.52 45,733.79 35,591.70
26 أبريل 2025 1,899,746.18 61,085.09 55,990.16 53,438.71 45,799.09 35,642.52
25 أبريل 2025 1,900,739.89 61,117.04 56,019.45 53,466.66 45,823.04 35,661.16
24 أبريل 2025 1,892,885.91 60,864.50 55,787.97 53,245.74 45,633.70 35,513.81
23 أبريل 2025 1,904,376.96 61,233.99 56,126.64 53,568.97 45,910.73 35,729.40

سعر الذهب في الصومال-سعر الذهب في الصومال اليوم-أسعار الذهب في الصومال-سعر الذهب في قطر-الذهب السودان-سعر الذهب في الصومال-سعر الذهب اليوم-الذهب-سعر الذهب-سعر الذهب الثلاثاء-