سعر الذهب في تونس اليوم السبت 14 يونيو 2025 بالدينار والدولار الأمريكي

سعر الذهب في تونس اليوم السبت 14 يونيو 2025 أسعار الذهب في تونس اليوم 14/6/2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في تونس بالعملة الوطنية الدينار التونسي، وأيضًا الدولار الأمريكي.
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في موريتانيا الأربعاء 2025
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في تونس الأربعاء 2025 بالدينار والدولار الأمريكي
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في سوريا الأربعاء 2025 بالليرة والدولار الأمريكي
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في تونس مرة كل 24 ساعة.
سعر الذهب في تونس اليوم
أسعار الذهب اليوم في تونس
وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 323.25 دينار | $110.37 |
سعر ذهب 22 | 296.25 دينار | $101.17 |
سعر ذهب 21 | 283.00 دينار | $96.57 |
سعر ذهب 18 | 242.50 دينار | $82.78 |
سعر ذهب 14 | 188.50 دينار | $64.38 |
سعر ذهب 12 | 161.75 دينار | $55.19 |
سعر الأونصة | 10055.75 دينار | $3432.90 |
الجنيه الذهب | 2263.00 دينار | $772.59 |
تعرف معنا أيضاً على هذا الجدول الذي نعرض من خلاله بيانات تفصيلية عن أمس و العشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-21-18-14-10 المعروضة في الجدول التالي بعملة دينار تونسي .
سعر الذهب في تونس آخر 10 أيام
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
---|---|---|---|---|---|
الخميس، 12 يونيو | 317.75 | 291.25 | 278.00 | 238.25 | 9882.00 |
الأربعاء، 11 يونيو | 318.00 | 291.50 | 278.25 | 238.50 | 9887.50 |
الثلاثاء، 10 يونيو | 316.00 | 289.50 | 276.50 | 237.00 | 9824.75 |
الإثنين، 9 يونيو | 315.50 | 289.00 | 276.00 | 236.50 | 9810.00 |
الأحد، 8 يونيو | 314.00 | 287.75 | 274.75 | 235.50 | 9764.50 |
السبت، 7 يونيو | 313.00 | 287.00 | 274.00 | 234.75 | 9735.50 |
الجمعة، 6 يونيو | 313.50 | 287.50 | 274.25 | 235.25 | 9751.25 |
الخميس، 5 يونيو | 318.25 | 291.75 | 278.50 | 238.75 | 9901.00 |
الأربعاء، 4 يونيو | 320.00 | 293.25 | 280.00 | 240.00 | 9954.00 |
الثلاثاء، 3 يونيو | 319.50 | 292.75 | 279.50 | 239.50 | 9934.00 |
سعر الذهب في تونس-سعر الذهب في تونس اليوم السبت-أسعار الذهب في تونس-سعر الذهب في قطر-الذهب تونس-سعر الذهب في تونس-سعر الذهب اليوم-الذهب-سعر الذهب-سعر الذهب السبت-