انخفاض ملموس في أسعار الذهب بفلسطين اليوم 22-7-2025 مع تراجع الأونصة لأدنى مستوياتها منذ فترة

سجلت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 تغيرات جديدة، حيث شهدت انخفاضاً بمقدار 2.15 دولار أي ما يعادل 7.21 شيكل. يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، وسط ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.
أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025
-
أونصة (28 جرام): 11,384.91 شيكل | 3,394.78 دولار
-
1 جرام - عيار 18: 274.52 شيكل | 81.86 دولار
-
1 جرام - عيار 20: 305.03 شيكل | 90.95 دولار
-
1 جرام - عيار 21: 320.28 شيكل | 95.50 دولار
-
1 جرام - عيار 22: 335.53 شيكل | 100.05 دولار
-
1 جرام - عيار 24: 366.03 شيكل | 109.14 دولار
أسعار سبائك الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025
-
50 جرام - عيار 24: 18,301.66 شيكل | 5,457.24 دولار
-
50 جرام - عيار 22: 16,776.52 شيكل | 5,002.47 دولار
-
50 جرام - عيار 21: 16,013.95 شيكل | 4,775.08 دولار
-
50 جرام - عيار 20: 15,251.38 شيكل | 4,547.70 دولار
-
50 جرام - عيار 18: 13,726.24 شيكل | 4,092.93 دولار
-
1 كيلو - عيار 24: 366,033.19 شيكل | 109,144.70 دولار
-
1 كيلو - عيار 22: 335,530.40 شيكل | 100,049.30 دولار
-
1 كيلو - عيار 21: 320,279.00 شيكل | 95,501.60 دولار
-
1 كيلو - عيار 20: 305,027.60 شيكل | 90,953.90 دولار
-
1 كيلو - عيار 18: 274,524.81 شيكل | 81,858.50 دولار
-
10 جرام - عيار 24: 3,660.33 شيكل | 1,091.45 دولار
-
10 جرام - عيار 22: 3,355.30 شيكل | 1,000.49 دولار
-
10 جرام - عيار 21: 3,202.79 شيكل | 955.02 دولار
-
10 جرام - عيار 20: 3,050.28 شيكل | 909.54 دولار
-
10 جرام - عيار 18: 2,745.25 شيكل | 818.59 دولار
-
1 جرام - عيار 24: 366.03 شيكل | 109.14 دولار
-
1 جرام - عيار 22: 335.53 شيكل | 100.05 دولار
-
1 جرام - عيار 21: 320.28 شيكل | 95.50 دولار
-
1 جرام - عيار 20: 305.03 شيكل | 90.95 دولار
-
1 جرام - عيار 18: 274.52 شيكل | 81.86 دولار
-
5 جرام - عيار 24: 1,830.17 شيكل | 545.72 دولار
-
5 جرام - عيار 22: 1,677.65 شيكل | 500.25 دولار
-
5 جرام - عيار 21: 1,601.39 شيكل | 477.51 دولار
-
5 جرام - عيار 20: 1,525.14 شيكل | 454.77 دولار
-
5 جرام - عيار 18: 1,372.62 شيكل | 409.29 دولار
-
100 جرام - عيار 24: 36,603.32 شيكل | 10,914.47 دولار
-
100 جرام - عيار 22: 33,553.04 شيكل | 10,004.93 دولار
-
100 جرام - عيار 21: 32,027.90 شيكل | 9,550.16 دولار
-
100 جرام - عيار 20: 30,502.76 شيكل | 9,095.39 دولار
-
100 جرام - عيار 18: 27,452.48 شيكل | 8,185.85 دولار
-
20 جرام - عيار 24: 7,320.66 شيكل | 2,182.89 دولار
-
20 جرام - عيار 22: 6,710.61 شيكل | 2,000.99 دولار
-
20 جرام - عيار 21: 6,405.58 شيكل | 1,910.03 دولار
-
20 جرام - عيار 20: 6,100.55 شيكل | 1,819.08 دولار
-
20 جرام - عيار 18: 5,490.50 شيكل | 1,637.17 دولار
أسعار الجنيه الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025
-
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22: 2,677.53 شيكل | 798.39 دولار
-
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21: 2,684.24 شيكل | 800.39 دولار