الذهب اليمني يعود للصدارة.. أسعار الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

ارتفعت أسعار الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، ارتفاعا ملحوظا، بعد موجه من الانخفاض، بمقدار 2.63 دولار أي ما يعادل 631.65 ريال يمني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 799,567.27 ريال يمني, كما تم تسجيل سعر 19,280.02 ريال يمني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 21,422.24 ريال يمني لجرام الذهب عيار 20 و 22,493.34 ريال يمني لجرام الذهب عيار 21 و 23,564.46 ريال يمني لجرام الذهب عيار 22 و 25,706.68 ريال يمني لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025
الوحدة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 799,567.27 | 3,329.14 |
1 جرام - عيار 18 | 19,280.02 | 80.28 |
1 جرام - عيار 20 | 21,422.24 | 89.20 |
1 جرام - عيار 21 | 22,493.34 | 93.66 |
1 جرام - عيار 22 | 23,564.46 | 98.11 |
1 جرام - عيار 24 | 25,706.68 | 107.03 |
أسعار سبائك الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025
سعر سبائك الذهب اليوم في اليمن لعيار 21 كالاتي: 1,124,666.91 ريال يمني للسبيكة وزن 50 جرام, 22,493,338.28 ريال يمني للسبيكة وزن 1 كيلو, 224,933.38 ريال يمني للسبيكة وزن 10 جرام, 449,866.77 ريال يمني للسبيكة وزن 20 جرام, 112,466.69 ريال يمني للسبيكة وزن 5 جرام, 2,249,333.83 ريال يمني للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 1,285,333.79 | 5,351.72 |
50 جرام - عيار 22 | 1,178,222.94 | 4,905.74 |
50 جرام - عيار 21 | 1,124,666.91 | 4,682.75 |
50 جرام - عيار 20 | 1,071,112.09 | 4,459.77 |
50 جرام - عيار 18 | 964,001.24 | 4,013.79 |
1 كيلو - عيار 24 | 25,706,675.76 | 107,034.30 |
1 كيلو - عيار 22 | 23,564,458.78 | 98,114.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 22,493,338.28 | 93,655.00 |
1 كيلو - عيار 20 | 21,422,241.80 | 89,195.30 |
1 كيلو - عيار 18 | 19,280,024.83 | 80,275.80 |
10 جرام - عيار 24 | 257,066.76 | 1,070.34 |
10 جرام - عيار 22 | 235,644.59 | 981.15 |
10 جرام - عيار 21 | 224,933.38 | 936.55 |
10 جرام - عيار 20 | 214,222.42 | 891.95 |
10 جرام - عيار 18 | 192,800.25 | 802.76 |
1 جرام - عيار 24 | 25,706.68 | 107.03 |
1 جرام - عيار 22 | 23,564.46 | 98.11 |
1 جرام - عيار 21 | 22,493.34 | 93.66 |
1 جرام - عيار 20 | 21,422.24 | 89.20 |
1 جرام - عيار 18 | 19,280.02 | 80.28 |
5 جرام - عيار 24 | 128,533.38 | 535.17 |
5 جرام - عيار 22 | 117,822.29 | 490.57 |
5 جرام - عيار 21 | 112,466.69 | 468.28 |
5 جرام - عيار 20 | 107,111.21 | 445.98 |
5 جرام - عيار 18 | 96,400.12 | 401.38 |
100 جرام - عيار 24 | 2,570,667.58 | 10,703.43 |
100 جرام - عيار 22 | 2,356,445.88 | 9,811.48 |
100 جرام - عيار 21 | 2,249,333.83 | 9,365.50 |
100 جرام - عيار 20 | 2,142,224.18 | 8,919.53 |
100 جرام - عيار 18 | 1,928,002.48 | 8,027.58 |
20 جرام - عيار 24 | 514,133.52 | 2,140.69 |
20 جرام - عيار 22 | 471,289.18 | 1,962.30 |
20 جرام - عيار 21 | 449,866.77 | 1,873.10 |
20 جرام - عيار 20 | 428,444.84 | 1,783.91 |
20 جرام - عيار 18 | 385,600.50 | 1,605.52 |
أسعار الجنيه الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 188,044.38 | 782.96 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 188,515.67 | 784.92 |
وسجل سعر جنيه الذهب جورج في اليمن اليوم ما يقرب 188,044.38 ريال يمني أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 188,515.67 ريال يمني, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 94,257.84 ريال يمني و ربع الجنيه يساوي 47,128.92 ريال يمني.