بعد فترة من الانخفاض ارتفاع أسعار الذهب في ليبيا اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

ارتفعت أسعار الذهب في ليبيا اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، ارتفاعا ملحوظا، بعد موجه من الانخفاض، بمقدار 3.63 دولار أي ما يعادل 19.65 دينار ليبي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 18,023.05 دينار ليبي, كما تم تسجيل سعر 434.59 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 482.88 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 20 و 507.02 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 21 و 531.17 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 22 و 579.45 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في ليبيا اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025
الوحدة | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 18,023.05 | 3,330.14 |
1 جرام - عيار 18 | 434.59 | 80.30 |
1 جرام - عيار 20 | 482.88 | 89.22 |
1 جرام - عيار 21 | 507.02 | 93.68 |
1 جرام - عيار 22 | 531.17 | 98.14 |
1 جرام - عيار 24 | 579.45 | 107.07 |
أسعار سبائك الذهب في ليبيا اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025
سعر سبائك الذهب اليوم في ليبيا لعيار 21 كالاتي: 25,351.15 دينار ليبي للسبيكة وزن 50 جرام, 507,022.93 دينار ليبي للسبيكة وزن 1 كيلو, 5,070.23 دينار ليبي للسبيكة وزن 10 جرام, 10,140.46 دينار ليبي للسبيكة وزن 20 جرام, 2,535.11 دينار ليبي للسبيكة وزن 5 جرام, 50,702.29 دينار ليبي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 28,972.73 | 5,353.33 |
50 جرام - عيار 22 | 26,558.34 | 4,907.22 |
50 جرام - عيار 21 | 25,351.15 | 4,684.16 |
50 جرام - عيار 20 | 24,143.95 | 4,461.11 |
50 جرام - عيار 18 | 21,729.56 | 4,015.00 |
1 كيلو - عيار 24 | 579,454.69 | 107,066.50 |
1 كيلو - عيار 22 | 531,166.85 | 98,144.30 |
1 كيلو - عيار 21 | 507,022.93 | 93,683.20 |
1 كيلو - عيار 20 | 482,879.00 | 89,222.10 |
1 كيلو - عيار 18 | 434,591.16 | 80,299.90 |
10 جرام - عيار 24 | 5,794.55 | 1,070.67 |
10 جرام - عيار 22 | 5,311.67 | 981.44 |
10 جرام - عيار 21 | 5,070.23 | 936.83 |
10 جرام - عيار 20 | 4,828.79 | 892.22 |
10 جرام - عيار 18 | 4,345.91 | 803.00 |
1 جرام - عيار 24 | 579.45 | 107.07 |
1 جرام - عيار 22 | 531.17 | 98.14 |
1 جرام - عيار 21 | 507.02 | 93.68 |
1 جرام - عيار 20 | 482.88 | 89.22 |
1 جرام - عيار 18 | 434.59 | 80.30 |
5 جرام - عيار 24 | 2,897.27 | 535.33 |
5 جرام - عيار 22 | 2,655.83 | 490.72 |
5 جرام - عيار 21 | 2,535.11 | 468.42 |
5 جرام - عيار 20 | 2,414.40 | 446.11 |
5 جرام - عيار 18 | 2,172.96 | 401.50 |
100 جرام - عيار 24 | 57,945.47 | 10,706.65 |
100 جرام - عيار 22 | 53,116.68 | 9,814.43 |
100 جرام - عيار 21 | 50,702.29 | 9,368.32 |
100 جرام - عيار 20 | 48,287.90 | 8,922.21 |
100 جرام - عيار 18 | 43,459.12 | 8,029.99 |
20 جرام - عيار 24 | 11,589.09 | 2,141.33 |
20 جرام - عيار 22 | 10,623.34 | 1,962.89 |
20 جرام - عيار 21 | 10,140.46 | 1,873.66 |
20 جرام - عيار 20 | 9,657.58 | 1,784.44 |
20 جرام - عيار 18 | 8,691.82 | 1,606.00 |
أسعار الجنيه الذهب في ليبيا اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 4,238.71 | 783.19 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 4,249.33 | 785.15 |
وسجل سعر جنيه الذهب جورج في ليبيا اليوم ما يقرب 4,238.71 دينار ليبي أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 4,249.33 دينار ليبي, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 2,124.67 دينار ليبي و ربع الجنيه يساوي 1,062.33 دينار ليبي.