انهيار الذهب التركي .. أسعار الذهب في تركيا اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025

سجلت أسعار الذهب في تركيا اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025، تغيرات ملحوظة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 4380.95 ليرة تركية ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 3833.33 ليرة تركية ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 4380950 ليرة تركية وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 136262.86 ليرة تركية ،وبدأت أسعار الذهب في تركيا تداولات الأسبوع، بانخفاض كبير لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي.
أسعار الذهب في تركيا اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025
الوحدة | ليرة تركية | دولار امريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 4380.95 ليرة تركية | 107.59 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 4015.87 ليرة تركية | 98.62 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 3833.33 ليرة تركية | 94.14 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 3285.71 ليرة تركية | 80.69 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 2555.55 ليرة تركية | 62.76 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 2190.48 ليرة تركية | 53.8 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 1825.4 ليرة تركية | 44.83 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 1642.86 ليرة تركية | 40.35 دولار أمريكي |
أسعار سبائك الذهب في تركيا اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 136262.86 ليرة تركية | 3346.53 دولار أمريكي |
سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 119,229.89 ليرة تركية | 2,928.08 دولار أمريكي |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 30666.64 ليرة تركية | 753.12 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1095237.5 ليرة تركية | 26897.5 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 438095 ليرة تركية | 10759 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 219047.5 ليرة تركية | 5379.5 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 4380950 ليرة تركية | 107590 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 3833330 ليرة تركية | 94140 دولار أمريكي |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 4380950000 ليرة تركية | 107590000 دولار أمريكي |
سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 3833330000 ليرة تركية | 94140000 دولار أمريكي |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
وسجلت أسعار الذهب المحلي في تركيا انخفاض مع بداية جلسة اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط السلبية الواضعة عليه سواء من تراجع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى التراجع التدريجي من جديد.
وانخفضت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
بينما شهد سعر الذهب المحلي انخفاض مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية السلبي لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى التراجع من جديد بعد الاستقرار الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.