أسعار الدينار البحريني في السوق اليمنية مع منتصف تعاملات الأحد 7 - 9 - 2025

سجل سعر صرف الدينار البحريني أمام الريال اليمني استقرارًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، 7 سبتمبر 2025، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليمني ووسط ترقب من قبل المتعاملين في السوق المصرفية المحلية.
أسعار الدينار البحريني مقابل الريال اليمني فى منتصف اليوم الأحد 7 - 9 - 2025
دينار بحريني | ريال يمني |
---|---|
1 دينار بحريني | 637.502 ريال يمني |
5 دينار بحريني | 3187.51 ريال يمني |
10 دينار بحريني | 6375.02 ريال يمني |
15 دينار بحريني | 9562.53 ريال يمني |
20 دينار بحريني | 12750.04 ريال يمني |
50 دينار بحريني | 31875.1 ريال يمني |
100 دينار بحريني | 63750.2 ريال يمني |
150 دينار بحريني | 95625.3 ريال يمني |
200 دينار بحريني | 127500.4 ريال يمني |
500 دينار بحريني | 318751 ريال يمني |
1000 دينار بحريني | 637502 ريال يمني |
5000 دينار بحريني | 3187510 ريال يمني |
10000 دينار بحريني | 6375020 ريال يمني |
100000 دينار بحريني | 63750200 ريال يمني |
1000000 دينار بحريني | 637502000 ريال يمني |
أسعار الريال اليمني مقابل الدينار البحريني منتصف تعاملات اليوم الأحد 7 - 9 - 2025
ريال يمني | دينار بحريني |
---|---|
1 ريال يمني | 0.00157 دينار بحريني |
5 ريال يمني | 0.00785 دينار بحريني |
10 ريال يمني | 0.0157 دينار بحريني |
15 ريال يمني | 0.02355 دينار بحريني |
20 ريال يمني | 0.0314 دينار بحريني |
50 ريال يمني | 0.0785 دينار بحريني |
100 ريال يمني | 0.157 دينار بحريني |
150 ريال يمني | 0.2355 دينار بحريني |
200 ريال يمني | 0.314 دينار بحريني |
500 ريال يمني | 0.785 دينار بحريني |
1000 ريال يمني | 1.57 دينار بحريني |
5000 ريال يمني | 7.85 دينار بحريني |
10000 ريال يمني | 15.7 دينار بحريني |
100000 ريال يمني | 157 دينار بحريني |
1000000 ريال يمني | 1570 دينار بحريني |
العوامل المؤثرة على أسعار الصرف
216.73.216.139
تخضع حركة سعر الدينار البحريني أمام الريال اليمني لجملة من العوامل أبرزها:
-
السياسات النقدية التي يعتمدها البنك المركزي اليمني ونظيره البحريني، والتي تؤثر بشكل مباشر على استقرار أسعار الصرف.
-
حجم التبادل التجاري بين اليمن والبحرين، إذ يلعب العرض والطلب دورًا أساسيًا في تحديد قيمة العملة.
-
زيادة الطلب من المستثمرين على الدينار البحريني داخل السوق اليمنية، خصوصًا في مجال التحويلات المالية والاستثمارات.
-
المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية مثل تقلبات أسعار النفط وأسعار السلع في الأسواق العربية.