الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 02:11 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
المشهد اليمني
رئيس التحرير عبد الرحمن البيل
Embedded Image
×

أسعار العملات اليوم في اليمن

السبت 2 يناير 2016 01:57 صـ 22 ربيع أول 1437 هـ
العملات
العملات

اسعار جميع العملات العربية و أهم العملات الأجنبية مقارنة بالريال اليمني.

































































































































































































الدولة العملة الكود سعر البيع
بالريال اليمني
السعر السابق نسبة التغير آخر تحديث
بتوقيت مدينةصنعاء

USD دولار أمريكي USD 214.5910 215.0880 -0.23 % 02/01/2016 09:00:51 صباحاً
EUR يورو EUR 233.0327 233.5473 -0.22 % 02/01/2016 09:00:51 صباحاً
GBP جنيه استرليني GBP 316.7437 316.9552 -0.07 % 02/01/2016 09:00:51 صباحاً
CAD دولار كندي CAD 154.9897 155.1470 -0.10 % 02/01/2016 09:00:51 صباحاً
AUD دولار أسترالي AUD 156.5729 156.5495 0.01 % 02/01/2016 09:00:51 صباحاً
JPY ين ياباني JPY 1.7809 1.7862 -0.30 % 02/01/2016 09:00:51 صباحاً
CHF فرنك سويسرى CHF 214.3424 215.1082 -0.36 % 02/01/2016 09:00:51 صباحاً
EGP جنيه مصري EGP 27.3876 27.4741 -0.31 % 02/01/2016 09:00:51 صباحاً
SAR ريال سعودي SAR 57.1717 57.2987 -0.22 % 02/01/2016 09:00:51 صباحاً
AED درهم إماراتي AED 58.4237 58.5599 -0.23 % 02/01/2016 09:00:51 صباحاً
KWD دينار كويتي KWD 706.4492 708.7013 -0.32 % 02/01/2016 09:00:51 صباحاً
BHD دينار بحريني BHD 568.6081 570.1184 -0.26 % 02/01/2016 09:00:51 صباحاً
QAR ريال قطري QAR 58.8947 59.0731 -0.30 % 02/01/2016 09:00:51 صباحاً
OMR ريال عماني OMR 557.5965 558.6933 -0.20 % 02/01/2016 09:00:51 صباحاً
SYP ليرة سورية SYP 0.9742 0.9765 -0.23 % 02/01/2016 09:00:51 صباحاً
IQD دينار عراقي IQD 0.1965 0.1952 0.65 % 02/01/2016 09:00:51 صباحاً
JOD دينار اردني JOD 302.5843 303.3125 -0.24 % 02/01/2016 09:00:51 صباحاً
LBP ليرة لبناني LBP 0.1422 0.1426 -0.30 % 02/01/2016 09:00:51 صباحاً
LYD دينار ليبي LYD 154.9908 155.7142 -0.46 % 02/01/2016 09:00:51 صباحاً
SDG جنيه سوداني SDG 34.7837 34.8955 -0.32 % 02/01/2016 09:00:51 صباحاً

216.73.216.105