الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 02:13 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
المشهد اليمني
رئيس التحرير عبد الرحمن البيل
Embedded Image
×

أسعار العملات اليوم في اليمن

السبت 2 يناير 2016 11:12 مـ 22 ربيع أول 1437 هـ
العملات
العملات

اسعار جميع العملات العربية و أهم العملات الأجنبية مقارنة بالريال اليمني.

































































































































































































الدولة العملة الكود سعر البيع
بالريال اليمني
السعر السابق نسبة التغير آخر تحديث
بتوقيت مدينةصنعاء

USD دولار أمريكي USD 214.5910 214.5910 0.00 % 03/01/2016 06:01:02 صباحاً
EUR يورو EUR 233.0327 233.1117 -0.03 % 03/01/2016 06:01:02 صباحاً
GBP جنيه استرليني GBP 316.7437 317.0872 -0.11 % 03/01/2016 06:01:02 صباحاً
CAD دولار كندي CAD 154.9897 154.8946 0.06 % 03/01/2016 06:01:02 صباحاً
AUD دولار أسترالي AUD 156.5729 156.7078 -0.09 % 03/01/2016 06:01:02 صباحاً
JPY ين ياباني JPY 1.7809 1.7790 0.11 % 03/01/2016 06:01:02 صباحاً
CHF فرنك سويسرى CHF 214.3424 214.2696 0.03 % 03/01/2016 06:01:02 صباحاً
EGP جنيه مصري EGP 27.3760 27.4059 -0.11 % 03/01/2016 06:01:02 صباحاً
SAR ريال سعودي SAR 57.1717 57.1770 -0.01 % 03/01/2016 06:01:02 صباحاً
AED درهم إماراتي AED 58.4264 58.4247 0.00 % 03/01/2016 06:01:02 صباحاً
KWD دينار كويتي KWD 706.4492 707.2897 -0.12 % 03/01/2016 06:01:02 صباحاً
BHD دينار بحريني BHD 568.9458 569.1480 -0.04 % 03/01/2016 06:01:02 صباحاً
QAR ريال قطري QAR 58.9003 58.9317 -0.05 % 03/01/2016 06:01:02 صباحاً
OMR ريال عماني OMR 557.5646 557.3068 0.05 % 03/01/2016 06:01:02 صباحاً
SYP ليرة سورية SYP 0.9742 1.1365 -14.28 % 03/01/2016 06:01:02 صباحاً
IQD دينار عراقي IQD 0.1965 0.1940 1.31 % 03/01/2016 06:01:02 صباحاً
JOD دينار اردني JOD 302.5843 302.6458 -0.02 % 03/01/2016 06:01:02 صباحاً
LBP ليرة لبناني LBP 0.1422 0.1423 -0.10 % 03/01/2016 06:01:02 صباحاً
LYD دينار ليبي LYD 154.9953 157.2095 -1.41 % 03/01/2016 06:01:02 صباحاً
SDG جنيه سوداني SDG 34.7849 34.4935 0.84 % 03/01/2016 06:01:02 صباحاً

216.73.216.105