أسعار العملات اليوم في اليمن

اسعار جميع العملات العربية و أهم العملات الأجنبية مقارنة بالريال اليمني.
الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالريال اليمني | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةصنعاء |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | دولار أمريكي | USD | 214.5910 | 214.5910 | 0.00 % | 03/01/2016 06:01:02 صباحاً |
![]() | يورو | EUR | 233.0327 | 233.1117 | -0.03 % | 03/01/2016 06:01:02 صباحاً |
![]() | جنيه استرليني | GBP | 316.7437 | 317.0872 | -0.11 % | 03/01/2016 06:01:02 صباحاً |
![]() | دولار كندي | CAD | 154.9897 | 154.8946 | 0.06 % | 03/01/2016 06:01:02 صباحاً |
![]() | دولار أسترالي | AUD | 156.5729 | 156.7078 | -0.09 % | 03/01/2016 06:01:02 صباحاً |
![]() | ين ياباني | JPY | 1.7809 | 1.7790 | 0.11 % | 03/01/2016 06:01:02 صباحاً |
![]() | فرنك سويسرى | CHF | 214.3424 | 214.2696 | 0.03 % | 03/01/2016 06:01:02 صباحاً |
![]() | جنيه مصري | EGP | 27.3760 | 27.4059 | -0.11 % | 03/01/2016 06:01:02 صباحاً |
![]() | ريال سعودي | SAR | 57.1717 | 57.1770 | -0.01 % | 03/01/2016 06:01:02 صباحاً |
![]() | درهم إماراتي | AED | 58.4264 | 58.4247 | 0.00 % | 03/01/2016 06:01:02 صباحاً |
![]() | دينار كويتي | KWD | 706.4492 | 707.2897 | -0.12 % | 03/01/2016 06:01:02 صباحاً |
![]() | دينار بحريني | BHD | 568.9458 | 569.1480 | -0.04 % | 03/01/2016 06:01:02 صباحاً |
![]() | ريال قطري | QAR | 58.9003 | 58.9317 | -0.05 % | 03/01/2016 06:01:02 صباحاً |
![]() | ريال عماني | OMR | 557.5646 | 557.3068 | 0.05 % | 03/01/2016 06:01:02 صباحاً |
![]() | ليرة سورية | SYP | 0.9742 | 1.1365 | -14.28 % | 03/01/2016 06:01:02 صباحاً |
![]() | دينار عراقي | IQD | 0.1965 | 0.1940 | 1.31 % | 03/01/2016 06:01:02 صباحاً |
![]() | دينار اردني | JOD | 302.5843 | 302.6458 | -0.02 % | 03/01/2016 06:01:02 صباحاً |
![]() | ليرة لبناني | LBP | 0.1422 | 0.1423 | -0.10 % | 03/01/2016 06:01:02 صباحاً |
![]() | دينار ليبي | LYD | 154.9953 | 157.2095 | -1.41 % | 03/01/2016 06:01:02 صباحاً |
![]() | جنيه سوداني | SDG | 34.7849 | 34.4935 | 0.84 % | 03/01/2016 06:01:02 صباحاً |
216.73.216.105