اسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 15 يناير 2016

الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7439.71 | 34.64 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 6819.73 | 31.75 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6509.75 | 30.31 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5579.78 | 25.98 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4339.83 | 20.2 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3099.88 | 14.43 $ |
اسعار أوقية الذهب | 231400.82 | 1077.31 $ |
اسعار جنيه الذهب | 52078 | 242.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7439536.46 | 34635.52 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, January 14, 2016 10:43 PM بتوقيت دولة اليمن |