ننشر سعر الذهب في مختلف دول العالم بالدولار والعملات المحلية اليوم السبت 4/11/2023
سعر الذهب في مختلف دول العالم اليوم السبت 4/11/2023
سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب في اليمن
سعر الذهب في العراق
سعر الذهب في قطر
سعر الذهب في الكويت
سعر الذهب في الإمارات
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة YER1000=X |
سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٣٫٩٩ US$ | ٦٤٫٠٦ US$ | ١٬٩٩٢٫٦٢ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٥٫٤٦ CA$ | ٨٧٫٥٤ CA$ | ٢٬٧٢٢٫٨١ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٣٫٢٣ UK£ | ٥١٫٧٧ UK£ | ١٬٦١٠٫٢٩ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٣٫٧٢ € | ٥٩٫٦٩ € | ١٬٨٥٦٫٦٢ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٣٦٦٫٤١ RUB | ٥٬٨٧٦٫٦٦ RUB | ١٨٢٬٧٨٤٫٥٧ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٤٫٩٩ ر.س. | ٢٤٠٫٣٤ ر.س. | ٧٬٤٧٥٫٤١ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ١٤٫٦٧ د.إ. | ٢٣٥٫٣١ د.إ. | ٧٬٣١٨٫٩١ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٣٣٢٫٢٨ ₹ | ٥٬٣٢٩٫٢٨ ₹ | ١٦٥٬٧٥٩٫٠٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٦٢٬٣٤٧٫١٢ IDR | ٩٩٩٬٩٥١٫٨٩ IDR | ٣١٬١٠١٬٩٨٠٫٣٧ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٥٬٢٣٠ ₩ | ٨٣٬٨٧٣ ₩ | ٢٬٦٠٨٬٧٥١ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٢٩٫١٦ CN¥ | ٤٦٧٫٧٢ CN¥ | ١٤٬٥٤٧٫٦٨ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٩٫٥٨ R$ | ٣١٣٫٩٩ R$ | ٩٬٧٦٦٫٣٠ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١١٣٫٤٣ TRY | ١٬٨١٩٫٢٣ TRY | ٥٦٬٥٨٤٫٤٩ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ١٫٢٣٣ د.ك. | ١٩٫٧٧٠ د.ك. | ٦١٤٫٩٢١ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٦٨٬٧٢٤ ر.إ. | ٢٬٧٠٦٬٠٦٦ ر.إ. | ٨٤٬١٦٨٬٠٥٨ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٦٫١٣ AU$ | ٩٨٫٣٥ AU$ | ٣٬٠٥٨٫٩٨ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٤٨٬٩٩١٫٣٤ UZS | ٧٨٥٬٧٤٥٫٧٢ UZS | ٢٤٬٤٣٩٬٤٢٣٫٧٠ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٢٫٨٣٣ د.أ. | ٤٥٫٤٤١ د.أ. | ١٬٤١٣٫٣٦٢ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ١٫٥٠٦ د.ب. | ٢٤٫١٥٩ د.ب. | ٧٥١٫٤٣٥ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٥٤١٫٠٧ د.ج. | ٨٬٦٧٧٫٨٦ د.ج. | ٢٦٩٬٩١١٫٧٤ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٥٬٢٣٣ د.ع. | ٨٣٬٩٢٤ د.ع. | ٢٬٦١٠٬٣٢٦ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٤٠٫٩٩ د.م. | ٦٥٧٫٤١ د.م. | ٢٠٬٤٤٧٫٧٢ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٦٩٫٧٦ MX$ | ١٬١١٨٫٨٠ MX$ | ٣٤٬٧٩٨٫٦٣ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٬٠٠٠ ر.ي. | ١٦٬٠٣٨ ر.ي. | ٤٩٨٬٨٥٢ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٬١٣٦٫٤١ PKR | ١٨٬٢٢٦٫٢٣ PKR | ٥٦٦٬٨٩٨٫٩٧ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٧٢٫٧٥ ZAR | ١٬١٦٦٫٧٣ ZAR | ٣٦٬٢٨٩٫٣٣ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٥٫٤٠ SGD | ٨٦٫٦٣ SGD | ٢٬٦٩٤٫٦١ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٥٣٨ ر.ع. | ٢٤٫٦٦٣ ر.ع. | ٧٦٧٫٠٩٧ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٤٧٫٦٥ GHS | ٧٦٤٫٣١ GHS | ٢٣٬٧٧٢٫٦٧ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ١٤٫٥٥ ر.ق. | ٢٣٣٫٢٩ ر.ق. | ٧٬٢٥٦٫١١ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٠٬٠٨٢ ل.ل. | ٩٦٣٬٦٢٥ ل.ل. | ٢٩٬٩٧٢٬٠٩٤ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٩٫٥٥٣ د.ل. | ٣١٣٫٥٩٤ د.ل. | ٩٬٧٥٣٫٨٥٠ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٢٣٫٤١ ج.م. | ١٬٩٧٩٫٣٨ ج.م. | ٦١٬٥٦٥٫٤٥ ج.م. |













