أسعار الذهب في اليمن اليوم السبت 4/11/2023

سجلت أسعار الذهب في اليمن اليوم السبت 4/11/2023 ارتفاعًا بمقدار 6.85 دولار أي ما يعادل 1,714.49 ريال يمني، وتكشف مؤشرات البورصة عن أن سعر الأونصة بلغ /498,730.36 ريال يمني، وتسجيل سعر 12,025.91 ريال يمني لجرام الذهب من عيار 18 قيراط و 13,362.13 ريال يمني لجرام الذهب من عيار 20 و 14,030.23 ريال يمني لجرام الذهب من عيار 21 و 14,698.33 ريال يمني لجرام الذهب من عيار 22 و 16,034.55 ريال يمني لجرام الذهب من عيار 24.
جدول أسعار الذهب في اليمن -يراعى اختلاف القيمة نسبيًا بين محال الصاغة-
الذهب | ريال يمني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|
عيار 24 | ١٦٬٠٣٨ ر.ي. | $64.06 | ٥٣ ر.ي. |
عيار 22 | ١٤٬٧٠٢ ر.ي. | $58.73 | ٤٨ ر.ي. |
عيار 21 | ١٤٬٠٣٤ ر.ي. | $56.06 | ٤٦ ر.ي. |
عيار 18 | ١٢٬٠٢٩ ر.ي. | $48.05 | ٣٩ ر.ي. |
عيار 14 | ٩٬٣٥٦ ر.ي. | $37.37 | ٣١ ر.ي. |
عيار 10 | ٦٬٦٨٣ ر.ي. | $26.69 | ٢٢ ر.ي. |
أونصة | ٤٩٨٬٨٥٢ ر.ي. | $1,992.62 | ١٬٦٣٥ ر.ي. |
تولة | ١٨٧٬٠٦٩ ر.ي. | $747.23 | ٦١٣ ر.ي. |
100 جرام عيار 24 | ١٬٦٠٣٬٨٤٦ ر.ي. | $6,406.41 | ٥٬٢٥٨ ر.ي. |
كيلو | ١٦٬٠٣٨٬٤٦٠ ر.ي. | $64,064.06 | ٥٢٬٥٧٩ ر.ي. |
216.73.216.22