الخميس 10 يوليو 2025 05:11 صـ 15 محرّم 1447 هـ
المشهد اليمني
رئيس التحرير عبد الرحمن البيل
Embedded Image
×

سعر الذهب في الصومال اليوم الخميس 10 يوليو 2025 بالشلن والدولار

الخميس 10 يوليو 2025 12:56 صـ 15 محرّم 1447 هـ
ذهب
ذهب

سعر الذهب في الصومال اليوم الخميس 10 يوليو 2025 أسعار الذهب في الصومال ضمن تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في الصومال بالعملة الوطنية الشلن الصومالي وأيضًا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى الصومال، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.

سعر الذهب في الصومال-سعر الذهب في الصومال اليوم الخميس 10 يوليو 2025-أسعار الذهب في الصومال-الذهب السودان-سعر الذهب في الصومال-سعر الذهب اليوم-الذهب-سعر الذهب-سعر الذهب الخميس-

أسعار الذهب اليوم في الصومال

وحدة الذهب شلن صومالي دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,895,477.08 3,313.98
جرام الذهب عيار 24k 60,947.82 106.56
جرام الذهب عيار 22k 55,828.20 97.61
جرام الذهب عيار 21k 53,329.34 93.24
جرام الذهب عيار 18k 45,710.86 79.92
جرام الذهب عيار 14k 35,654.47 62.34
جرام الذهب عيار 12k 30,473.91 53.28
جرام الذهب عيار 10k 25,415.24 44.44
جرام الذهب عيار 9k 22,855.43 39.96
جرام الذهب عيار 8k 20,295.62 35.48

تعرف معنا أيضا عن أسعار أمس والعشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-22-21-18-14 بشكل تفصيلي في الجدول التالي بعملة شلن صومالي:

سعر الذهب في الصومال آخر 30 يوم

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
8 يوليو 2025 1,901,145.70 61,130.09 56,031.41 53,478.08 45,832.83 35,668.77
7 يوليو 2025 1,885,632.66 60,631.28 55,574.20 53,041.71 45,458.84 35,377.72
6 يوليو 2025 1,906,801.45 61,311.94 56,198.10 53,637.17 45,969.18 35,774.89
5 يوليو 2025 1,900,069.69 61,095.49 55,999.70 53,447.81 45,806.89 35,648.59
4 يوليو 2025 1,907,244.25 61,326.18 56,211.15 53,649.63 45,979.85 35,783.19
3 يوليو 2025 1,903,684.73 61,211.73 56,106.24 53,549.50 45,894.04 35,716.41
2 يوليو 2025 1,908,768.47 61,375.19 56,256.07 53,692.50 46,016.60 35,811.79
1 يوليو 2025 1,893,688.08 60,890.29 55,811.61 53,268.30 45,653.04 35,528.86
30 يونيو 2025 1,870,233.93 60,136.14 55,120.36 52,608.55 45,087.61 35,088.82
29 يونيو 2025 1,863,329.33 59,914.13 54,916.87 52,414.33 44,921.15 34,959.27
28 يونيو 2025 1,863,329.33 59,914.13 54,916.87 52,414.33 44,921.15 34,959.27
27 يونيو 2025 1,862,914.11 59,900.78 54,904.63 52,402.65 44,911.14 34,951.48
26 يونيو 2025 1,885,780.69 60,636.04 55,578.56 53,045.87 45,462.41 35,380.50
25 يونيو 2025 1,894,243.05 60,908.14 55,827.97 53,283.91 45,666.42 35,539.27
24 يونيو 2025 1,882,541.80 60,531.89 55,483.11 52,954.76 45,384.32 35,319.73
23 يونيو 2025 1,914,142.70 61,548.00 56,414.46 53,843.68 46,146.16 35,912.62
22 يونيو 2025 1,918,939.20 61,702.23 56,555.83 53,978.60 46,261.79 36,002.61
21 يونيو 2025 1,918,939.20 61,702.23 56,555.83 53,978.60 46,261.79 36,002.61
20 يونيو 2025 1,915,287.81 61,584.82 56,448.21 53,875.89 46,173.77 35,934.11
19 يونيو 2025 1,927,510.57 61,977.83 56,808.45 54,219.71 46,468.43 36,163.43
18 يونيو 2025 1,939,763.67 62,371.82 57,169.57 54,564.38 46,763.83 36,393.31
17 يونيو 2025 1,938,980.51 62,346.64 57,146.49 54,542.35 46,744.95 36,378.62
16 يونيو 2025 1,951,104.26 62,736.47 57,503.81 54,883.38 47,037.23 36,606.08
15 يونيو 2025 1,954,038.82 62,830.83 57,590.30 54,965.93 47,107.98 36,661.14
14 يونيو 2025 1,968,207.76 63,286.42 58,007.89 55,364.49 47,449.56 36,926.97
13 يونيو 2025 1,957,038.49 62,927.28 57,678.71 55,050.31 47,180.29 36,717.42
12 يونيو 2025 1,906,155.36 61,291.17 56,179.06 53,619.00 45,953.60 35,762.76
11 يونيو 2025 1,902,306.29 61,167.40 56,065.61 53,510.73 45,860.81 35,690.55
10 يونيو 2025 1,892,226.60 60,843.30 55,768.54 53,227.19 45,617.81 35,501.44
9 يونيو 2025 1,884,946.45 60,609.21 55,553.98 53,022.40 45,442.30 35,364.85

موضوعات متعلقة