انخفاض مفاجئ.. أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

شهدت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، تغيرات طفيفة، بمقدار 2.55 دولار أي ما يعادل 8.53 شيكل, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 11,470.07 شيكل, كما تم تسجيل سعر 276.58 شيكل لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 307.31 شيكل لجرام الذهب عيار 20 و 322.67 شيكل لجرام الذهب عيار 21 و 338.04 شيكل لجرام الذهب عيار 22 و 368.77 شيكل لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025
الوحدة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 11,470.07 | 3,428.90 |
1 جرام - عيار 18 | 276.58 | 82.68 |
1 جرام - عيار 20 | 307.31 | 91.87 |
1 جرام - عيار 21 | 322.67 | 96.46 |
1 جرام - عيار 22 | 338.04 | 101.05 |
1 جرام - عيار 24 | 368.77 | 110.24 |
أسعار سبائك الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025
وزن السبيكة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 18,438.56 | 5,512.08 |
50 جرام - عيار 22 | 16,902.01 | 5,052.74 |
50 جرام - عيار 21 | 16,133.73 | 4,823.07 |
50 جرام - عيار 20 | 15,365.46 | 4,593.40 |
50 جرام - عيار 18 | 13,828.93 | 4,134.06 |
1 كيلو - عيار 24 | 368,771.11 | 110,241.50 |
1 كيلو - عيار 22 | 338,040.16 | 101,054.70 |
1 كيلو - عيار 21 | 322,674.68 | 96,461.30 |
1 كيلو - عيار 20 | 307,309.20 | 91,867.90 |
1 كيلو - عيار 18 | 276,578.58 | 82,681.20 |
10 جرام - عيار 24 | 3,687.71 | 1,102.42 |
10 جرام - عيار 22 | 3,380.40 | 1,010.55 |
10 جرام - عيار 21 | 3,226.75 | 964.61 |
10 جرام - عيار 20 | 3,073.09 | 918.68 |
10 جرام - عيار 18 | 2,765.79 | 826.81 |
1 جرام - عيار 24 | 368.77 | 110.24 |
1 جرام - عيار 22 | 338.04 | 101.05 |
1 جرام - عيار 21 | 322.67 | 96.46 |
1 جرام - عيار 20 | 307.31 | 91.87 |
1 جرام - عيار 18 | 276.58 | 82.68 |
5 جرام - عيار 24 | 1,843.86 | 551.21 |
5 جرام - عيار 22 | 1,690.20 | 505.27 |
5 جرام - عيار 21 | 1,613.37 | 482.31 |
5 جرام - عيار 20 | 1,536.55 | 459.34 |
5 جرام - عيار 18 | 1,382.89 | 413.41 |
100 جرام - عيار 24 | 36,877.11 | 11,024.15 |
100 جرام - عيار 22 | 33,804.02 | 10,105.47 |
100 جرام - عيار 21 | 32,267.47 | 9,646.13 |
100 جرام - عيار 20 | 30,730.92 | 9,186.79 |
100 جرام - عيار 18 | 27,657.86 | 8,268.12 |
20 جرام - عيار 24 | 7,375.42 | 2,204.83 |
20 جرام - عيار 22 | 6,760.80 | 2,021.09 |
20 جرام - عيار 21 | 6,453.49 | 1,929.23 |
20 جرام - عيار 20 | 6,146.18 | 1,837.36 |
20 جرام - عيار 18 | 5,531.57 | 1,653.62 |
أسعار الجنيه الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025
216.73.216.139
وزن / عيار الجنيه | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 2,697.56 | 806.42 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 2,704.32 | 808.44 |