الأربعاء 23 يوليو 2025 09:08 صـ 28 محرّم 1447 هـ
المشهد اليمني
رئيس التحرير عبد الرحمن البيل
Embedded Image
×

هبوط غير متوقع.. أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

الأربعاء 23 يوليو 2025 05:07 صـ 28 محرّم 1447 هـ
ذهب الكويت
ذهب الكويت

شهدت أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، تغيرات طفيفة، بمقدار 6.63 دولار أي ما يعادل 2.02 دينار كويتي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 1,045.52 دينار كويتي, كما تم تسجيل سعر 25.21 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 28.01 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 20 و 29.41 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 21 و 30.81 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 22 و 33.61 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 24.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

الوحدة السعر / دينار كويتي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 1,045.52 3,424.79
1 جرام - عيار 18 25.21 82.58
1 جرام - عيار 20 28.01 91.76
1 جرام - عيار 21 29.41 96.35
1 جرام - عيار 22 30.81 100.93
1 جرام - عيار 24 33.61 110.11

أسعار سبائك الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

وزن السبيكة السعر / دينار كويتي السعر / دولار
50 جرام - عيار 24 1,680.71 5,505.48
50 جرام - عيار 22 1,540.65 5,046.69
50 جرام - عيار 21 1,470.62 4,817.30
50 جرام - عيار 20 1,400.59 4,587.90
50 جرام - عيار 18 1,260.53 4,129.11
1 كيلو - عيار 24 33,614.26 110,109.60
1 كيلو - عيار 22 30,813.07 100,933.80
1 كيلو - عيار 21 29,412.48 96,345.90
1 كيلو - عيار 20 28,011.89 91,758.00
1 كيلو - عيار 18 25,210.70 82,582.20
10 جرام - عيار 24 336.14 1,101.10
10 جرام - عيار 22 308.13 1,009.34
10 جرام - عيار 21 294.12 963.46
10 جرام - عيار 20 280.12 917.58
10 جرام - عيار 18 252.11 825.82
1 جرام - عيار 24 33.61 110.11
1 جرام - عيار 22 30.81 100.93
1 جرام - عيار 21 29.41 96.35
1 جرام - عيار 20 28.01 91.76
1 جرام - عيار 18 25.21 82.58
5 جرام - عيار 24 168.07 550.55
5 جرام - عيار 22 154.07 504.67
5 جرام - عيار 21 147.06 481.73
5 جرام - عيار 20 140.06 458.79
5 جرام - عيار 18 126.05 412.91
100 جرام - عيار 24 3,361.43 11,010.96
100 جرام - عيار 22 3,081.31 10,093.38
100 جرام - عيار 21 2,941.25 9,634.59
100 جرام - عيار 20 2,801.19 9,175.80
100 جرام - عيار 18 2,521.07 8,258.22
20 جرام - عيار 24 672.29 2,202.19
20 جرام - عيار 22 616.26 2,018.68
20 جرام - عيار 21 588.25 1,926.92
20 جرام - عيار 20 560.24 1,835.16
20 جرام - عيار 18 504.21 1,651.64

أسعار الجنيه الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

وزن / عيار الجنيه السعر / دينار كويتي السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 245.89 805.45
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 246.50 807.47