الذهب في البحرين يواصل الصعود مع بداية تعاملات الأحد 7 سبتمبر 2025

شهدت أسواق الذهب في البحرين صباح اليوم الأحد 7-9-2025 ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، وذلك بعد موجة من التراجع خلال الأيام الماضية ، وقفز المعدن الأصفر بمقدار 40.76 دولار أمريكي (ما يعادل 15.33 دينار بحريني)، مدفوعًا بزيادة أسعار الذهب عالميًا وتذبذب سعر صرف الدولار.
الذهب في البحرين يواصل الصعود مع بداية تعاملات الأحد 7 سبتمبر 2025
-
216.73.216.139
سعر الأونصة: 1,348.58 دينار بحريني
-
جرام الذهب عيار 18: 32.52 دينار بحريني
-
جرام الذهب عيار 20: 36.13 دينار بحريني
-
جرام الذهب عيار 21: 37.94 دينار بحريني
-
جرام الذهب عيار 22: 39.74 دينار بحريني
-
جرام الذهب عيار 24: 43.36 دينار بحريني
الوحدة | السعر / دينار بحريني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,348.58 | 3,586.64 |
1 جرام - عيار 18 | 32.52 | 86.48 |
1 جرام - عيار 20 | 36.13 | 96.09 |
1 جرام - عيار 21 | 37.94 | 100.90 |
1 جرام - عيار 22 | 39.74 | 105.70 |
1 جرام - عيار 24 | 43.36 | 115.31 |
أسعار سبائك الذهب في البحرين اليوم الأحد 7-9-2025
-
سبيكة 5 جرام: 189.69 دينار بحريني
-
سبيكة 10 جرام: 379.38 دينار بحريني
-
سبيكة 20 جرام: 758.76 دينار بحريني
-
سبيكة 50 جرام: 1,896.90 دينار بحريني
-
سبيكة 100 جرام: 3,793.80 دينار بحريني
-
سبيكة 1 كيلوجرام: 37,938.02 دينار بحريني
وزن السبيكة | السعر / دينار بحريني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 2,167.89 | 5,765.66 |
50 جرام - عيار 22 | 1,987.23 | 5,285.19 |
50 جرام - عيار 21 | 1,896.90 | 5,044.95 |
50 جرام - عيار 20 | 1,806.57 | 4,804.72 |
50 جرام - عيار 18 | 1,625.92 | 4,324.25 |
1 كيلو - عيار 24 | 43,357.76 | 115,313.20 |
1 كيلو - عيار 22 | 39,744.59 | 105,703.70 |
1 كيلو - عيار 21 | 37,938.02 | 100,899.00 |
1 كيلو - عيار 20 | 36,131.46 | 96,094.30 |
1 كيلو - عيار 18 | 32,518.32 | 86,484.90 |
10 جرام - عيار 24 | 433.58 | 1,153.13 |
10 جرام - عيار 22 | 397.45 | 1,057.04 |
10 جرام - عيار 21 | 379.38 | 1,008.99 |
10 جرام - عيار 20 | 361.31 | 960.94 |
10 جرام - عيار 18 | 325.18 | 864.85 |
1 جرام - عيار 24 | 43.36 | 115.31 |
1 جرام - عيار 22 | 39.74 | 105.70 |
1 جرام - عيار 21 | 37.94 | 100.90 |
1 جرام - عيار 20 | 36.13 | 96.09 |
1 جرام - عيار 18 | 32.52 | 86.48 |
5 جرام - عيار 24 | 216.79 | 576.57 |
5 جرام - عيار 22 | 198.72 | 528.52 |
5 جرام - عيار 21 | 189.69 | 504.50 |
5 جرام - عيار 20 | 180.66 | 480.47 |
5 جرام - عيار 18 | 162.59 | 432.42 |
100 جرام - عيار 24 | 4,335.78 | 11,531.32 |
100 جرام - عيار 22 | 3,974.46 | 10,570.37 |
100 جرام - عيار 21 | 3,793.80 | 10,089.90 |
100 جرام - عيار 20 | 3,613.15 | 9,609.43 |
100 جرام - عيار 18 | 3,251.83 | 8,648.49 |
20 جرام - عيار 24 | 867.16 | 2,306.26 |
20 جرام - عيار 22 | 794.89 | 2,114.07 |
20 جرام - عيار 21 | 758.76 | 2,017.98 |
20 جرام - عيار 20 | 722.63 | 1,921.89 |
20 جرام - عيار 18 | 650.37 | 1,729.70 |
أسعار الجنيه الذهب في البحرين
تواصل أسعار الجنيه الذهب تسجيل مستويات مرتفعة بالتوازي مع صعود الجرام والسبائك، ويقدم الفريق الاقتصادي تغطية يومية لمستجدات الأسعار في السوق المحلية.
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار بحريني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 317.16 | 843.52 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 317.96 | 845.63 |
عوامل مؤثرة على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا
-
سياسات البنوك المركزية: قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة تؤثر بشكل مباشر على حركة الذهب.
-
قوة الدولار الأمريكي: العلاقة العكسية بين الدولار والذهب تجعل تراجع الدولار محفزًا لارتفاع أسعار الذهب.
-
التوترات الجيوسياسية: المباحثات الدولية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية رفعت الطلب على الذهب كملاذ آمن.
-
بيانات التضخم الأمريكية: يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم هذا الأسبوع لتحديد اتجاه السوق.