ارتفاع أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025 وسط تقلبات عالمية

شهدت أسعار الذهب في سوريا بداية تعاملات اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025 ، ارتفاعًا ملحوظًا ، بعد موجة من التراجع خلال الأيام الماضية، ووفقًا لآخر تحديثات السوق، صعد الذهب بمقدار 40.76 دولار، أي ما يعادل نحو 529,993.73 ليرة سورية.
وسجلت البورصة سعر الأونصة عند 46,636,327.79 ليرة سورية.
ارتفاع أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025 وسط تقلبات عالمية
-
216.73.216.139
عيار 18: 1,124,545.02 ليرة سورية للجرام
-
عيار 20: 1,249,494.03 ليرة سورية للجرام
-
عيار 21: 1,311,968.54 ليرة سورية للجرام
-
عيار 22: 1,374,443.04 ليرة سورية للجرام
-
عيار 24: 1,499,393.36 ليرة سورية للجرام
الوحدة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 46,636,327.79 | 3,586.64 |
1 جرام - عيار 18 | 1,124,545.02 | 86.48 |
1 جرام - عيار 20 | 1,249,494.03 | 96.09 |
1 جرام - عيار 21 | 1,311,968.54 | 100.90 |
1 جرام - عيار 22 | 1,374,443.04 | 105.70 |
1 جرام - عيار 24 | 1,499,393.36 | 115.31 |
أسعار سبائك الذهب في سوريا
-
سبيكة 5 جرام: 6,559,842.69 ليرة سورية
-
سبيكة 10 جرام: 13,119,685.38 ليرة سورية
-
سبيكة 20 جرام: 26,239,370.76 ليرة سورية
-
سبيكة 50 جرام: 65,598,426.91 ليرة سورية
-
سبيكة 100 جرام: 131,196,853.82 ليرة سورية
-
سبيكة 1 كيلو: 1,311,968,538.23 ليرة سورية
وزن السبيكة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 74,969,667.91 | 5,765.66 |
50 جرام - عيار 22 | 68,722,152.24 | 5,285.19 |
50 جرام - عيار 21 | 65,598,426.91 | 5,044.95 |
50 جرام - عيار 20 | 62,474,701.58 | 4,804.72 |
50 جرام - عيار 18 | 56,227,250.93 | 4,324.25 |
1 كيلو - عيار 24 | 1,499,393,358.14 | 115,313.20 |
1 كيلو - عيار 22 | 1,374,443,044.77 | 105,703.70 |
1 كيلو - عيار 21 | 1,311,968,538.23 | 100,899.00 |
1 كيلو - عيار 20 | 1,249,494,031.69 | 96,094.30 |
1 كيلو - عيار 18 | 1,124,545,018.60 | 86,484.90 |
10 جرام - عيار 24 | 14,993,933.58 | 1,153.13 |
10 جرام - عيار 22 | 13,744,430.45 | 1,057.04 |
10 جرام - عيار 21 | 13,119,685.38 | 1,008.99 |
10 جرام - عيار 20 | 12,494,940.32 | 960.94 |
10 جرام - عيار 18 | 11,245,450.19 | 864.85 |
1 جرام - عيار 24 | 1,499,393.36 | 115.31 |
1 جرام - عيار 22 | 1,374,443.04 | 105.70 |
1 جرام - عيار 21 | 1,311,968.54 | 100.90 |
1 جرام - عيار 20 | 1,249,494.03 | 96.09 |
1 جرام - عيار 18 | 1,124,545.02 | 86.48 |
5 جرام - عيار 24 | 7,496,966.79 | 576.57 |
5 جرام - عيار 22 | 6,872,215.22 | 528.52 |
5 جرام - عيار 21 | 6,559,842.69 | 504.50 |
5 جرام - عيار 20 | 6,247,470.16 | 480.47 |
5 جرام - عيار 18 | 5,622,725.09 | 432.42 |
100 جرام - عيار 24 | 149,939,335.81 | 11,531.32 |
100 جرام - عيار 22 | 137,444,304.48 | 10,570.37 |
100 جرام - عيار 21 | 131,196,853.82 | 10,089.90 |
100 جرام - عيار 20 | 124,949,403.17 | 9,609.43 |
100 جرام - عيار 18 | 112,454,501.86 | 8,648.49 |
20 جرام - عيار 24 | 29,987,867.16 | 2,306.26 |
20 جرام - عيار 22 | 27,488,860.90 | 2,114.07 |
20 جرام - عيار 21 | 26,239,370.76 | 2,017.98 |
20 جرام - عيار 20 | 24,989,880.63 | 1,921.89 |
20 جرام - عيار 18 | 22,490,900.37 | 1,729.70 |
أسعار الجنيه الذهب في سوريا
-
جنيه الذهب جورج: 10,968,055.50 ليرة سورية
-
الجنيه الذهب السعودي: 10,995,544.36 ليرة سورية
-
نصف الجنيه: 5,497,772.18 ليرة سورية
-
ربع الجنيه: 2,748,886.09 ليرة سورية
وزن / عيار الجنيه | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 10,968,055.50 | 843.52 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 10,995,544.36 | 845.63 |
توقعات أسعار الذهب عالميًا ومحليًا
- ارتفعت أسعار الذهب مجددًا في السوق السورية مع بداية تداولات اليوم، مدعومة بزيادة الأسعار عالميًا وعودة الدولار إلى مسار الصعود التدريجي.
- وعلى الصعيد الدولي، بدأت أسعار الذهب بالتعافي بعد انخفاضها في مطلع الأسبوع، مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل ترقب الأسواق لنتائج المفاوضات الأمريكية – الروسية بشأن الحرب الأوكرانية، بالإضافة إلى انتظار بيانات التضخم الأمريكية.
- كما تؤثر سياسات البنوك المركزية، وخاصة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشكل مباشر على حركة الذهب. ففي حال تثبيت أو خفض الفائدة يرتفع الطلب على الذهب، بينما يؤدي رفع الفائدة إلى تقليل جاذبيته لصالح أدوات استثمارية مثل السندات والودائع البنكية.
العلاقة بين الذهب والدولار
تظل العلاقة بين الذهب والدولار الأمريكي عكسية؛ إذ إن قوة الدولار تضغط على أسعار الذهب، بينما يؤدي تراجع العملة الأمريكية بسبب الأزمات الاقتصادية أو الديون إلى تعزيز مكاسب المعدن الأصفر.