الذهب في الأردن يواصل الصعود مع بداية الأسبوع مدفوعًا بارتفاع الدولار والأسعار العالمية

سجلت أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 10-9-2025 ارتفاعًا جديدًا مع بداية التعاملات، بعد موجة تراجع قصيرة الأسبوع الماضي، ويأتي هذا الصعود مدفوعًا بزيادة أسعار الذهب عالميًا وعودة الدولار الأمريكي إلى الارتفاع التدريجي، ما عزز الضغوط الإيجابية على المعدن النفيس في السوق المحلي.
أسعار الذهب في الأردن بداية تعاملات اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025
الوحدة | السعر / دينار أردني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 2,581.24 | 3,635.55 |
1 جرام - عيار 18 | 62.24 | 87.66 |
1 جرام - عيار 20 | 69.16 | 97.40 |
1 جرام - عيار 21 | 72.62 | 102.27 |
1 جرام - عيار 22 | 76.07 | 107.15 |
1 جرام - عيار 24 | 82.99 | 116.89 |
أسعار سبائك الذهب في الأردن اليوم
216.73.216.105
شهدت سبائك الذهب في الأردن ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر سبيكة الذهب من عيار 21 بوزن 50 جرامًا نحو 3,630.76 دينارًا أردنيًا، بينما سجلت سبيكة الكيلو حوالي 72,615.11 دينارًا أردنيًا، أما سبيكة وزن 10 جرامات فقد وصلت إلى 726.15 دينارًا أردنيًا، ووزن 20 جرامًا عند 1,452.30 دينارًا، في حين بلغ سعر سبيكة 5 جرامات نحو 363.08 دينارًا، وسبيكة 100 جرام عند 7,261.51 دينارًا أردنيًا.
وزن السبيكة | السعر / دينار أردني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 4,149.44 | 5,844.28 |
50 جرام - عيار 22 | 3,803.65 | 5,357.25 |
50 جرام - عيار 21 | 3,630.76 | 5,113.74 |
50 جرام - عيار 20 | 3,457.86 | 4,870.23 |
50 جرام - عيار 18 | 3,112.08 | 4,383.21 |
1 كيلو - عيار 24 | 82,988.71 | 116,885.50 |
1 كيلو - عيار 22 | 76,072.95 | 107,145.00 |
1 كيلو - عيار 21 | 72,615.11 | 102,274.80 |
1 كيلو - عيار 20 | 69,157.27 | 97,404.60 |
1 كيلو - عيار 18 | 62,241.51 | 87,664.10 |
10 جرام - عيار 24 | 829.89 | 1,168.86 |
10 جرام - عيار 22 | 760.73 | 1,071.45 |
10 جرام - عيار 21 | 726.15 | 1,022.75 |
10 جرام - عيار 20 | 691.57 | 974.05 |
10 جرام - عيار 18 | 622.42 | 876.64 |
1 جرام - عيار 24 | 82.99 | 116.89 |
1 جرام - عيار 22 | 76.07 | 107.15 |
1 جرام - عيار 21 | 72.62 | 102.27 |
1 جرام - عيار 20 | 69.16 | 97.40 |
1 جرام - عيار 18 | 62.24 | 87.66 |
5 جرام - عيار 24 | 414.94 | 584.43 |
5 جرام - عيار 22 | 380.36 | 535.73 |
5 جرام - عيار 21 | 363.08 | 511.37 |
5 جرام - عيار 20 | 345.79 | 487.02 |
5 جرام - عيار 18 | 311.21 | 438.32 |
100 جرام - عيار 24 | 8,298.87 | 11,688.55 |
100 جرام - عيار 22 | 7,607.30 | 10,714.50 |
100 جرام - عيار 21 | 7,261.51 | 10,227.48 |
100 جرام - عيار 20 | 6,915.73 | 9,740.46 |
100 جرام - عيار 18 | 6,224.15 | 8,766.41 |
20 جرام - عيار 24 | 1,659.77 | 2,337.71 |
20 جرام - عيار 22 | 1,521.46 | 2,142.90 |
20 جرام - عيار 21 | 1,452.30 | 2,045.50 |
20 جرام - عيار 20 | 1,383.15 | 1,948.09 |
20 جرام - عيار 18 | 1,244.83 | 1,753.28 |
أسعار الجنيه الذهب في الأردن
سجل الجنيه الذهب جورج نحو 607.06 دينارًا أردنيًا، بينما بلغ سعر الجنيه السعودي حوالي 608.58 دينارًا أردنيًا، أما نصف الجنيه فبلغ 304.29 دينارًا، والربع 152.15 دينارًا أردنيًا.
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار أردني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 607.06 | 855.02 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 608.58 | 857.16 |
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب
- يستمد الذهب المحلي في الأردن زخمه من عدة عوامل عالمية، أبرزها ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة وسط ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكية الروسية بشأن الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى انتظار صدور بيانات التضخم الأمريكية خلال الأسبوع.
- كما تلعب سياسات البنوك المركزية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، دورًا رئيسيًا في حركة الأسعار؛ ففي حال تثبيت أو خفض الفائدة، يتزايد الطلب على الذهب، بينما يؤدي رفعها إلى تراجع الإقبال لصالح أدوات استثمارية أخرى مثل السندات.
أما على صعيد العملات، فيرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي، إذ يؤدي ارتفاع العملة الخضراء إلى تراجع الطلب على الذهب، بينما يعزز ضعفها ارتفاع أسعاره مجددًا.