أسعار العملات اليوم بالريال اليمني
ينشر الـ " المشهد اليمني " قائمة بأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات العربيه والأجنبية السائدة في السوق اليوم تشمل القائمة أسعار الصرف العملات
سعار صرف العملات السائدة في السوق لتاريخ : 13 ديسمبر, 2014
الدولة | اسم العملة | السعر اليوم السبت 13 ديسمبر 2014 05:19:04 ص | السعر الأمس الجمعة 12 ديسمبر 2014 | معدل التغير |
|---|---|---|---|---|
![]() | جنيه مصري (EGP) | 30.01051 جنيه مصري = 30.0105 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0333 جنيه مصري | 30.00701 جنيه مصري = 30.0070 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0333 جنيه مصري | 0.01 % |
![]() | ريال سعودي (SAR) | 57.29111 ريال سعودي = 57.2911 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0175 ريال سعودي | 57.28631 ريال سعودي = 57.2863 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0175 ريال سعودي | 0.01 % |
![]() | درهم إماراتي (AED) | 58.54291 درهم إماراتي = 58.5429 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0171 درهم إماراتي | 58.53451 درهم إماراتي = 58.5345 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0171 درهم إماراتي | 0.01 % |
![]() | جنيه سوداني (SDG) | 37.72371 جنيه سوداني = 37.7237 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0265 جنيه سوداني | 37.75241 جنيه سوداني = 37.7524 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0265 جنيه سوداني | -0.08 % |
![]() | دينار جزائري (DZD) | 2.48871 دينار جزائري = 2.4887 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.4018 دينار جزائري | 2.48351 دينار جزائري = 2.4835 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.4027 دينار جزائري | 0.21 % |
![]() | دينار بحريني (BHD) | 570.34301 دينار بحريني = 570.3430 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0018 دينار بحريني | 570.26911 دينار بحريني = 570.2691 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0018 دينار بحريني | 0.01 % |
![]() | دينار عراقي (IQD) | 0.18111 دينار عراقي = 0.1811 ريال يمني 1 ريال يمني = 5.5203 دينار عراقي | 0.18141 دينار عراقي = 0.1814 ريال يمني 1 ريال يمني = 5.5116 دينار عراقي | -0.16 % |
![]() | دينار اردني (JOD) | 303.27971 دينار اردني = 303.2797 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0033 دينار اردني | 303.97291 دينار اردني = 303.9729 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0033 دينار اردني | -0.23 % |
![]() | دينار كويتي (KWD) | 737.27071 دينار كويتي = 737.2707 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0014 دينار كويتي | 737.31141 دينار كويتي = 737.3114 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0014 دينار كويتي | -0.01 % |
![]() | ليرة لبنانية (LBP) | 0.14221 ليرة لبنانية = 0.1422 ريال يمني 1 ريال يمني = 7.0341 ليرة لبنانية | 0.14221 ليرة لبنانية = 0.1422 ريال يمني 1 ريال يمني = 7.0326 ليرة لبنانية | -0.02 % |
![]() | دينار ليبي (LYD) | 164.14121 دينار ليبي = 164.1412 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0061 دينار ليبي | 163.49811 دينار ليبي = 163.4981 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0061 دينار ليبي | 0.39 % |
![]() | درهم مغربي (MAD) | 24.32411 درهم مغربي = 24.3241 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0411 درهم مغربي | 24.23931 درهم مغربي = 24.2393 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0413 درهم مغربي | 0.35 % |
![]() | ليرة سورية (SYP) | 1.22171 ليرة سورية = 1.2217 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.8185 ليرة سورية | 1.22191 ليرة سورية = 1.2219 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.8184 ليرة سورية | -0.02 % |
![]() | شلن صومالي (SOS) | 0.26061 شلن صومالي = 0.2606 ريال يمني 1 ريال يمني = 3.8366 شلن صومالي | 0.26061 شلن صومالي = 0.2606 ريال يمني 1 ريال يمني = 3.8371 شلن صومالي | 0.01 % |
![]() | ريال عماني (OMR) | 558.50651 ريال عماني = 558.5065 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0018 ريال عماني | 558.73181 ريال عماني = 558.7318 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0018 ريال عماني | -0.04 % |
![]() | ريال قطري (QAR) | 59.05091 ريال قطري = 59.0509 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0169 ريال قطري | 59.04401 ريال قطري = 59.0440 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0169 ريال قطري | 0.01 % |
![]() | دينار تونسي (TND) | 116.44751 دينار تونسي = 116.4475 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0086 دينار تونسي | 115.81931 دينار تونسي = 115.8193 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0086 دينار تونسي | 0.54 % |
![]() | فرنك جيبوتي (DJF) | 1.20781 فرنك جيبوتي = 1.2078 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.8279 فرنك جيبوتي | 1.20791 فرنك جيبوتي = 1.2079 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.8279 فرنك جيبوتي | 0.00 % |
العملات العالميةالدولة | اسم العملة | السعر اليوم السبت 13 ديسمبر 2014 05:19:04 ص | السعر الأمس الجمعة 12 ديسمبر 2014 | معدل التغير |
|---|---|---|---|---|
![]() | دولار أمريكي (USD) | 215.02501 دولار أمريكي = 215.0250 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي | 215.00001 دولار أمريكي = 215.0000 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي | 0.01 % |
![]() | يورو (EUR) | 267.93821 يورو = 267.9382 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0037 يورو | 266.48651 يورو = 266.4865 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0038 يورو | 0.54 % |
![]() | جنيه استرليني (GBP) | 338.03331 جنيه استرليني = 338.0333 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0030 جنيه استرليني | 337.97541 جنيه استرليني = 337.9754 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0030 جنيه استرليني | 0.02 % |
![]() | دولار كندي (CAD) | 185.70261 دولار كندي = 185.7026 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0054 دولار كندي | 186.38441 دولار كندي = 186.3844 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0054 دولار كندي | -0.37 % |
![]() | دولار أسترالي (AUD) | 177.48221 دولار أسترالي = 177.4822 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0056 دولار أسترالي | 177.88591 دولار أسترالي = 177.8859 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0056 دولار أسترالي | -0.23 % |
























