سعر صرف الدولار في السعودية واليمن والدول العربية اليوم الاثنين 6/11/2023
سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 6/11/2023
الدولار أمام الريال اليمني، سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني، سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار، سعر الدولار مقابل الريال، الريال اليمني، سعر الدولار، سعر الريال اليمني.
| الدولة | المقابل لواحد دولار |
|---|---|
| السعودية | 3.75 ريال سعودي |
| الجزائر | 135.46 دينار جزائري |
| البحرين | 0.37 دينار بحريني |
| مصر | 30.65 جنيه مصري |
| العراق | 1,299.30 دينار عراقي |
| السودان | 599.50 جنيه سوداني |
| الأردن | 0.71 دينار أردني |
| الكويت | 0.31 دينار كويتي |
| لبنان | 14,906.75 ليرة لبنانية |
| المغرب | 10.20 دينار مغربي |
| سلطنة عمان | 0.38 ريال عماني |
| فلسطين | 3.93 شيكل |
| قطر | 3.64 ريال قطري |
| سوريا | 13,001.83 ليرة سورية |
| تونس | 3.17 دينار تونسي |
| تركيا | 28.40 ليرة تركية |
| الامارات | 3.67 درهم اماراتي |
| اليمن | 250.35 ريال يمني |
| ليبيا | 4.85 دينار ليبي |
سعر الذهب عالميًا
| الوحدة | السعر (دولار) |
|---|---|
| أونصة (28 جرام) | 1,986.97 |
| 1 جرام - عيار 18 | 47.91 |
| 1 جرام - عيار 20 | 53.24 |
| 1 جرام - عيار 21 | 55.90 |
| 1 جرام - عيار 22 | 58.56 |
| 1 جرام - عيار 24 | 63.88 |
أسعار سبائك الذهب الكبيرة و الصغيرة اليوم بالدولار
بناءً على مؤشر بورصة الذهب العالمية, فقد تم تقدير سعر سبائك الذهب لعيار 21 كالاتي: 2,794.86$ للسبيكة وزن 50 جرام, 55,897.20$ للسبيكة وزن 1 كيلو, 558.97$ للسبيكة وزن 10 جرام, 1,117.94$ للسبيكة وزن 20 جرام, 279.49$ للسبيكة وزن 5 جرام, و 5,589.72$ للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار سبائك الذهب لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
| وزن السبيكة | عيار السبيكة | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 50 جرام | عيار 24 | 3,194.13 |
| 50 جرام | عيار 22 | 2,927.95 |
| 50 جرام | عيار 21 | 2,794.86 |
| 50 جرام | عيار 20 | 2,661.78 |
| 50 جرام | عيار 18 | 2,395.60 |
| 1 كيلو | عيار 24 | 63,882.60 |
| 1 كيلو | عيار 22 | 58,559.00 |
| 1 كيلو | عيار 21 | 55,897.20 |
| 1 كيلو | عيار 20 | 53,235.50 |
| 1 كيلو | عيار 18 | 47,911.90 |
| صغيرة 10 جرام | عيار 24 | 638.83 |
| صغيرة 10 جرام | عيار 22 | 585.59 |
| صغيرة 10 جرام | عيار 21 | 558.97 |
| صغيرة 10 جرام | عيار 20 | 532.36 |
| صغيرة 10 جرام | عيار 18 | 479.12 |
| صغيرة 1 جرام | عيار 24 | 63.88 |
| صغيرة 1 جرام | عيار 22 | 58.56 |
| صغيرة 1 جرام | عيار 21 | 55.90 |
| صغيرة 1 جرام | عيار 20 | 53.24 |
| صغيرة 1 جرام | عيار 18 | 47.91 |
| صغيرة 5 جرام | عيار 24 | 319.41 |
| صغيرة 5 جرام | عيار 22 | 292.80 |
| صغيرة 5 جرام | عيار 21 | 279.49 |
| صغيرة 5 جرام | عيار 20 | 266.18 |
| صغيرة 5 جرام | عيار 18 | 239.56 |
| 100 جرام | عيار 24 | 6,388.26 |
| 100 جرام | عيار 22 | 5,855.90 |
| 100 جرام | عيار 21 | 5,589.72 |
| 100 جرام | عيار 20 | 5,323.55 |
| 100 جرام | عيار 18 | 4,791.19 |
| 20 جرام | عيار 24 | 1,277.65 |
| 20 جرام | عيار 22 | 1,171.18 |
| 20 جرام | عيار 21 | 1,117.94 |
| 20 جرام | عيار 20 | 1,064.71 |
| 20 جرام | عيار 18 | 958.24 |
| الجنيه الذهب (7.98 جرام) | عيار 24 | 509.78 |
| الجنيه الذهب (7.98 جرام) | عيار 22 | 467.30 |
| الجنيه الذهب (7.98 جرام) | عيار 21 | 446.06 |
| الجنيه الذهب (7.98 جرام) | عيار 20 | 424.82 |
| الجنيه الذهب (7.98 جرام) | عيار 18 | 382.34 |













