سعر صرف الدولار في السعودية واليمن والدول العربية اليوم الثلاثاء 7/11/2023
سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 7/11/2023
الدولار أمام الريال اليمني، سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني، سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار، سعر الدولار مقابل الريال، الريال اليمني، سعر الدولار، سعر الريال اليمني.
| الدولة | المقابل لواحد دولار |
|---|---|
| السعودية | 3.75 ريال سعودي |
| الجزائر | 135.46 دينار جزائري |
| البحرين | 0.37 دينار بحريني |
| مصر | 30.64 جنيه مصري |
| العراق | 1,300.08 دينار عراقي |
| السودان | 599.50 جنيه سوداني |
| الأردن | 0.71 دينار أردني |
| الكويت | 0.31 دينار كويتي |
| لبنان | 14,915.37 ليرة لبنانية |
| المغرب | 10.21 دينار مغربي |
| سلطنة عمان | 0.38 ريال عماني |
| فلسطين | 3.92 شيكل |
| قطر | 3.64 ريال قطري |
| سوريا | 13,001.86 ليرة سورية |
| تونس | 3.17 دينار تونسي |
| تركيا | 28.40 ليرة تركية |
| الامارات | 3.67 درهم اماراتي |
| اليمن | 250.35 ريال يمني |
| ليبيا | 4.85 دينار ليبي |
سعر الذهب
بناءً على مؤشر بورصة الذهب العالمية, فقد تم تقدير سعر سبائك الذهب لعيار 21 كالآتي: 2,779.60$ للسبيكة وزن 50 جرام, 55,592.00$ للسبيكة وزن 1 كيلو, 555.92$ للسبيكة وزن 10 جرام, 1,111.84$ للسبيكة وزن 20 جرام, 277.96$ للسبيكة وزن 5 جرام, و 5,559.20$ للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار سبائك الذهب لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
| وزن السبيكة | عيار السبيكة | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 50 جرام | عيار 24 | 3,176.69 |
| 50 جرام | عيار 22 | 2,911.97 |
| 50 جرام | عيار 21 | 2,779.60 |
| 50 جرام | عيار 20 | 2,647.24 |
| 50 جرام | عيار 18 | 2,382.52 |
| 1 كيلو | عيار 24 | 63,533.70 |
| 1 كيلو | عيار 22 | 58,239.30 |
| 1 كيلو | عيار 21 | 55,592.00 |
| 1 كيلو | عيار 20 | 52,944.80 |
| 1 كيلو | عيار 18 | 47,650.30 |
| صغيرة 10 جرام | عيار 24 | 635.34 |
| صغيرة 10 جرام | عيار 22 | 582.39 |
| صغيرة 10 جرام | عيار 21 | 555.92 |
| صغيرة 10 جرام | عيار 20 | 529.45 |
| صغيرة 10 جرام | عيار 18 | 476.50 |
| صغيرة 1 جرام | عيار 24 | 63.53 |
| صغيرة 1 جرام | عيار 22 | 58.24 |
| صغيرة 1 جرام | عيار 21 | 55.59 |
| صغيرة 1 جرام | عيار 20 | 52.94 |
| صغيرة 1 جرام | عيار 18 | 47.65 |
| صغيرة 5 جرام | عيار 24 | 317.67 |
| صغيرة 5 جرام | عيار 22 | 291.20 |
| صغيرة 5 جرام | عيار 21 | 277.96 |
| صغيرة 5 جرام | عيار 20 | 264.72 |
| صغيرة 5 جرام | عيار 18 | 238.25 |
| 100 جرام | عيار 24 | 6,353.37 |
| 100 جرام | عيار 22 | 5,823.93 |
| 100 جرام | عيار 21 | 5,559.20 |
| 100 جرام | عيار 20 | 5,294.48 |
| 100 جرام | عيار 18 | 4,765.03 |
| 20 جرام | عيار 24 | 1,270.67 |
| 20 جرام | عيار 22 | 1,164.79 |
| 20 جرام | عيار 21 | 1,111.84 |
| 20 جرام | عيار 20 | 1,058.90 |
| 20 جرام | عيار 18 | 953.01 |
| الجنيه الذهب (7.98 جرام) | عيار 24 | 507.00 |
| الجنيه الذهب (7.98 جرام) | عيار 22 | 464.75 |
| الجنيه الذهب (7.98 جرام) | عيار 21 | 443.62 |
| الجنيه الذهب (7.98 جرام) | عيار 20 | 422.50 |
| الجنيه الذهب (7.98 جرام) | عيار 18 | 380.25 |













