اسعار صرف العملات العربية و الأجنبية مقارنة بالريال اليمني
اسعار العملات العربية و أهم العملات الأجنبية مقارنة بالريال اليمني.
| الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالريال اليمني | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةصنعاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | USD | 215.1500 | 214.8900 | 0.12 % | 07/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| يورو | EUR | 234.9304 | 234.4668 | 0.20 % | 07/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| جنيه استرليني | GBP | 333.8231 | 335.7473 | -0.57 % | 07/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| دولار كندي | CAD | 163.9850 | 163.2431 | 0.45 % | 07/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| دولار أسترالي | AUD | 158.6055 | 157.5648 | 0.66 % | 07/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| ين ياباني | JPY | 1.7240 | 1.7225 | 0.09 % | 07/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| فرنك سويسرى | CHF | 219.2877 | 219.5569 | -0.12 % | 07/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| جنيه مصري | EGP | 27.4794 | 27.4665 | 0.05 % | 07/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| ريال سعودي | SAR | 57.3718 | 57.3017 | 0.12 % | 07/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| درهم إماراتي | AED | 58.5737 | 58.5029 | 0.12 % | 07/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| دينار كويتي | KWD | 709.2467 | 708.6022 | 0.09 % | 07/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| دينار بحريني | BHD | 570.7517 | 569.9259 | 0.14 % | 07/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| ريال قطري | QAR | 59.0828 | 59.0114 | 0.12 % | 07/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| ريال عماني | OMR | 558.8312 | 558.1558 | 0.12 % | 07/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| ليرة سورية | SYP | 1.1394 | 1.1381 | 0.12 % | 07/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| دينار عراقي | IQD | 0.1806 | 0.1862 | -2.99 % | 07/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| دينار اردني | JOD | 303.7340 | 303.2813 | 0.15 % | 07/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| ليرة لبناني | LBP | 0.1430 | 0.1424 | 0.39 % | 07/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| دينار ليبي | LYD | 157.0438 | 155.8077 | 0.79 % | 07/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| جنيه سوداني | SDG | 35.2994 | 35.8622 | -1.57 % | 07/08/2015 07:19:05 صباحاً |

