اسعار صرف العملات العربية و الأجنبية مقارنة بالريال اليمني
اسعار العملات العربية و أهم العملات الأجنبية مقارنة بالريال اليمني.
| الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالريال اليمني | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةصنعاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | USD | 214.8000 | 214.8000 | 0.00 % | 10/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| يورو | EUR | 235.5710 | 235.5496 | 0.01 % | 10/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| جنيه استرليني | GBP | 332.6375 | 332.8648 | -0.07 % | 10/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| دولار كندي | CAD | 163.4243 | 163.5139 | -0.05 % | 10/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| دولار أسترالي | AUD | 158.8299 | 159.2739 | -0.28 % | 10/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| ين ياباني | JPY | 1.7272 | 1.7294 | -0.13 % | 10/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| فرنك سويسرى | CHF | 218.5056 | 218.4159 | 0.04 % | 10/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| جنيه مصري | EGP | 27.4505 | 27.4330 | 0.06 % | 10/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| ريال سعودي | SAR | 57.2449 | 57.2464 | 0.00 % | 10/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| درهم إماراتي | AED | 58.4904 | 58.4808 | 0.02 % | 10/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| دينار كويتي | KWD | 708.9109 | 708.5601 | 0.05 % | 10/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| دينار بحريني | BHD | 569.7613 | 569.4969 | 0.05 % | 10/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| ريال قطري | QAR | 58.9859 | 58.9875 | 0.00 % | 10/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| ريال عماني | OMR | 558.3572 | 558.3572 | 0.00 % | 10/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| ليرة سورية | SYP | 1.1376 | 1.1376 | 0.00 % | 10/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| دينار عراقي | IQD | 0.1866 | 0.1804 | 3.48 % | 10/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| دينار اردني | JOD | 303.4756 | 303.4756 | 0.00 % | 10/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| ليرة لبناني | LBP | 0.1427 | 0.1424 | 0.21 % | 10/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| دينار ليبي | LYD | 155.7989 | 156.7883 | -0.63 % | 10/08/2015 07:19:05 صباحاً | |
| جنيه سوداني | SDG | 35.3871 | 35.2131 | 0.49 % | 10/08/2015 07:19:05 صباحاً |

