أسعار الذهب في الكويت فى تعاملات منتصف اليوم الثلاثاء 9-9-2025

رغم تراجع الدولار عالميًا، واصل الذهب في الكويت ارتفاعه خلال تعاملات منتصف اليوم، مدعومًا بالصعود العالمي للمعدن النفيس وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة.
أسعار الذهب(الأونصه)
الوحدة | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,092.67 | 3,586.64 |
1 جرام - عيار 18 | 26.35 | 86.48 |
1 جرام - عيار 20 | 29.28 | 96.09 |
1 جرام - عيار 21 | 30.74 | 100.90 |
1 جرام - عيار 22 | 32.20 | 105.70 |
1 جرام - عيار 24 | 35.13 | 115.31 |
أسعار سبائك الذهب في الكويت مع تعاملات منتصف اليوم الثلاثاء
216.73.216.105
سجلت سبائك الذهب في الكويت لعيار 21 مستويات متفاوتة بحسب الأوزان، وجاءت على النحو التالي:
-
السبيكة 1 كيلو: 30,738.88 دينار كويتي.
-
السبيكة 100 جرام: 3,073.89 دينار كويتي.
-
السبيكة 50 جرام: 1,536.94 دينار كويتي.
-
السبيكة 20 جرام: 614.78 دينار كويتي.
-
السبيكة 10 جرام: 307.39 دينار كويتي.
-
السبيكة 5 جرامات: 153.69 دينار كويتي.
وزن السبيكة | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 1,756.51 | 5,765.66 |
50 جرام - عيار 22 | 1,610.13 | 5,285.19 |
50 جرام - عيار 21 | 1,536.94 | 5,044.95 |
50 جرام - عيار 20 | 1,463.76 | 4,804.72 |
50 جرام - عيار 18 | 1,317.38 | 4,324.25 |
1 كيلو - عيار 24 | 35,130.17 | 115,313.20 |
1 كيلو - عيار 22 | 32,202.64 | 105,703.70 |
1 كيلو - عيار 21 | 30,738.88 | 100,899.00 |
1 كيلو - عيار 20 | 29,275.13 | 96,094.30 |
1 كيلو - عيار 18 | 26,347.63 | 86,484.90 |
10 جرام - عيار 24 | 351.30 | 1,153.13 |
10 جرام - عيار 22 | 322.03 | 1,057.04 |
10 جرام - عيار 21 | 307.39 | 1,008.99 |
10 جرام - عيار 20 | 292.75 | 960.94 |
10 جرام - عيار 18 | 263.48 | 864.85 |
1 جرام - عيار 24 | 35.13 | 115.31 |
1 جرام - عيار 22 | 32.20 | 105.70 |
1 جرام - عيار 21 | 30.74 | 100.90 |
1 جرام - عيار 20 | 29.28 | 96.09 |
1 جرام - عيار 18 | 26.35 | 86.48 |
5 جرام - عيار 24 | 175.65 | 576.57 |
5 جرام - عيار 22 | 161.01 | 528.52 |
5 جرام - عيار 21 | 153.69 | 504.50 |
5 جرام - عيار 20 | 146.38 | 480.47 |
5 جرام - عيار 18 | 131.74 | 432.42 |
100 جرام - عيار 24 | 3,513.02 | 11,531.32 |
100 جرام - عيار 22 | 3,220.26 | 10,570.37 |
100 جرام - عيار 21 | 3,073.89 | 10,089.90 |
100 جرام - عيار 20 | 2,927.51 | 9,609.43 |
100 جرام - عيار 18 | 2,634.76 | 8,648.49 |
20 جرام - عيار 24 | 702.60 | 2,306.26 |
20 جرام - عيار 22 | 644.05 | 2,114.07 |
20 جرام - عيار 21 | 614.78 | 2,017.98 |
20 جرام - عيار 20 | 585.50 | 1,921.89 |
20 جرام - عيار 18 | 526.95 | 1,729.70 |
أسعار الجنيه الذهب في الكويت
- جنيه جورج: 256.98 دينار كويتي.
-
الجنيه السعودي: 257.62 دينار كويتي.
-
نصف الجنيه: 128.81 دينار كويتي.
-
ربع الجنيه: 64.41 دينار كويتي.
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 256.98 | 843.52 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 257.62 | 845.63 |
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب عالميًا
المباحثات الأمريكية – الروسية بشأن الحرب في أوكرانيا، والتي رفعت الطلب على الذهب كملاذ آمن.
-
ترقب بيانات التضخم الأمريكية التي يترقبها المستثمرون هذا الأسبوع.
-
سياسات البنوك المركزية وخاصة الفيدرالي الأمريكي، حيث يؤدي تثبيت أو خفض الفائدة إلى زيادة الإقبال على الذهب، بينما رفع الفائدة يقلل الطلب عليه.
-
قوة الدولار الأمريكي، إذ تربطه علاقة عكسية بالذهب؛ فارتفاع الدولار يضغط على المعدن النفيس، بينما يؤدي تراجعه إلى زيادة جاذبيته.
-
أقراأيضا:أسعار الذهب في السودان فى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 9-9-2025 | المشهد اليمني