ارتفاع أسعار الذهب في اليمن بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

شهدت أسعار الذهب في اليمن قفزة ملحوظة بلغت نحو 9,749 ريال يمني للأونصة مقارنة بالأسبوع الماضي، مدفوعة بانخفاض الدولار وزيادة الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن.
أسعار الذهب في اليمن اليوم الثلاثاء
- عيار 18: 20,686.96 ريال يمني للجرام.
-
216.73.216.105
عيار 20: 22,985.50 ريال يمني للجرام.
-
عيار 21: 24,134.77 ريال يمني للجرام.
-
عيار 22: 25,284.05 ريال يمني للجرام.
-
عيار 24: 27,582.61 ريال يمني للجرام.
الوحدة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 857,914.83 | 3,586.64 |
1 جرام - عيار 18 | 20,686.96 | 86.48 |
1 جرام - عيار 20 | 22,985.50 | 96.09 |
1 جرام - عيار 21 | 24,134.77 | 100.90 |
1 جرام - عيار 22 | 25,284.05 | 105.70 |
1 جرام - عيار 24 | 27,582.61 | 115.31 |
أسعار سبائك الذهب في اليمن
بلغت أسعار السبائك لعيار 21 اليوم:
-
سبيكة 5 جرام: 120,673.87 ريال يمني.
-
سبيكة 10 جرام: 241,347.75 ريال يمني.
-
سبيكة 20 جرام: 482,695.49 ريال يمني.
-
سبيكة 50 جرام: 1,206,738.73 ريال يمني.
-
سبيكة 100 جرام: 2,413,477.47 ريال يمني.
-
سبيكة 1 كيلو: 24,134,774.68 ريال يمني.
وزن السبيكة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 1,379,130.66 | 5,765.66 |
50 جرام - عيار 22 | 1,264,202.31 | 5,285.19 |
50 جرام - عيار 21 | 1,206,738.73 | 5,044.95 |
50 جرام - عيار 20 | 1,149,275.16 | 4,804.72 |
50 جرام - عيار 18 | 1,034,348.00 | 4,324.25 |
1 كيلو - عيار 24 | 27,582,613.30 | 115,313.20 |
1 كيلو - عيار 22 | 25,284,046.24 | 105,703.70 |
1 كيلو - عيار 21 | 24,134,774.68 | 100,899.00 |
1 كيلو - عيار 20 | 22,985,503.11 | 96,094.30 |
1 كيلو - عيار 18 | 20,686,959.97 | 86,484.90 |
10 جرام - عيار 24 | 275,826.13 | 1,153.13 |
10 جرام - عيار 22 | 252,840.46 | 1,057.04 |
10 جرام - عيار 21 | 241,347.75 | 1,008.99 |
10 جرام - عيار 20 | 229,855.03 | 960.94 |
10 جرام - عيار 18 | 206,869.60 | 864.85 |
1 جرام - عيار 24 | 27,582.61 | 115.31 |
1 جرام - عيار 22 | 25,284.05 | 105.70 |
1 جرام - عيار 21 | 24,134.77 | 100.90 |
1 جرام - عيار 20 | 22,985.50 | 96.09 |
1 جرام - عيار 18 | 20,686.96 | 86.48 |
5 جرام - عيار 24 | 137,913.07 | 576.57 |
5 جرام - عيار 22 | 126,420.23 | 528.52 |
5 جرام - عيار 21 | 120,673.87 | 504.50 |
5 جرام - عيار 20 | 114,927.52 | 480.47 |
5 جرام - عيار 18 | 103,434.80 | 432.42 |
100 جرام - عيار 24 | 2,758,261.33 | 11,531.32 |
100 جرام - عيار 22 | 2,528,404.62 | 10,570.37 |
100 جرام - عيار 21 | 2,413,477.47 | 10,089.90 |
100 جرام - عيار 20 | 2,298,550.31 | 9,609.43 |
100 جرام - عيار 18 | 2,068,696.00 | 8,648.49 |
20 جرام - عيار 24 | 551,652.27 | 2,306.26 |
20 جرام - عيار 22 | 505,680.92 | 2,114.07 |
20 جرام - عيار 21 | 482,695.49 | 2,017.98 |
20 جرام - عيار 20 | 459,710.06 | 1,921.89 |
20 جرام - عيار 18 | 413,739.20 | 1,729.70 |
أسعار الجنيه الذهب في اليمن اليوم
-
جنيه الذهب جورج: 201,766.69 ريال يمني.
-
الجنيه الذهب السعودي: 202,272.37 ريال يمني.
-
نصف الجنيه: 101,136.18 ريال يمني.
-
ربع الجنيه: 50,568.09 ريال يمني.
وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 201,766.69 | 843.52 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 202,272.37 | 845.63 |
توقعات أسعار الذهب عالميًا ومحليًا
عالميًا، ارتفع الذهب بعد تراجع أولي مطلع الأسبوع، مع تزايد الإقبال على الملاذ الآمن بفعل التوترات الدولية بين روسيا وأوكرانيا وترقب بيانات التضخم الأمريكية.
-
محليًا، يسهم صعود الدولار الأمريكي في زيادة الضغوط على الأسعار، ما يجعل الذهب أكثر جذبًا للمستثمرين.
عوامل مؤثرة في حركة الذهب
-
سياسات الفيدرالي الأمريكي: خفض أو تثبيت أسعار الفائدة يزيد من جاذبية الذهب، بينما رفع الفائدة يقلل الطلب عليه.
-
قوة الدولار: العلاقة بين الذهب والدولار عكسية، إذ يؤدي ضعف الدولار إلى تعزيز أسعار الذهب.
-
أقراأيضا:أسعار الذهب في السودان فى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 9-9-2025 | المشهد اليمني