هل ارتفع المعدن الأصفر؟ .. سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025

أسعار الذهب في الكويت الثلاثاء 6 مايو 2025 .. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في الكويت بالعملة الوطنية الدينار الكويتي وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى الكويت، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الكويت مرة كل 24 ساعة.
عيار الذهب | سعر الذهب | |
---|---|---|
عيار 24 | 33.150 دينار | |
عيار 22 | 30.375 دينار | |
عيار 21 | 29.000 دينار | |
عيار 18 | 24.850 دينار | |
عيار 14 | 19.325 دينار | |
عيار 12 | 16.575 دينار | |
الاونصة | 1030.925 دينار | |
الجنيه الذهب | 232.025 دينار | |
الأونصة بالدولار | 3382.40 دولار | |
تم تحديث أسعار الذهب في الكويت في الثلاثاء, 6 مايو, 02:27 مساءًا |
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين، 5 مايو | 32.825 | 30.100 | 28.725 | 24.625 | 1021.275 | ⬆️ |
الأحد، 4 مايو | 31.950 | 29.300 | 27.950 | 23.975 | 993.750 | ⬇️ |
السبت، 3 مايو | 32.050 | 29.375 | 28.050 | 24.050 | 997.025 | ⬆️ |
الجمعة، 2 مايو | 31.950 | 29.275 | 27.950 | 23.950 | 993.500 | ⬆️ |
الخميس، 1 مايو | 31.900 | 29.225 | 27.900 | 23.925 | 991.975 | ⬇️ |
الأربعاء، 30 إبريل | 32.425 | 29.725 | 28.375 | 24.325 | 1008.375 | ⬇️ |
الثلاثاء، 29 إبريل | 32.700 | 29.975 | 28.600 | 24.525 | 1017.075 | ⬇️ |
الإثنين، 28 إبريل | 33.025 | 30.250 | 28.875 | 24.750 | 1026.825 | ⬆️ |
الأحد، 27 إبريل | 32.675 | 29.950 | 28.600 | 24.525 | 1016.625 | ⬆️ |
السبت، 26 إبريل | 32.675 | 29.950 | 28.600 | 24.500 | 1016.375 | ⬆️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
أسعار الذهب اليوم في عمان معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين على الزواج من الرجال والنساء من عمان واسعار الذهب اليوم في عمان بصفة عامة تهم المستثمرين في عمان نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في عمان أو بباقي الدول العربية.