أسعار الذهب اليوم في اليمن

الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7627.05 | 35.49 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 6991.46 | 32.54 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6673.67 | 31.06 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5720.29 | 26.62 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4449.11 | 20.7 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3177.94 | 14.79 $ |
اسعار أوقية الذهب | 237227.82 | 1103.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 53389.36 | 248.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7626874.27 | 35491.99 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, January 11, 2016 06:25 AM بتوقيت دولة اليمن |