بالليرة السورية والدولار .. أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 27 - 8- 2025

سجلت أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 27 - 8- 2025 ، انخفاضا ملحوظا، ويتطلع المقبلين على الزواج والمستثمرين إلى تحديثات أسعار الذهب يوميا في سوريا ، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 1418795.66 ليرة سورية ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 1241446.2 ليرة سورية ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 1418795660 ليرة سورية وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 44129477.75 ليرة سورية.
أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 27 - 8- 2025
الوحدة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 44,067,193.51 | 3,389.32 |
1 جرام - عيار 18 | 1,062,595.19 | 81.73 |
1 جرام - عيار 20 | 1,180,660.45 | 90.81 |
1 جرام - عيار 21 | 1,239,693.73 | 95.35 |
1 جرام - عيار 22 | 1,298,727.02 | 99.89 |
1 جرام - عيار 24 | 1,416,793.58 | 108.97 |
أسعار سبائك الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 27 - 8- 2025
216.73.216.109
وسجل سعر سبائك الذهب اليوم في سوريا لعيار 21 كالاتي: 61,984,686.71 ليرة سورية للسبيكة وزن 50 جرام, 1,239,693,734.11 ليرة سورية للسبيكة وزن 1 كيلو, 12,396,937.34 ليرة سورية للسبيكة وزن 10 جرام, 24,793,874.68 ليرة سورية للسبيكة وزن 20 جرام, 6,198,468.67 ليرة سورية للسبيكة وزن 5 جرام, 123,969,373.41 ليرة سورية للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية الأعيرة تابع التالي.
وزن السبيكة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 70,839,679.10 | 5,448.46 |
50 جرام - عيار 22 | 64,936,350.84 | 4,994.42 |
50 جرام - عيار 21 | 61,984,686.71 | 4,767.40 |
50 جرام - عيار 20 | 59,033,022.58 | 4,540.38 |
50 جرام - عيار 18 | 53,129,759.32 | 4,086.35 |
1 كيلو - عيار 24 | 1,416,793,581.94 | 108,969.20 |
1 كيلو - عيار 22 | 1,298,727,016.72 | 99,888.40 |
1 كيلو - عيار 21 | 1,239,693,734.11 | 95,348.00 |
1 كيلو - عيار 20 | 1,180,660,451.50 | 90,807.60 |
1 كيلو - عيار 18 | 1,062,595,186.46 | 81,726.90 |
10 جرام - عيار 24 | 14,167,935.82 | 1,089.69 |
10 جرام - عيار 22 | 12,987,270.17 | 998.88 |
10 جرام - عيار 21 | 12,396,937.34 | 953.48 |
10 جرام - عيار 20 | 11,806,604.52 | 908.08 |
10 جرام - عيار 18 | 10,625,951.86 | 817.27 |
1 جرام - عيار 24 | 1,416,793.58 | 108.97 |
1 جرام - عيار 22 | 1,298,727.02 | 99.89 |
1 جرام - عيار 21 | 1,239,693.73 | 95.35 |
1 جرام - عيار 20 | 1,180,660.45 | 90.81 |
1 جرام - عيار 18 | 1,062,595.19 | 81.73 |
5 جرام - عيار 24 | 7,083,967.91 | 544.85 |
5 جرام - عيار 22 | 6,493,635.08 | 499.44 |
5 جرام - عيار 21 | 6,198,468.67 | 476.74 |
5 جرام - عيار 20 | 5,903,302.26 | 454.04 |
5 جرام - عيار 18 | 5,312,975.93 | 408.63 |
100 جرام - عيار 24 | 141,679,358.19 | 10,896.92 |
100 جرام - عيار 22 | 129,872,701.67 | 9,988.84 |
100 جرام - عيار 21 | 123,969,373.41 | 9,534.80 |
100 جرام - عيار 20 | 118,066,045.15 | 9,080.76 |
100 جرام - عيار 18 | 106,259,518.65 | 8,172.69 |
20 جرام - عيار 24 | 28,335,871.64 | 2,179.38 |
20 جرام - عيار 22 | 25,974,540.33 | 1,997.77 |
20 جرام - عيار 21 | 24,793,874.68 | 1,906.96 |
20 جرام - عيار 20 | 23,613,209.03 | 1,816.15 |
20 جرام - عيار 18 | 21,251,903.73 | 1,634.54 |
أسعار الجنيه الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 27 - 8- 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 10,363,841.59 | 797.11 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 10,389,816.13 | 799.11 |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية اليوم
وشهدت أسعار الذهب المحلي في سوريا تراجعا مع بداية جلسة لينخفض مع بداية اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط السلبية الواضعة عليه سواء من تراجع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى التراجع التدريجي من جديد.
- وانخفضت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
- بينما سجل سعر الذهب المحلي تراجعا ملحوظًا مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية السلبية لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى الانخفاض من جديد بعد التراجع الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
ويعتبر فهم هذه العوامل أمرًا جوهريًا وهاما للمتعاملين؛ إذ تساعدهم على توقع تغييرات أسعار الذهب يوميا، وتمكنهم من اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة تتماشى مع واقع السوق.